资金动向☆ ◇002841 视源股份 更新日期:2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-07-07 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):3261.59 成交额(万元):126612.52
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 10767.18│ 12769.66│
│东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 │ 6431.27│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部│ 4226.00│ 17.66│
│天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 │ 4156.46│ 1.17│
│机构专用 │ 2669.43│ 2382.37│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 10767.18│ 12769.66│
│广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 │ 147.03│ 3192.25│
│机构专用 │ 2273.63│ 2623.89│
│机构专用 │ 2669.43│ 2382.37│
│机构专用 │ 1289.85│ 2375.84│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-07-07,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-07-06融资融券信息:融资偿还额4287.48万元,融资净买额3533.47万元,融券余量20.52万股,融券偿还量1.77万股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 27279.34 7820.94 803.56 4.26 28082.90
2026-07-03 23745.87 3280.27 691.27 1.65 24437.14
2026-07-02 24225.47 1643.72 653.23 2.29 24878.70
2026-07-01 23951.50 2290.08 663.02 0.42 24614.53
2026-06-30 24308.77 1840.83 660.56 4.32 24969.33
2026-06-29 24882.30 1492.25 497.56 0.00 25379.86
2026-06-26 24404.08 1672.54 496.79 0.36 24900.87
2026-06-25 23952.67 1589.71 510.33 0.16 24463.01
2026-06-24 23495.41 1084.69 524.85 0.24 24020.26
2026-06-23 23421.26 1178.37 526.59 0.17 23947.85
2026-06-22 23444.03 1680.55 527.23 0.04 23971.26
2026-06-18 24137.40 1169.25 529.39 0.00 24666.78
2026-06-17 24560.87 1645.87 551.95 0.05 25112.82
2026-06-16 24413.54 1335.60 547.91 0.18 24961.45
2026-06-15 24588.66 1866.12 545.24 2.87 25133.89
2026-06-12 23823.76 1064.76 453.23 0.02 24276.99
2026-06-11 23888.76 1138.41 446.54 0.12 24335.30
2026-06-10 23807.27 1231.12 465.12 0.06 24272.40
2026-06-09 23567.12 895.23 480.93 0.17 24048.05
2026-06-08 23620.06 1552.90 472.56 0.53 24092.62
2026-06-05 23091.50 1555.59 475.12 9.67 23566.63
2026-06-04 23759.66 1964.55 129.42 0.21 23889.08
2026-06-03 22849.77 1927.20 134.92 0.29 22984.69
2026-06-02 22477.02 1328.14 133.88 0.42 22610.90
2026-06-01 22328.72 1051.78 128.10 0.17 22456.82
2026-05-29 22916.02 2874.92 133.37 0.68 23049.40
2026-05-28 23147.96 1378.08 114.60 0.01 23262.56
2026-05-27 23147.75 1055.24 138.83 0.45 23286.57
2026-05-26 23433.28 1464.89 129.07 0.38 23562.35
2026-05-25 23256.10 1120.69 121.57 0.31 23377.67
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-07-07│ 1.06亿│ 44.54│ 1.43亿│ 60.24│-3737.11万│ -15.70│ -2.38亿│ -100.00
2026-07-06│ 7964.57万│ 13.30│ 6630.36万│ 11.07│ 1334.22万│ 2.23│ 623.99万│ 1.04
2026-07-03│ 2163.13万│ 5.04│ 2217.21万│ 5.17│ -54.08万│ -0.13│ 7594.98万│ 17.70
2026-07-02│ 1008.33万│ 4.35│ 501.61万│ 2.16│ 506.72万│ 2.18│ 490.94万│ 2.12
2026-07-01│ 1734.79万│ 5.36│ 517.20万│ 1.60│ 1217.59万│ 3.76│ 4626.96万│ 14.30
2026-06-30│ 1153.69万│ 3.91│ 873.97万│ 2.96│ 279.72万│ 0.95│ 1246.33万│ 4.22
2026-06-29│ 566.85万│ 4.22│ 269.46万│ 2.01│ 297.40万│ 2.21│-1266.15万│ -9.42
2026-06-26│ -702.07万│ -4.08│ -491.79万│ -2.86│ -210.28万│ -1.22│-1843.96万│ -10.72
2026-06-25│ -550.25万│ -3.72│ -505.31万│ -3.42│ -44.94万│ -0.30│ 169.42万│ 1.15
2026-06-24│ -417.88万│ -3.47│ -713.55万│ -5.93│ 295.67万│ 2.46│ 354.61万│ 2.95
2026-06-23│ 305.59万│ 2.19│ -192.39万│ -1.38│ 497.98万│ 3.57│-1327.20万│ -9.52
2026-06-22│ -49.49万│ -0.25│ -443.01万│ -2.22│ 393.52万│ 1.97│ -571.12万│ -2.86
2026-06-18│ -478.42万│ -3.41│ -385.31万│ -2.75│ -93.10万│ -0.66│ 588.35万│ 4.20
2026-06-17│ 1461.02万│ 8.39│ 1006.76万│ 5.78│ 454.26万│ 2.61│ -151.54万│ -0.87
2026-06-16│ 378.32万│ 2.09│ 175.78万│ 0.97│ 202.54万│ 1.12│ 827.17万│ 4.57
2026-06-15│ 1473.85万│ 6.91│ 265.26万│ 1.24│ 1208.59万│ 5.67│ -955.27万│ -4.48
2026-06-12│ 100.56万│ 0.48│ -17.18万│ -0.08│ 117.74万│ 0.56│ -630.17万│ -3.01
2026-06-11│ 91.89万│ 0.88│ 41.33万│ 0.39│ 50.56万│ 0.48│-1670.54万│ -15.92
2026-06-10│ 250.62万│ 2.20│ 268.88万│ 2.36│ -18.26万│ -0.16│-1472.88万│ -12.90
2026-06-09│ 312.30万│ 2.81│ 24.25万│ 0.22│ 288.06万│ 2.59│ -411.29万│ -3.70
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|