资金动向☆ ◇002909 集泰股份 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-3.76 成交量(万股):4903.02 成交额(万元):22133.42
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 │ 1759.29│ 5.92│
│财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │ 645.37│ 375.60│
│机构专用 │ 548.97│ 373.40│
│信达证券股份有限公司山东分公司 │ 481.71│ 425.48│
│长江证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部 │ 346.25│ 57.37│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 33.51│ 732.14│
│机构专用 │ 132.33│ 665.47│
│机构专用 │ 238.61│ 505.55│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 84.65│ 496.73│
│机构专用 │ 67.87│ 496.60│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.北上资金持股明细】 暂无数据
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2024-11-22,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2024-11-21融资融券信息:融资偿还额461.92万元,融资净买额196.73万元,融券余量1.56万股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 7350.59 658.65 8.67 0.00 7359.26
2024-11-20 7153.85 530.52 8.67 0.00 7162.53
2024-11-19 7126.33 404.34 8.38 0.00 7134.70
2024-11-18 7259.95 734.57 8.25 0.00 7268.20
2024-11-15 7808.34 785.48 8.55 0.00 7816.89
2024-11-14 8049.49 2381.35 8.55 0.00 8058.03
2024-11-13 7098.80 2376.22 8.80 0.00 7107.60
2024-11-12 6399.30 1288.91 9.09 0.00 6408.39
2024-11-11 6605.78 537.60 8.27 0.00 6614.05
2024-11-08 6499.68 486.08 8.16 0.00 6507.84
2024-11-07 6318.30 943.51 8.14 0.00 6326.44
2024-11-06 6623.67 1289.20 7.96 0.00 6631.63
2024-11-05 5757.64 521.06 7.82 0.00 5765.45
2024-11-04 5473.98 439.42 7.74 0.00 5481.72
2024-11-01 5212.84 435.72 7.53 0.00 5220.37
2024-10-31 5222.30 215.10 7.86 0.00 5230.16
2024-10-30 5216.08 268.55 7.83 0.00 5223.91
2024-10-29 5333.08 458.50 9.26 0.00 5342.34
2024-10-28 5339.25 382.49 9.40 0.00 5348.66
2024-10-25 5420.60 588.47 9.13 0.43 5429.72
2024-10-24 5183.68 141.60 6.75 0.00 5190.43
2024-10-23 5250.82 353.55 6.73 0.43 5257.54
2024-10-22 5133.49 175.15 4.61 0.00 5138.09
2024-10-21 5180.28 252.16 6.67 0.00 5186.95
2024-10-18 5164.60 321.29 6.71 0.00 5171.31
2024-10-17 5080.69 320.52 6.63 0.00 5087.32
2024-10-16 4907.74 94.99 6.68 0.00 4914.43
2024-10-15 4903.06 185.13 7.74 0.00 4910.80
2024-10-14 4861.38 185.75 7.88 0.00 4869.26
2024-10-11 4897.34 255.38 9.17 1.00 4906.51
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-22│ 833.20万│ 8.11│ 186.91万│ 1.82│ 646.29万│ 6.29│ 173.14万│ 1.68
2024-11-21│ 57.16万│ 1.01│ 75.42万│ 1.34│ -18.26万│ -0.32│ -601.65万│ -10.68
2024-11-20│ -406.77万│ -5.95│ -93.36万│ -1.37│ -313.42万│ -4.59│ 831.72万│ 12.17
2024-11-19│ -346.09万│ -5.63│ 0.00│ 0.00│ -346.09万│ -5.63│ 442.90万│ 7.21
2024-11-18│ -985.04万│ -8.99│ -707.36万│ -6.46│ -277.68万│ -2.53│ -596.38万│ -5.44
2024-11-15│ -366.79万│ -3.42│ -420.38万│ -3.92│ 53.59万│ 0.50│ 227.88万│ 2.13
2024-11-14│ 52.33万│ 0.31│ -901.41万│ -5.34│ 953.74万│ 5.65│-1534.43万│ -9.10
2024-11-13│ 105.19万│ 0.46│ 257.94万│ 1.13│ -152.75万│ -0.67│-2758.73万│ -12.07
2024-11-12│ 3149.93万│ 18.58│ 1889.49万│ 11.15│ 1260.45万│ 7.44│ -418.57万│ -2.47
2024-11-11│ -415.71万│ -8.95│ -239.57万│ -5.16│ -176.15万│ -3.79│ -56.83万│ -1.22
2024-11-08│ 106.88万│ 2.36│ -93.67万│ -2.07│ 200.55万│ 4.43│ -628.54万│ -13.89
2024-11-07│ -650.01万│ -11.13│ -39.73万│ -0.68│ -610.28万│ -10.45│ 3.74万│ 0.06
2024-11-06│ 212.14万│ 4.17│ 195.65万│ 3.84│ 16.49万│ 0.32│ 625.43万│ 12.29
2024-11-05│ 135.76万│ 3.50│ 47.22万│ 1.22│ 88.54万│ 2.29│ -12.56万│ -0.32
2024-11-04│ -704.28万│ -15.11│ -710.62万│ -15.24│ 6.34万│ 0.14│ 638.91万│ 13.70
2024-11-01│ -120.36万│ -2.19│ 0.00│ 0.00│ -120.36万│ -2.19│ -470.53万│ -8.55
2024-10-31│ 72.15万│ 1.85│ 0.00│ 0.00│ 72.15万│ 1.85│ 40.87万│ 1.05
2024-10-30│ -76.20万│ -1.94│ 0.00│ 0.00│ -76.20万│ -1.94│ -597.07万│ -15.23
2024-10-29│ -200.95万│ -3.35│ 30.37万│ 0.51│ -231.32万│ -3.86│ -731.88万│ -12.20
2024-10-28│ -230.14万│ -4.34│ -153.22万│ -2.89│ -76.93万│ -1.45│ 576.52万│ 10.88
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
邹珍凡 0.28 5.45 188.35 二级市场买卖 20241118
邹珍凡 3.00 5.50 188.07 二级市场买卖 20241114
邹珍凡 1.00 5.24 185.07 二级市场买卖 20241111
胡亚飞 8.00 5.26 13.00 二级市场买卖 20241108
吴珈宜 0.59 5.00 40.00 二级市场买卖 20241106
吴珈宜 2.01 4.98 39.41 二级市场买卖 20241105
吴珈宜 1.03 4.84 37.40 二级市场买卖 20241104
吴珈宜 0.34 5.05 36.37 二级市场买卖 20241029
吴珈宜 0.98 5.06 36.03 二级市场买卖 20241028
吴珈宜 0.72 4.60 35.05 二级市场买卖 20241018
邹珍凡 5.00 4.62 184.07 二级市场买卖 20241016
邹珍凡 15.00 5.08 179.07 二级市场买卖 20241008
胡亚飞 5.00 4.75 5.00 二级市场买卖 20240930
邹珍凡 10.00 4.60 164.07 二级市场买卖 20240930
邹珍凡 2.00 4.39 154.07 二级市场买卖 20240927
吴珈宜 2.58 3.88 34.33 二级市场买卖 20240923
邹珍凡 2.00 3.92 152.07 二级市场买卖 20240919
邹珍凡 2.16 3.70 150.07 二级市场买卖 20240918
杨琦明 5.00 3.73 26.01 二级市场买卖 20240918
杨琦明 5.00 3.86 21.01 二级市场买卖 20240913
杨琦明 6.00 3.91 16.01 二级市场买卖 20240910
杨琦明 0.01 3.90 10.01 二级市场买卖 20240909
杨琦明 2.00 3.92 10.00 二级市场买卖 20240906
邹珍凡 7.66 3.92 147.91 二级市场买卖 20240905
邹珍凡 3.01 3.95 140.25 二级市场买卖 20240904
杨琦明 3.00 3.95 8.00 二级市场买卖 20240904
杨琦明 5.00 3.99 5.00 二级市场买卖 20240903
吴珈宜 7.84 3.83 31.75 二级市场买卖 20240815
吴珈宜 18.06 3.88 23.91 二级市场买卖 20240814
吴珈宜 3.50 3.82 5.85 二级市场买卖 20240813
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|