资金动向☆ ◇300065 海兰信 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 508.52万 0.70 -78.42万 -13.36 6.19 9.64
2024-08-15 586.94万 0.81 66.31万 12.74 6.29 6.66
2024-08-14 520.62万 0.71 15.92万 3.15 6.21 2.56
2024-08-13 504.70万 0.69 21.82万 4.52 6.27 2.81
2024-08-12 482.89万 0.66 -27.39万 -5.37 6.21 3.59
2024-08-09 510.28万 0.70 -55.42万 -9.80 6.27 6.45
2024-08-08 565.70万 0.78 -42.13万 -6.93 6.35 3.30
2024-08-07 607.83万 0.84 42.93万 7.60 6.53 3.35
2024-08-06 564.90万 0.78 62.52万 12.44 6.45 3.94
2024-08-05 502.38万 0.69 -137.36万 -21.47 6.21 8.43
2024-08-02 639.74万 0.88 86.90万 15.72 6.58 5.65
2024-08-01 552.84万 0.76 12.17万 2.25 6.73 0.72
2024-07-31 540.67万 0.74 43.38万 8.72 6.66 2.71
2024-07-30 497.29万 0.68 37.20万 8.09 6.46 3.67
2024-07-29 460.09万 0.63 -10.07万 -2.14 6.49 0.65
2024-07-26 470.16万 0.64 250.60万 114.13 6.36 11.69
2024-07-25 219.56万 0.30 -35.39万 -13.88 6.04 3.57
2024-07-24 254.95万 0.35 -86.27万 -25.28 6.04 8.14
2024-07-23 341.23万 0.47 -50.66万 -12.93 6.04 7.56
2024-07-22 391.89万 0.54 68.46万 21.17 6.18 8.56
2024-07-19 323.43万 0.44 38.84万 13.65 6.16 4.04
2024-07-18 284.59万 0.39 -54.63万 -16.11 6.04 4.10
2024-07-17 339.22万 0.46 -98.05万 -22.42 6.10 13.16
2024-07-16 437.27万 0.60 -10.73万 -2.40 6.22 1.40
2024-07-15 448.00万 0.61 -67.20万 -13.04 6.15 8.63
2024-07-12 515.20万 0.71 10.15万 2.01 6.28 1.41
2024-07-11 505.05万 0.69 96.59万 23.65 6.39 8.29
2024-07-10 408.46万 0.56 10.85万 2.73 6.13 1.22
2024-07-09 397.61万 0.54 -4.52万 -1.12 6.25 0.37
2024-07-08 402.13万 0.55 -75.88万 -15.88 6.02 5.60
2024-07-05 478.01万 0.66 -28.79万 -5.68 6.29 2.74
2024-07-04 506.80万 0.70 -114.12万 -18.38 6.22 10.53
2024-07-03 620.92万 0.85 19.44万 3.23 6.43 2.40
2024-07-02 601.49万 0.83 3.67万 0.61 6.57 0.35
2024-06-28 597.82万 0.82 80.35万 15.53 6.61 4.30
2024-06-27 517.47万 0.71 30.66万 6.30 6.39 2.63
2024-06-26 486.81万 0.67 9.58万 2.01 6.54 0.77
2024-06-25 477.23万 0.65 -84.74万 -15.08 6.25 6.43
2024-06-24 561.97万 0.77 -61.01万 -9.79 6.39 4.15
2024-06-21 622.98万 0.86 -8.04万 -1.27 6.67 0.66
2024-06-20 631.02万 0.87 130.42万 26.05 6.83 5.41
2024-06-19 500.60万 0.69 -16.31万 -3.16 7.16 0.56
2024-06-18 516.91万 0.71 135.36万 35.48 7.23 3.80
2024-06-17 381.55万 0.52 18.07万 4.97 7.00 0.50
2024-06-14 363.48万 0.50 -1.71万 -0.47 6.61 0.15
2024-06-13 365.19万 0.50 -11.59万 -3.08 6.61 0.73
2024-06-12 376.78万 0.52 -121.41万 -24.37 6.59 4.99
2024-06-11 498.19万 0.68 91.31万 22.44 6.32 6.21
2024-06-07 406.88万 0.56 41.54万 11.37 6.14 3.27
2024-06-06 365.34万 0.50 -4.84万 -1.31 6.01 0.24
2024-06-05 370.18万 0.51 26.78万 7.80 6.41 2.41
2024-06-04 343.40万 0.47 -11.50万 -3.24 6.41 0.78
2024-06-03 354.90万 0.49 -142.54万 -28.65 6.57 9.56
2024-05-31 497.43万 0.68 15.56万 3.23 6.78 0.96
2024-05-30 481.87万 0.66 19.33万 4.18 6.62 1.20
2024-05-29 462.54万 0.63 25.69万 5.88 6.48 1.53
2024-05-28 436.86万 0.60 -16.57万 -3.65 6.63 1.18
2024-05-27 453.43万 0.62 146.64万 47.80 6.66 6.53
2024-05-24 306.79万 0.42 31.75万 11.54 6.74 0.76
2024-05-23 275.04万 0.38 -270.23万 -49.56 7.28 5.59
2024-05-22 545.27万 0.75 -5.27万 -0.96 7.01 0.47
2024-05-21 550.54万 0.76 59.45万 12.11 6.91 3.18
2024-05-20 491.09万 0.67 -4.92万 -0.99 7.17 0.32
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 10.20 20.47 208.79 机构专用 中信证券
─────────────────────────────────────────────────
【4.融资融券】
截止2024-11-19,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2024-11-18融资融券信息:融资偿还额3842.96万元,融资净买额-2178.79万元,融券余量8.57万股,融券偿还量500.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 45386.37 1664.17 76.36 0.65 45462.73
2024-11-15 47565.16 2120.51 75.08 0.15 47640.24
2024-11-14 47732.01 1633.29 95.63 0.65 47827.65
2024-11-13 47697.17 3344.99 92.17 1.45 47789.34
2024-11-12 46488.05 5142.66 83.92 0.00 46571.97
2024-11-11 46871.40 4791.98 170.45 1.06 47041.84
2024-11-08 46253.41 4539.23 157.26 0.29 46410.67
2024-11-07 48473.28 7020.51 162.03 1.05 48635.31
2024-11-06 46800.21 10064.09 151.41 3.42 46951.62
2024-11-05 45264.94 5328.22 110.16 0.00 45375.10
2024-11-04 43901.46 1830.00 115.75 1.28 44017.21
2024-11-01 43716.18 2604.43 101.75 0.71 43817.93
2024-10-31 44751.42 3519.27 103.79 1.06 44855.21
2024-10-30 44591.29 2070.96 96.65 0.60 44687.93
2024-10-29 44673.71 2477.47 134.36 0.00 44808.07
2024-10-28 45967.40 4118.93 139.77 0.12 46107.17
2024-10-25 44468.09 3401.60 138.42 0.08 44606.51
2024-10-24 44588.01 3031.21 139.42 0.00 44727.43
2024-10-23 44835.10 9764.82 164.09 7.89 44999.19
2024-10-22 42703.69 2298.98 90.21 1.81 42793.90
2024-10-21 43885.50 5200.96 125.21 0.17 44010.72
2024-10-18 45408.56 4354.24 119.07 0.01 45527.63
2024-10-17 47606.94 1746.34 119.59 0.01 47726.53
2024-10-16 49197.40 2198.29 155.75 0.02 49353.15
2024-10-15 50755.88 5949.85 167.46 1.07 50923.34
2024-10-14 56061.02 6597.88 163.17 6.79 56224.20
2024-10-11 55501.20 12876.55 95.09 0.40 55596.29
2024-10-10 48187.54 7902.08 135.10 4.60 48322.65
2024-10-09 48535.98 18867.76 101.57 2.70 48637.55
2024-10-08 48945.77 19126.45 105.50 0.79 49051.27
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-19│ -174.36万│ -1.05│ -396.79万│ -2.39│ 222.43万│ 1.34│ -810.81万│ -4.89
2024-11-18│-3792.68万│ -14.16│-1999.19万│ -7.46│-1793.49万│ -6.69│-2632.37万│ -9.83
2024-11-15│-1774.14万│ -6.43│ -750.64万│ -2.72│-1023.50万│ -3.71│-4794.93万│ -17.37
2024-11-14│ 479.64万│ 2.18│ 448.78万│ 2.04│ 30.86万│ 0.14│-4719.21万│ -21.42
2024-11-13│ -167.39万│ -0.56│ 1115.14万│ 3.70│-1282.53万│ -4.26│-2823.96万│ -9.38
2024-11-12│-2940.63万│ -5.94│-1017.15万│ -2.06│-1923.48万│ -3.89│ -1.42亿│ -28.71
2024-11-11│ -474.02万│ -1.08│ -808.83万│ -1.84│ 334.81万│ 0.76│-3241.49万│ -7.36
2024-11-08│-5809.85万│ -10.04│-4674.50万│ -8.08│-1135.35万│ -1.96│-1535.79万│ -2.65
2024-11-07│-2632.56万│ -3.70│-2077.89万│ -2.92│ -554.67万│ -0.78│ -167.83万│ -0.24
2024-11-06│ -412.26万│ -0.37│ 3508.64万│ 3.17│-3920.89万│ -3.54│ 5751.68万│ 5.19
2024-11-05│ 914.31万│ 1.93│ 2257.77万│ 4.76│-1343.46万│ -2.83│ 1.16亿│ 24.37
2024-11-04│ -323.47万│ -1.94│ -585.65万│ -3.52│ 262.18万│ 1.57│ 1085.35万│ 6.52
2024-11-01│-4587.21万│ -11.61│-3749.87万│ -9.49│ -837.34万│ -2.12│-7197.97万│ -18.22
2024-10-31│ 1094.89万│ 3.14│ 1613.42万│ 4.63│ -518.52万│ -1.49│ 2315.24万│ 6.64
2024-10-30│-4291.15万│ -14.35│-3771.66万│ -12.61│ -519.49万│ -1.74│-1662.00万│ -5.56
2024-10-29│-4635.85万│ -13.81│-2430.13万│ -7.24│-2205.72万│ -6.57│-7278.28万│ -21.67
2024-10-28│ 1532.92万│ 4.14│ -292.37万│ -0.79│ 1825.29万│ 4.93│ 429.31万│ 1.16
2024-10-25│-2831.09万│ -7.03│-2612.82万│ -6.49│ -218.27万│ -0.54│-3010.70万│ -7.48
2024-10-24│-1954.64万│ -4.07│ -458.61万│ -0.95│-1496.02万│ -3.11│-8612.70万│ -17.91
2024-10-23│ 6093.48万│ 5.46│ 669.37万│ 0.60│ 5424.12万│ 4.86│ 1.45亿│ 13.04
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
邓明菊 -0.30 6.19 --- 二级市场买卖 20240902
邓明菊 0.20 5.85 --- 二级市场买卖 20240827
邓明菊 0.10 5.92 --- 二级市场买卖 20240823
汤华 0.51 8.17 0.51 二级市场买卖 20240125
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|