资金动向☆ ◇300142 沃森生物 更新日期:2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 3987.03万 2.49 -51.97万 -1.29 11.13 3.21
2024-08-15 4039.00万 2.52 -83.47万 -2.02 11.12 4.33
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2025-02-14,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-02-13融资融券信息:融资偿还额3071.22万元,融资净买额257.36万元,融券余量49.92万股,融券偿还量7100.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 206836.44 3328.58 593.55 0.20 207429.99
2025-02-12 206579.08 2780.79 605.66 1.52 207184.74
2025-02-11 206221.82 2882.85 602.88 0.04 206824.70
2025-02-10 206778.94 5270.12 635.90 0.78 207414.84
2025-02-07 205347.29 5300.16 619.48 2.00 205966.77
2025-02-06 205580.22 3239.92 574.14 0.13 206154.36
2025-02-05 205830.05 1704.49 564.25 0.82 206394.30
2025-01-27 205669.94 1370.71 545.61 0.07 206215.55
2025-01-24 206325.88 1280.54 579.93 0.66 206905.81
2025-01-23 207389.39 2223.24 575.85 2.10 207965.24
2025-01-22 208507.20 1285.13 561.47 0.10 209068.67
2025-01-21 208460.38 1241.17 567.42 0.58 209027.80
2025-01-20 208524.83 1398.51 581.10 0.60 209105.92
2025-01-17 208894.33 1749.25 574.81 0.93 209469.14
2025-01-16 209111.31 2117.12 566.85 1.01 209678.16
2025-01-15 209270.44 1294.67 564.16 0.58 209834.61
2025-01-14 210298.65 2168.50 566.73 0.71 210865.38
2025-01-13 211779.36 1004.25 572.66 0.35 212352.02
2025-01-10 212393.64 2020.29 587.37 1.21 212981.01
2025-01-09 212928.69 1806.00 604.86 0.84 213533.55
2025-01-08 213418.73 2503.45 606.55 2.97 214025.28
2025-01-07 214262.32 2018.59 604.24 1.80 214866.56
2025-01-06 214476.99 2326.51 599.16 3.33 215076.14
2025-01-03 215351.97 2186.92 638.92 0.21 215990.90
2025-01-02 216633.70 2543.68 660.50 0.33 217294.21
2024-12-31 216947.54 3140.40 718.28 0.28 217665.82
2024-12-30 217464.42 2247.54 755.58 0.00 218220.00
2024-12-27 217982.53 1833.53 763.43 7.47 218745.97
2024-12-26 218425.41 2437.20 670.54 1.90 219095.95
2024-12-25 218619.36 2446.52 657.51 0.49 219276.87
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-02-14│ 61.10万│ 0.14│ 918.22万│ 2.13│ -857.12万│ -1.99│ 3857.03万│ 8.96
2025-02-13│ -233.59万│ -0.92│ -463.60万│ -1.82│ 230.02万│ 0.90│-2538.35万│ -9.95
2025-02-12│ -930.97万│ -3.83│ -216.71万│ -0.89│ -714.26万│ -2.94│ 272.10万│ 1.12
2025-02-11│-2920.91万│ -10.36│-2417.46万│ -8.57│ -503.45万│ -1.79│-4560.36万│ -16.17
2025-02-10│ 2505.66万│ 6.12│ -229.20万│ -0.56│ 2734.86万│ 6.68│ 1798.41万│ 4.39
2025-02-07│ 1043.23万│ 2.28│ 517.49万│ 1.13│ 525.74万│ 1.15│ 3558.35万│ 7.77
2025-02-06│ 913.13万│ 3.47│ 328.94万│ 1.25│ 584.19万│ 2.22│ 2799.38万│ 10.64
2025-02-05│ 365.28万│ 1.85│ -1.58万│ -0.01│ 366.86万│ 1.86│ 2793.76万│ 14.14
2025-01-27│ -51.14万│ -0.30│ -456.92万│ -2.71│ 405.78万│ 2.41│-3151.01万│ -18.72
2025-01-24│ -687.16万│ -3.87│ 252.26万│ 1.42│ -939.42万│ -5.29│ 1447.50万│ 8.15
2025-01-23│ -547.02万│ -2.31│ -520.00万│ -2.19│ -27.02万│ -0.11│ 415.71万│ 1.75
2025-01-22│ -266.59万│ -1.63│ -177.40万│ -1.09│ -89.19万│ -0.55│-1527.98万│ -9.36
2025-01-21│ 1259.22万│ 7.32│ 722.21万│ 4.20│ 537.01万│ 3.12│-1413.78万│ -8.22
2025-01-20│ -449.87万│ -2.67│ -481.53万│ -2.86│ 31.65万│ 0.19│ -458.63万│ -2.72
2025-01-17│ 756.65万│ 4.54│ 171.48万│ 1.03│ 585.17万│ 3.51│ 656.23万│ 3.93
2025-01-16│-2271.96万│ -10.53│-2816.11万│ -13.05│ 544.15万│ 2.52│-1109.01万│ -5.14
2025-01-15│-1723.78万│ -8.23│-1368.31万│ -6.53│ -355.48万│ -1.70│ -436.70万│ -2.09
2025-01-14│ 1225.68万│ 3.97│ 1072.39万│ 3.47│ 153.29万│ 0.50│ 4473.15万│ 14.48
2025-01-13│ 582.27万│ 2.83│ 72.01万│ 0.35│ 510.26万│ 2.48│ 3713.38万│ 18.05
2025-01-10│-1626.89万│ -6.75│ -503.88万│ -2.09│-1123.01万│ -4.66│-1946.10万│ -8.07
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
吴云燕 -15.00 17.26 67.50 大宗交易 20240207
赵金龙 -11.60 17.26 85.13 大宗交易 20240207
吴云燕 -20.00 22.25 82.50 大宗交易 20231227
广州盈沃企业管理 66.76 38.19 263.58 二级市场买卖 20230227
合伙企业(有限合
伙)
广州盈沃企业管理 196.82 38.21 196.82 二级市场买卖 20230218
合伙企业(有限合
伙)
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|