资金动向☆ ◇300287 飞利信 更新日期:2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-05-08,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-05-07融资融券信息:融资偿还额1017.08万元,融资净买额458.13万元,融券余量12.53万股,融券偿还量400.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 30743.26 1475.21 56.26 0.00 30799.52
2026-05-06 30285.13 1226.02 55.94 0.01 30341.07
2026-04-30 30380.06 736.42 54.26 0.01 30434.32
2026-04-29 30683.55 702.14 54.47 0.00 30738.02
2026-04-28 30970.67 702.62 53.71 0.00 31024.39
2026-04-27 30773.57 944.98 54.38 0.00 30827.95
2026-04-24 30590.93 1419.99 53.93 0.01 30644.85
2026-04-23 30337.44 2468.80 55.89 0.00 30393.33
2026-04-22 30295.93 433.76 52.63 0.00 30348.56
2026-04-21 30292.84 608.11 52.38 0.00 30345.21
2026-04-20 30329.48 509.01 53.51 0.04 30382.99
2026-04-17 30319.57 416.34 53.59 0.16 30373.16
2026-04-16 30340.92 473.93 53.64 0.00 30394.56
2026-04-15 30348.43 562.80 53.17 0.00 30401.61
2026-04-14 30286.26 320.96 54.30 0.00 30340.56
2026-04-13 30734.56 533.41 53.93 0.00 30788.48
2026-04-10 31076.84 785.78 54.18 0.00 31131.01
2026-04-09 30981.38 598.99 53.67 0.09 31035.05
2026-04-08 30767.21 893.96 55.16 0.01 30822.37
2026-04-07 30607.82 190.66 52.50 0.02 30660.32
2026-04-03 30789.18 195.72 51.71 0.00 30840.89
2026-04-02 31049.22 477.65 53.17 0.02 31102.39
2026-04-01 30945.25 616.12 54.72 0.00 30999.97
2026-03-31 30863.18 417.04 54.18 0.03 30917.36
2026-03-30 31128.68 662.19 55.18 1.38 31183.86
2026-03-27 31234.42 752.22 50.09 0.00 31284.50
2026-03-26 31413.33 1579.19 55.94 0.10 31469.27
2026-03-25 31231.33 811.26 54.87 0.07 31286.20
2026-03-24 31077.48 672.93 53.32 0.00 31130.80
2026-03-23 31022.41 579.14 51.91 0.00 31074.32
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-05-08│ -997.23万│ -6.73│ -216.44万│ -1.46│ -780.79万│ -5.27│-1274.67万│ -8.60
2026-05-07│ 365.94万│ 2.31│ 844.76万│ 5.33│ -478.83万│ -3.02│ -101.79万│ -0.64
2026-05-06│ 1547.83万│ 8.53│ 246.11万│ 1.36│ 1301.72万│ 7.17│ 3990.46万│ 21.99
2026-04-30│ -337.85万│ -3.95│ -252.70万│ -2.95│ -85.15万│ -1.00│-1952.53万│ -22.83
2026-04-29│ 769.75万│ 6.57│ 427.28万│ 3.64│ 342.48万│ 2.92│ 1050.39万│ 8.96
2026-04-28│ -520.40万│ -4.21│ -346.77万│ -2.81│ -173.63万│ -1.40│-1965.51万│ -15.90
2026-04-27│ 297.56万│ 2.38│ 319.80万│ 2.56│ -22.24万│ -0.18│ -484.70万│ -3.88
2026-04-24│ -809.31万│ -4.01│ -33.10万│ -0.16│ -776.21万│ -3.84│-6386.45万│ -31.62
2026-04-23│ 3291.31万│ 8.05│ -605.11万│ -1.48│ 3896.43万│ 9.53│ 9010.43万│ 22.03
2026-04-22│ -31.48万│ -0.40│ 200.65万│ 2.56│ -232.13万│ -2.96│ 1514.50万│ 19.32
2026-04-21│ -823.89万│ -8.49│ 34.51万│ 0.36│ -858.41万│ -8.84│-3333.00万│ -34.34
2026-04-20│ -636.57万│ -8.02│ -143.77万│ -1.81│ -492.80万│ -6.21│-1776.74万│ -22.38
2026-04-17│ -949.27万│ -9.51│ -177.19万│ -1.78│ -772.08万│ -7.74│ -921.70万│ -9.23
2026-04-16│ 834.86万│ 7.64│ 771.24万│ 7.06│ 63.61万│ 0.58│ 3621.22万│ 33.14
2026-04-15│ -810.77万│ -10.74│ -94.94万│ -1.26│ -715.83万│ -9.48│-2628.85万│ -34.82
2026-04-14│ -500.71万│ -6.89│ -325.38万│ -4.48│ -175.33万│ -2.41│ -736.32万│ -10.13
2026-04-13│ -250.83万│ -4.25│ -355.76万│ -6.02│ 104.93万│ 1.78│ -768.53万│ -13.01
2026-04-10│ 166.11万│ 2.11│ 64.46万│ 0.82│ 101.65万│ 1.29│ -335.38万│ -4.26
2026-04-09│ -506.36万│ -5.13│ -120.62万│ -1.22│ -385.74万│ -3.90│-2931.14万│ -29.67
2026-04-08│ 806.21万│ 6.33│ 205.63万│ 1.61│ 600.57万│ 4.71│ 3988.17万│ 31.29
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|