资金动向☆ ◇300406 九强生物 更新日期:2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-10-13,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-10-12融资融券信息:融资偿还额376.01万元,融资净买额55.51万元,融券余量7.40万股,融券偿还量5000股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 16469.04 431.52 88.21 0.00 16557.25
2026-10-09 16413.53 543.72 95.91 0.00 16509.44
2026-10-08 16550.05 534.14 94.33 0.00 16644.37
2026-09-30 16712.46 265.45 95.52 0.00 16807.98
2026-09-29 17019.28 213.83 94.16 0.18 17113.44
2026-09-28 17339.60 610.14 92.82 0.00 17432.42
2026-09-24 17304.16 389.65 91.65 0.30 17395.81
2026-09-23 17343.14 345.62 89.11 0.00 17432.25
2026-09-22 17600.43 601.43 88.66 0.00 17689.09
2026-09-21 17627.77 602.47 88.53 0.05 17716.30
2026-09-18 17625.24 241.90 85.61 0.00 17710.86
2026-09-17 17685.38 165.72 88.32 0.23 17773.70
2026-09-16 17838.95 252.50 85.42 0.00 17924.36
2026-09-15 17756.39 189.62 85.98 0.00 17842.37
2026-09-14 17744.13 370.64 87.36 0.12 17831.49
2026-09-11 17685.29 386.81 84.94 0.00 17770.23
2026-09-10 17961.30 623.28 91.29 0.00 18052.59
2026-09-09 17699.75 295.40 93.64 0.00 17793.40
2026-09-08 17917.78 344.49 94.28 0.00 18012.07
2026-09-07 18095.36 642.25 93.28 0.05 18188.64
2026-09-04 17891.81 439.48 93.65 0.00 17985.46
2026-09-03 17872.92 258.74 93.84 0.00 17966.76
2026-09-02 18039.70 344.28 93.84 0.00 18133.54
2026-09-01 18078.59 583.59 94.80 0.00 18173.39
2026-08-31 18093.71 665.68 93.76 0.54 18187.47
2026-08-28 17769.28 212.84 87.51 0.00 17856.79
2026-08-27 18014.98 327.94 87.80 0.00 18102.78
2026-08-26 17942.42 570.16 87.28 0.00 18029.70
2026-08-25 17814.66 271.95 87.72 0.11 17902.39
2026-08-24 17875.66 429.45 85.40 0.00 17961.06
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-10-13│ -456.07万│ -7.10│ -26.87万│ -0.42│ -429.20万│ -6.68│ -359.66万│ -5.60
2026-10-12│ -501.76万│ -7.96│ -229.94万│ -3.65│ -271.82万│ -4.31│ -713.29万│ -11.31
2026-10-09│ 626.92万│ 8.93│ 261.12万│ 3.72│ 365.80万│ 5.21│ 616.12万│ 8.78
2026-10-08│ 478.71万│ 6.69│ 510.77万│ 7.14│ -32.07万│ -0.45│ -978.89万│ -13.68
2026-09-30│ -500.15万│ -8.10│ -270.60万│ -4.38│ -229.56万│ -3.72│ 1104.15万│ 17.87
2026-09-29│ -189.28万│ -4.91│ -117.55万│ -3.05│ -71.73万│ -1.86│ -241.50万│ -6.26
2026-09-28│ -496.38万│ -6.54│ -418.46万│ -5.51│ -77.92万│ -1.03│ 788.32万│ 10.38
2026-09-24│ -335.27万│ -6.28│ -93.81万│ -1.76│ -241.46万│ -4.52│ -850.68万│ -15.93
2026-09-23│ -288.73万│ -5.07│ 6.60万│ 0.12│ -295.33万│ -5.19│ 578.95万│ 10.18
2026-09-22│ -397.04万│ -5.44│ -27.16万│ -0.37│ -369.88万│ -5.07│ 346.95万│ 4.75
2026-09-21│ -180.52万│ -2.89│ -300.37万│ -4.80│ 119.85万│ 1.92│ 2307.00万│ 36.87
2026-09-18│ 209.57万│ 5.62│ 115.79万│ 3.10│ 93.78万│ 2.51│ 360.35万│ 9.66
2026-09-17│ 264.02万│ 9.58│ 25.97万│ 0.94│ 238.05万│ 8.64│ 377.56万│ 13.70
2026-09-16│ 184.52万│ 6.17│ 122.73万│ 4.10│ 61.79万│ 2.06│ -600.62万│ -20.07
2026-09-15│ -174.89万│ -6.39│ 0.00│ 0.00│ -174.89万│ -6.39│ -752.02万│ -27.47
2026-09-14│ 207.50万│ 5.78│ 63.74万│ 1.78│ 143.76万│ 4.01│ 590.91万│ 16.46
2026-09-11│ -449.37万│ -10.41│ -456.19万│ -10.57│ 6.82万│ 0.16│ -534.87万│ -12.39
2026-09-10│ -470.62万│ -9.40│ -68.40万│ -1.37│ -402.22万│ -8.03│-1411.26万│ -28.19
2026-09-09│ -234.19万│ -7.23│ -178.85万│ -5.52│ -55.34万│ -1.71│ -861.54万│ -26.59
2026-09-08│ -337.09万│ -6.82│ -213.98万│ -4.33│ -123.11万│ -2.49│ 831.00万│ 16.81
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|