资金动向☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期:2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-17,可充抵保证金最高折算率为35.00%
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-17│ -130.54万│ -4.23│ 5.87万│ 0.19│ -136.41万│ -4.42│ 6.86万│ 0.22
2026-04-16│ 43.48万│ 1.76│ -114.08万│ -4.61│ 157.56万│ 6.37│ 326.21万│ 13.20
2026-04-15│ -220.36万│ -10.83│ 5.17万│ 0.25│ -225.52万│ -11.09│ -532.68万│ -26.19
2026-04-14│ -148.31万│ -6.40│ -141.49万│ -6.11│ -6.82万│ -0.29│ -213.61万│ -9.22
2026-04-13│ -164.76万│ -8.22│ -8.06万│ -0.40│ -156.70万│ -7.82│ -117.21万│ -5.85
2026-04-10│ 62.43万│ 2.47│ -213.86万│ -8.45│ 276.29万│ 10.92│ 163.99万│ 6.48
2026-04-09│ -464.08万│ -16.95│ -259.44万│ -9.47│ -204.65万│ -7.47│-1042.79万│ -38.08
2026-04-08│ 243.38万│ 7.92│ 113.70万│ 3.70│ 129.69万│ 4.22│ 954.78万│ 31.05
2026-04-07│ -35.97万│ -2.16│ 35.30万│ 2.12│ -71.27万│ -4.28│ 50.58万│ 3.04
2026-04-03│ 87.04万│ 4.04│ 244.28万│ 11.34│ -157.24万│ -7.30│ -506.27万│ -23.51
2026-04-02│ -336.88万│ -11.77│ -99.39万│ -3.47│ -237.49万│ -8.29│-1234.23万│ -43.11
2026-04-01│ -99.02万│ -4.29│ 0.00│ 0.00│ -99.02万│ -4.29│ -207.88万│ -9.00
2026-03-31│ -115.38万│ -4.09│ 0.00│ 0.00│ -115.38万│ -4.09│ -461.96万│ -16.36
2026-03-30│ -519.09万│ -17.00│ -357.23万│ -11.70│ -161.86万│ -5.30│ 366.88万│ 12.02
2026-03-27│ -32.77万│ -1.53│ 0.00│ 0.00│ -32.77万│ -1.53│ 65.33万│ 3.05
2026-03-26│ -145.90万│ -5.99│ 0.00│ 0.00│ -145.90万│ -5.99│ -597.81万│ -24.55
2026-03-25│ -459.79万│ -12.38│ -143.98万│ -3.88│ -315.81万│ -8.50│ -988.37万│ -26.61
2026-03-24│ 200.62万│ 5.52│ 23.56万│ 0.65│ 177.06万│ 4.87│ 382.41万│ 10.51
2026-03-23│ -303.68万│ -4.57│ 258.48万│ 3.89│ -562.16万│ -8.45│-1295.71万│ -19.49
2026-03-20│ -296.08万│ -4.22│ -341.69万│ -4.87│ 45.60万│ 0.65│-1341.35万│ -19.12
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|