资金动向☆ ◇300467 迅游科技 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 57 0.00 0 0.00 13.18 0.00
2024-08-15 57 0.00 0 0.00 13.29 0.00
2024-08-14 57 0.00 0 0.00 12.72 0.00
2024-08-13 57 0.00 0 0.00 12.51 0.00
2024-08-12 57 0.00 0 0.00 12.37 0.00
2024-08-09 57 0.00 0 0.00 12.59 0.00
2024-08-08 57 0.00 0 0.00 12.92 0.00
2024-08-07 57 0.00 0 0.00 13.22 0.00
2024-08-06 57 0.00 0 0.00 13.50 0.00
2024-08-05 57 0.00 0 0.00 13.30 0.00
2024-08-02 57 0.00 0 0.00 13.42 0.00
2024-08-01 57 0.00 0 0.00 13.29 0.00
2024-07-31 57 0.00 0 0.00 13.41 0.00
2024-07-30 57 0.00 0 0.00 13.05 0.00
2024-07-29 57 0.00 0 0.00 13.01 0.00
2024-07-26 57 0.00 0 0.00 12.84 0.00
2024-07-25 57 0.00 0 0.00 12.57 0.00
2024-07-24 57 0.00 0 0.00 12.57 0.00
2024-07-23 57 0.00 0 0.00 12.88 0.00
2024-07-22 57 0.00 0 0.00 13.26 0.00
2024-07-19 57 0.00 0 0.00 12.83 0.00
2024-07-18 57 0.00 0 0.00 12.62 0.00
2024-07-17 57 0.00 0 0.00 12.99 0.00
2024-07-16 57 0.00 0 0.00 13.01 0.00
2024-07-15 57 0.00 0 0.00 12.99 0.00
2024-07-12 57 0.00 0 0.00 12.99 0.00
2024-07-11 57 0.00 0 0.00 13.19 0.00
2024-07-10 57 0.00 0 0.00 12.71 0.00
2024-07-09 57 0.00 0 0.00 12.78 0.00
2024-07-08 57 0.00 0 0.00 12.46 0.00
2024-07-05 57 0.00 0 0.00 13.01 0.00
2024-07-04 57 0.00 0 0.00 12.85 0.00
2024-07-03 57 0.00 0 0.00 13.30 0.00
2024-07-02 57 0.00 0 0.00 13.86 0.00
2024-06-28 57 0.00 0 0.00 13.70 0.00
2024-06-27 57 0.00 0 0.00 14.02 0.00
2024-06-26 57 0.00 0 0.00 13.60 0.00
2024-06-25 57 0.00 0 0.00 13.16 0.00
2024-06-24 57 0.00 0 0.00 13.15 0.00
2024-06-21 57 0.00 0 0.00 13.62 0.00
2024-06-20 57 0.00 0 0.00 13.92 0.00
2024-06-19 57 0.00 0 0.00 13.73 0.00
2024-06-18 57 0.00 0 0.00 14.00 0.00
2024-06-17 57 0.00 0 0.00 14.09 0.00
2024-06-14 57 0.00 0 0.00 14.13 0.00
2024-06-13 57 0.00 0 0.00 13.98 0.00
2024-06-12 57 0.00 0 0.00 14.09 0.00
2024-06-11 57 0.00 0 0.00 13.72 0.00
2024-06-07 57 0.00 0 0.00 13.53 0.00
2024-06-06 57 0.00 0 0.00 13.32 0.00
2024-06-05 57 0.00 0 0.00 14.09 0.00
2024-06-04 57 0.00 0 0.00 14.60 0.00
2024-06-03 57 0.00 0 0.00 14.29 0.00
2024-05-31 57 0.00 0 0.00 14.75 0.00
2024-05-30 57 0.00 0 0.00 14.33 0.00
2024-05-29 57 0.00 0 0.00 15.02 0.00
2024-05-28 57 0.00 0 0.00 14.74 0.00
2024-05-27 57 0.00 0 0.00 14.68 0.00
2024-05-24 57 0.00 0 0.00 14.81 0.00
2024-05-23 57 0.00 0 0.00 15.02 0.00
2024-05-22 57 0.00 0 0.00 15.68 0.00
2024-05-21 57 0.00 0 0.00 15.78 0.00
2024-05-20 57 0.00 0 0.00 15.28 0.00
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2024-11-19,可充抵保证金最高折算率为60.00%
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-19│ 1085.11万│ 5.96│ 637.16万│ 3.50│ 447.94万│ 2.46│ 633.16万│ 3.48
2024-11-18│ -285.12万│ -1.41│ -145.80万│ -0.72│ -139.32万│ -0.69│ -928.65万│ -4.58
2024-11-15│-1649.41万│ -5.43│ -749.34万│ -2.47│ -900.06万│ -2.96│ 233.37万│ 0.77
2024-11-14│ 2746.11万│ 7.98│ 2214.65万│ 6.43│ 531.46万│ 1.54│ 1004.40万│ 2.92
2024-11-13│ -529.50万│ -2.84│ 93.73万│ 0.50│ -623.23万│ -3.34│ -538.46万│ -2.88
2024-11-12│-2495.10万│ -8.35│ -414.26万│ -1.39│-2080.84万│ -6.96│-2440.10万│ -8.16
2024-11-11│ 1856.74万│ 6.87│ 465.00万│ 1.72│ 1391.75万│ 5.15│ 4592.66万│ 16.99
2024-11-08│-1972.30万│ -9.68│ -862.55万│ -4.23│-1109.75万│ -5.45│-1249.85万│ -6.14
2024-11-07│ -387.05万│ -1.69│ 621.47万│ 2.72│-1008.52万│ -4.42│ 584.00万│ 2.56
2024-11-06│ 67.54万│ 0.17│ -116.59万│ -0.29│ 184.14万│ 0.46│ 1247.96万│ 3.10
2024-11-05│ -872.03万│ -4.58│ -407.86万│ -2.14│ -464.17万│ -2.44│ 3525.04万│ 18.53
2024-11-04│ -258.02万│ -3.06│ 70.28万│ 0.83│ -328.30万│ -3.90│ 568.11万│ 6.74
2024-11-01│-1880.61万│ -11.98│ -144.52万│ -0.92│-1736.09万│ -11.06│-2404.64万│ -15.31
2024-10-31│ -529.47万│ -4.11│ 219.82万│ 1.71│ -749.29万│ -5.82│ -162.16万│ -1.26
2024-10-30│-1130.34万│ -10.07│ -325.52万│ -2.90│ -804.82万│ -7.17│ -241.56万│ -2.15
2024-10-29│-1078.67万│ -5.29│ -830.31万│ -4.07│ -248.36万│ -1.22│-1382.08万│ -6.78
2024-10-28│ 107.94万│ 0.74│ 46.84万│ 0.32│ 61.10万│ 0.42│ 2143.66万│ 14.74
2024-10-25│ -637.00万│ -5.01│ 105.83万│ 0.83│ -742.83万│ -5.84│ 863.92万│ 6.79
2024-10-24│ -974.03万│ -7.36│ -431.99万│ -3.27│ -542.04万│ -4.10│ -237.56万│ -1.80
2024-10-23│-1352.54万│ -9.15│ -518.18万│ -3.50│ -834.36万│ -5.64│ -847.96万│ -5.73
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
福州水华老友企业 -116.50 15.26 311.20 大宗交易 20240513
管理咨询合伙企业
(有限合伙)
成都水华互联科技 116.50 15.26 443.98 大宗交易 20240513
有限公司
四川中玮海润实业 6.84 --- 410.54 二级市场买卖 20240422
集团有限公司
福州水华老友企业 -202.75 12.33 427.70 大宗交易 20240416
管理咨询合伙企业
(有限合伙)
成都水华互联科技 202.75 12.33 327.48 大宗交易 20240416
有限公司
章建伟 -26.27 --- 343.03 二级市场买卖 20230718
章建伟 -43.34 --- 369.31 二级市场买卖 20230711
章建伟 -74.09 17.99 941.92 二级市场买卖 20230525
章建伟 -28.09 16.82 1016.01 二级市场买卖 20230427
章建伟 -90.36 14.71 1044.10 二级市场买卖 20230324
袁旭 -391.79 --- 1793.61 其他 20230309
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|