资金动向☆ ◇300502 新易盛 更新日期:2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-07-28 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-17.13 成交量(万股):7733.13 成交额(万元):3344444.30
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 207141.18│ 181672.61│
│机构专用 │ 87836.02│ 31089.52│
│机构专用 │ 79052.75│ 31144.49│
│机构专用 │ 58791.86│ 15609.02│
│机构专用 │ 53074.31│ 20062.42│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 207141.18│ 181672.61│
│中航证券有限公司四川分公司 │ 49118.13│ 49011.17│
│机构专用 │ 0.00│ 36424.62│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 35927.40│ 32019.12│
│机构专用 │ 50399.99│ 31555.13│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 351.3 3 1053.9 机构专用 机构专用
2026-10-08 378.5 1 378.5 华泰证券 机构专用
2026-09-29 392.91 1.52 597.22 机构专用 机构专用
2026-09-24 435 21.88 9517.8 机构专用 中信证券
2026-09-24 435 10.87 4728.45 机构专用 中信证券
2026-09-07 417.2 1.43 596.6 机构专用 机构专用
2026-09-07 408.38 26.79 10940.5 机构专用 机构专用
2026-08-20 414.02 3.16 1308.3 中信证券 机构专用
2026-08-20 414.02 3.16 1308.3 中信证券 机构专用
2026-08-17 466.68 7 3266.76 机构专用 机构专用
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-10-16,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-10-15融资融券信息:融资偿还额24.47亿元,融资净买额-14.63亿元,融券余量20.97万股,融券偿还量1.74万股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 1655199.32 98311.63 6417.64 6.19 1661616.96
2026-10-14 1801545.70 65247.37 5466.80 1.05 1807012.50
2026-10-13 1865407.39 104720.78 5953.27 1.22 1871360.66
2026-10-12 1895159.34 66387.76 7751.48 1.28 1902910.82
2026-10-09 1935451.08 106084.93 8409.46 3.44 1943860.54
2026-10-08 1983305.30 112757.45 7906.11 5.00 1991211.41
2026-09-30 1970826.53 61687.58 6380.38 1.11 1977206.91
2026-09-29 1994255.34 71631.95 6434.88 0.78 2000690.23
2026-09-28 1988157.74 103415.71 6626.83 0.64 1994784.57
2026-09-24 2032085.97 99199.28 8052.72 0.52 2040138.69
2026-09-23 2076450.36 98135.42 8510.31 0.26 2084960.67
2026-09-22 2098455.42 187155.61 8645.68 0.50 2107101.10
2026-09-21 2080792.81 203128.77 8683.12 0.58 2089475.93
2026-09-18 2021531.41 229477.03 8578.49 0.84 2030109.90
2026-09-17 1978062.78 166064.81 7985.23 0.72 1986048.01
2026-09-16 1946248.58 190881.29 7913.68 1.22 1954162.26
2026-09-15 1921440.48 86250.64 9203.49 1.07 1930643.97
2026-09-14 1929912.14 100676.22 9604.61 2.98 1939516.74
2026-09-11 1968329.26 171778.06 9536.96 1.48 1977866.22
2026-09-10 1918195.77 87063.36 9872.28 0.53 1928068.05
2026-09-09 1917187.45 117891.09 9957.69 0.58 1927145.14
2026-09-08 1967973.96 154391.33 10146.00 3.84 1978119.96
2026-09-07 1999406.85 247626.96 9084.95 4.97 2008491.79
2026-09-04 1941365.91 120045.13 6697.87 1.35 1948063.78
2026-09-03 1920303.02 73168.20 7844.49 1.22 1928147.51
2026-09-02 1942762.99 110693.77 8812.89 6.52 1951575.88
2026-09-01 1985271.46 167799.94 7219.16 1.31 1992490.63
2026-08-31 2008528.32 103526.77 7345.38 0.82 2015873.70
2026-08-28 2039648.02 243474.86 7552.27 2.71 2047200.29
2026-08-27 1952917.21 170449.85 7170.70 0.85 1960087.92
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-10-16│ 1.49亿│ 1.42│ 1.27亿│ 1.22│ 2113.20万│ 0.20│ 376.63万│ 0.04
2026-10-15│ -20.35亿│ -11.88│ -11.66亿│ -6.81│ -8.69亿│ -5.07│ 10.70亿│ 6.24
2026-10-14│ -13.21亿│ -13.22│ -7.58亿│ -7.59│ -5.63亿│ -5.64│ -1.96亿│ -1.96
2026-10-13│ -4.91亿│ -3.36│-3858.10万│ -0.26│ -4.53亿│ -3.10│ 7.36亿│ 5.04
2026-10-12│ -7.75亿│ -6.17│ -7.51亿│ -5.99│-2359.30万│ -0.19│ -2.27亿│ -1.81
2026-10-09│ -7.11亿│ -4.87│ -4.72亿│ -3.23│ -2.39亿│ -1.63│ 4.34亿│ 2.97
2026-10-08│ 6445.82万│ 0.45│ 1.07亿│ 0.75│-4287.64万│ -0.30│ -8.40亿│ -5.84
2026-09-30│ -518.60万│ -0.05│-1325.36万│ -0.14│ 806.73万│ 0.08│ -1.69亿│ -1.76
2026-09-29│ -6.18亿│ -6.14│ -4.56亿│ -4.53│ -1.62亿│ -1.61│ -4.19亿│ -4.17
2026-09-28│ -18.96亿│ -11.99│ -13.01亿│ -8.23│ -5.96亿│ -3.77│ -4.69亿│ -2.97
2026-09-24│ -10.21亿│ -9.22│ -4.40亿│ -3.97│ -5.82亿│ -5.25│ -4.50亿│ -4.06
2026-09-23│ -14.81亿│ -14.39│ -8.71亿│ -8.46│ -6.10亿│ -5.92│ -5.00亿│ -4.85
2026-09-22│ 1.64亿│ 1.02│ 3.76亿│ 2.34│ -2.12亿│ -1.32│ -6.35亿│ -3.96
2026-09-21│ 12.60亿│ 7.77│ 12.09亿│ 7.45│ 5189.89万│ 0.32│ -9.46亿│ -5.83
2026-09-18│ 15.85亿│ 8.56│ 12.37亿│ 6.68│ 3.49亿│ 1.88│ 10.04亿│ 5.42
2026-09-17│ 2.63亿│ 1.74│ 3.23亿│ 2.14│-5974.04万│ -0.40│ -8.87亿│ -5.88
2026-09-16│ 12.16亿│ 7.64│ 12.36亿│ 7.77│-2067.74万│ -0.13│ 26.81亿│ 16.86
2026-09-15│ -11.09亿│ -11.40│ -8.67亿│ -8.91│ -2.42亿│ -2.49│ -1.27亿│ -1.31
2026-09-14│ -10.71亿│ -8.22│ -7.90亿│ -6.06│ -2.82亿│ -2.16│ -10.62亿│ -8.15
2026-09-11│ 20.31亿│ 11.45│ 13.10亿│ 7.39│ 7.20亿│ 4.06│ 9.36亿│ 5.28
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|