资金动向☆ ◇300757 罗博特科 更新日期:2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-02-03 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):1732.20 成交额(万元):716935.81
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 77453.52│ 20348.25│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 21102.14│ 20.90│
│机构专用 │ 20525.52│ 7502.94│
│机构专用 │ 11951.63│ 4605.52│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 10505.30│ 8.35│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 │ 0.00│ 41132.22│
│深股通专用 │ 77453.52│ 20348.25│
│兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 │ 293.09│ 11827.23│
│国投证券股份有限公司海南分公司 │ 0.00│ 11112.77│
│天风证券股份有限公司北京国贸证券营业部 │ 0.00│ 8715.81│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 510.8 34.49 17617.49 机构专用 机构专用
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-09-11,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-09-10融资融券信息:融资偿还额2.29亿元,融资净买额4534.05万元,融券余量8.64万股,融券偿还量2200股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 495690.68 27387.13 5516.64 0.26 501207.32
2026-09-09 491156.63 37226.07 5526.36 0.10 496682.99
2026-09-08 488874.01 58579.80 5543.12 0.35 494417.13
2026-09-07 482149.90 48733.29 5308.30 0.22 487458.19
2026-09-04 485676.00 27499.42 4896.13 0.29 490572.14
2026-09-03 501392.49 38211.79 4927.38 0.13 506319.87
2026-09-02 495329.84 51372.42 4906.33 0.30 500236.17
2026-09-01 480148.88 28432.43 4573.13 0.18 484722.00
2026-08-31 476476.18 42802.95 4535.21 0.77 481011.39
2026-08-28 462679.58 21887.75 3912.54 0.02 466592.12
2026-08-27 483232.09 41066.05 4328.54 0.79 487560.63
2026-08-26 479743.80 51741.50 3966.75 1.60 483710.55
2026-08-25 462909.24 27218.74 3080.67 0.02 465989.91
2026-08-24 454203.54 13224.65 3211.71 0.12 457415.24
2026-08-21 460529.61 18757.82 3496.88 0.33 464026.49
2026-08-20 464437.99 30768.07 3345.68 0.32 467783.67
2026-08-19 462016.40 34016.82 3199.94 0.09 465216.34
2026-08-18 469939.67 37015.32 4060.57 0.20 474000.24
2026-08-17 474187.84 29434.78 3924.09 0.27 478111.93
2026-08-14 473892.93 24109.58 3694.56 0.05 477587.49
2026-08-13 476873.11 49688.48 4009.57 0.15 480882.67
2026-08-12 467880.98 35979.94 4033.79 0.01 471914.77
2026-08-11 462619.38 19940.62 3861.52 0.21 466480.90
2026-08-10 470848.30 43997.99 3807.80 0.20 474656.11
2026-08-07 467042.09 56795.58 4131.00 0.20 471173.09
2026-08-06 446887.53 27940.13 3767.20 0.19 450654.73
2026-08-05 452906.36 47477.76 3738.25 0.06 456644.61
2026-08-04 452481.06 44071.55 3539.20 1.13 456020.26
2026-08-03 445800.42 31607.72 3089.22 0.10 448889.64
2026-07-31 436670.17 45080.38 3108.39 0.03 439778.56
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-09-11│ -3.62亿│ -9.79│ -2.04亿│ -5.51│ -1.58亿│ -4.27│ -2.50亿│ -6.76
2026-09-10│-2500.22万│ -0.88│-5809.18万│ -2.04│ 3308.95万│ 1.16│ -1.72亿│ -6.04
2026-09-09│ -6.23亿│ -16.28│ -4.74亿│ -12.40│ -1.49亿│ -3.88│ -474.33万│ -0.12
2026-09-08│ -1.26亿│ -2.65│ 5322.09万│ 1.12│ -1.79亿│ -3.78│ 1.75亿│ 3.69
2026-09-07│ 5.33亿│ 9.47│ 5.42亿│ 9.62│ -844.47万│ -0.15│ 12.33亿│ 21.90
2026-09-04│ -4.05亿│ -12.12│ -3.62亿│ -10.81│-4387.95万│ -1.31│ -1.99亿│ -5.94
2026-09-03│ -1.13亿│ -2.98│-4325.48万│ -1.14│-6966.32万│ -1.84│-8233.60万│ -2.17
2026-09-02│ 2.82亿│ 6.65│ 2.76亿│ 6.50│ 611.64万│ 0.14│ 4.72亿│ 11.11
2026-09-01│ 3727.03万│ 1.21│-1542.65万│ -0.50│ 5269.68万│ 1.71│-8447.53万│ -2.74
2026-08-31│ 5.71亿│ 13.53│ 4.81亿│ 11.40│ 8970.12万│ 2.13│ 5.69亿│ 13.49
2026-08-28│ -4.05亿│ -14.22│ -3.01亿│ -10.56│ -1.04亿│ -3.66│ -1.36亿│ -4.79
2026-08-27│ 3.24亿│ 8.35│ 2.02亿│ 5.19│ 1.22亿│ 3.15│ 5.47亿│ 14.07
2026-08-26│ 3.46亿│ 7.48│ 2.99亿│ 6.47│ 4676.12万│ 1.01│ 5.12亿│ 11.07
2026-08-25│ 1.01亿│ 4.09│ 3536.14万│ 1.43│ 6587.61万│ 2.66│-6172.19万│ -2.50
2026-08-24│ -3.74亿│ -15.53│ -2.17亿│ -9.03│ -1.57亿│ -6.51│ -2.45亿│ -10.19
2026-08-21│-1541.02万│ -0.55│ -383.85万│ -0.14│-1157.17万│ -0.41│ 5023.82万│ 1.78
2026-08-20│-4131.19万│ -1.10│ -1.58亿│ -4.22│ 1.17亿│ 3.11│ 1.80亿│ 4.81
2026-08-19│ -6.05亿│ -13.98│ -4.55亿│ -10.52│ -1.50亿│ -3.46│ -3.54亿│ -8.17
2026-08-18│ 3.43亿│ 8.43│ 3.11亿│ 7.66│ 3162.48万│ 0.78│ 4.41亿│ 10.86
2026-08-17│ 2.05亿│ 6.44│ 1.39亿│ 4.35│ 6663.31万│ 2.09│-1274.05万│ -0.40
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|