资金动向☆ ◇300883 龙利得 更新日期:2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-11-28 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.96 成交量(万股):6422.96 成交额(万元):42144.09
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 │ 2825.51│ 0.67│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 1561.24│ 66.56│
│中国银河证券股份有限公司厦门自贸金融中心证券营业部│ 1444.23│ 0.39│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 949.54│ 0.20│
│东莞证券股份有限公司湖北分公司 │ 836.51│ 0.07│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中原证券股份有限公司北京分公司 │ 56.80│ 2001.88│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 659.44│ 958.17│
│长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 │ 1.37│ 719.75│
│申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业│ 1.35│ 706.34│
│部 │ │ │
│机构专用 │ 374.36│ 703.79│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 7.02 345.92 2428.36 中信证券 华安证券
2025-09-01 6.41 308.30 1976.20 万联证券 华安证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2025-09-26,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2025-09-25融资融券信息:融资偿还额753.26万元,融资净买额517.30万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 12406.94 1270.56 0.00 0.00 12406.94
2025-09-24 11889.63 1076.60 0.00 0.00 11889.63
2025-09-23 11909.16 860.55 0.00 0.00 11909.16
2025-09-22 11627.54 686.45 0.07 0.00 11627.61
2025-09-19 13886.73 1148.57 0.07 0.00 13886.80
2025-09-18 14112.60 1651.99 0.07 0.00 14112.66
2025-09-17 13841.63 2058.51 0.07 0.00 13841.70
2025-09-16 13265.19 532.35 0.07 0.00 13265.26
2025-09-15 13382.38 692.52 0.07 0.00 13382.45
2025-09-12 13210.07 461.66 0.07 0.00 13210.14
2025-09-11 13334.71 1125.38 0.07 0.01 13334.78
2025-09-10 12717.90 783.29 0.00 0.00 12717.90
2025-09-09 12342.19 774.13 0.07 0.00 12342.26
2025-09-08 12371.11 2386.77 0.07 0.01 12371.18
2025-09-05 11391.04 712.45 0.00 0.00 11391.04
2025-09-04 11522.69 592.94 0.00 0.00 11522.69
2025-09-03 11473.69 838.47 0.06 0.01 11473.75
2025-09-02 11454.75 1433.90 0.00 0.00 11454.75
2025-09-01 11268.39 558.93 0.00 0.00 11268.39
2025-08-29 12963.43 729.65 0.00 0.00 12963.43
2025-08-28 12699.02 1183.39 0.00 0.00 12699.02
2025-08-27 12359.37 1666.38 0.00 0.00 12359.37
2025-08-26 12968.60 1394.77 0.00 0.00 12968.60
2025-08-25 12834.09 1086.29 0.00 0.00 12834.09
2025-08-22 12697.51 413.59 0.00 0.00 12697.51
2025-08-21 12826.47 936.83 0.00 0.00 12826.47
2025-08-20 12475.08 781.90 0.00 0.00 12475.08
2025-08-19 12281.13 1879.35 0.00 0.00 12281.13
2025-08-18 11114.18 2760.40 0.00 0.00 11114.18
2025-08-15 11125.95 2456.40 0.00 0.00 11125.95
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-09-26│ -527.43万│ -11.67│ -179.48万│ -3.97│ -347.95万│ -7.70│ -202.52万│ -4.48
2025-09-25│ -277.01万│ -5.20│ -134.99万│ -2.53│ -142.02万│ -2.66│ -624.86万│ -11.72
2025-09-24│ -430.50万│ -5.18│ -550.60万│ -6.62│ 120.10万│ 1.44│ 804.11万│ 9.67
2025-09-23│ -413.34万│ -4.65│ -33.22万│ -0.37│ -380.12万│ -4.28│-1408.41万│ -15.86
2025-09-22│-2580.60万│ -26.92│-2655.19万│ -27.70│ 74.59万│ 0.78│-1844.85万│ -19.25
2025-09-19│ 95.58万│ 0.93│ -385.42万│ -3.73│ 481.00万│ 4.66│-1009.69万│ -9.78
2025-09-18│-1216.10万│ -7.25│ -290.27万│ -1.73│ -925.84万│ -5.52│-3292.61万│ -19.62
2025-09-17│ 1134.55万│ 5.44│ 626.92万│ 3.00│ 507.63万│ 2.43│ 649.86万│ 3.11
2025-09-16│ -119.30万│ -1.68│ 88.73万│ 1.25│ -208.03万│ -2.93│ 186.84万│ 2.63
2025-09-15│ -380.46万│ -5.79│ -1313.75│ 0.00│ -380.32万│ -5.79│ 348.01万│ 5.30
2025-09-12│ -191.16万│ -3.35│ -286.57万│ -5.02│ 95.41万│ 1.67│ -607.61万│ -10.64
2025-09-11│ -22.21万│ -0.28│ 215.78万│ 2.68│ -237.99万│ -2.96│ -293.82万│ -3.65
2025-09-10│ -925.96万│ -17.81│ -343.97万│ -6.62│ -581.99万│ -11.20│ 190.60万│ 3.67
2025-09-09│ -723.00万│ -11.62│ 13.57万│ 0.22│ -736.57万│ -11.84│ 243.37万│ 3.91
2025-09-08│ 1215.06万│ 11.49│ 938.89万│ 8.88│ 276.17万│ 2.61│ 2089.03万│ 19.75
2025-09-05│ 373.65万│ 4.66│ -49.94万│ -0.62│ 423.59万│ 5.28│ 1684.39万│ 20.99
2025-09-04│ -667.82万│ -8.44│ -386.73万│ -4.89│ -281.10万│ -3.55│ -463.69万│ -5.86
2025-09-03│ -83.02万│ -0.92│ -280.43万│ -3.09│ 197.40万│ 2.18│-2207.52万│ -24.34
2025-09-02│ -764.44万│ -6.66│ 474.27万│ 4.13│-1238.72万│ -10.79│ 133.38万│ 1.16
2025-09-01│-1010.44万│ -11.19│ -837.55万│ -9.28│ -172.89万│ -1.92│ 1047.11万│ 11.60
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|