资金动向☆ ◇300884 狄耐克 更新日期:2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-01-06 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):0.11 成交量(万股):8143.45 成交额(万元):149210.11
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 2800.53│ 1499.40│
│机构专用 │ 2785.04│ 2580.10│
│机构专用 │ 1432.30│ 2109.72│
│机构专用 │ 1408.40│ 2605.51│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1354.64│ 322.75│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 20.46│ 7331.70│
│机构专用 │ 1408.40│ 2605.51│
│机构专用 │ 2785.04│ 2580.10│
│机构专用 │ 0.00│ 2453.29│
│机构专用 │ 730.77│ 2186.99│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-11-09,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-11-09融资融券信息:融资偿还额437.29万元,融资净买额127.71万元,融券余量1.96万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-09 11436.11 565.00 18.27 0.11 11454.38
2026-11-06 11308.41 838.62 17.41 0.10 11325.81
2026-11-05 11017.90 779.86 17.77 0.71 11035.67
2026-11-04 10941.10 627.47 10.93 0.00 10952.02
2026-11-03 10976.62 632.28 18.11 0.02 10994.74
2026-11-02 10939.96 943.94 18.51 0.00 10958.47
2026-10-30 10519.94 529.03 18.14 0.00 10538.08
2026-10-29 10584.56 616.87 19.07 0.04 10603.63
2026-10-28 10331.54 564.06 19.25 0.81 10350.78
2026-10-27 10563.68 530.05 12.01 0.09 10575.69
2026-10-26 11084.33 575.97 11.69 0.01 11096.02
2026-10-23 10995.09 1013.64 13.16 0.80 11008.25
2026-10-22 10731.55 247.98 10.73 0.55 10742.28
2026-10-21 10672.83 357.05 8.09 0.34 10680.92
2026-10-20 11014.62 635.86 5.48 0.10 11020.10
2026-10-19 10719.77 467.81 8.32 0.27 10728.09
2026-10-16 10934.91 662.29 5.39 0.00 10940.30
2026-10-15 10695.19 424.89 6.07 0.07 10701.26
2026-10-14 10828.85 468.52 8.19 0.01 10837.03
2026-10-13 10824.23 871.99 8.38 0.19 10832.61
2026-10-12 10611.19 533.47 6.31 0.46 10617.50
2026-10-09 10456.77 1044.93 1.07 0.04 10457.84
2026-10-08 9950.30 647.62 23.00 0.30 9973.30
2026-09-30 9976.05 359.93 19.55 0.11 9995.61
2026-09-29 10493.38 400.50 21.97 0.00 10515.35
2026-09-28 10556.83 437.95 22.91 0.58 10579.74
2026-09-24 10715.16 238.32 16.35 0.51 10731.50
2026-09-23 11016.23 356.57 17.72 0.57 11033.95
2026-09-22 11089.59 710.07 10.76 0.43 11100.36
2026-09-21 10968.92 275.74 11.48 0.33 10980.39
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-10│ -168.82万│ -3.71│ 0.00│ 0.00│ -168.82万│ -3.71│ 929.05万│ 20.39
2026-11-09│ 83.33万│ 1.88│ -86.35万│ -1.95│ 169.68万│ 3.83│ -877.90万│ -19.82
2026-11-06│ 10.31万│ 0.16│ 126.14万│ 1.91│ -115.82万│ -1.75│-1032.76万│ -15.61
2026-11-05│ -662.62万│ -8.69│ -261.02万│ -3.43│ -401.60万│ -5.27│ 1180.24万│ 15.49
2026-11-04│ 295.65万│ 2.86│ 2.27万│ 0.02│ 293.38万│ 2.84│ 429.43万│ 4.16
2026-11-03│ -289.10万│ -3.54│ -100.83万│ -1.24│ -188.28万│ -2.31│ -560.26万│ -6.87
2026-11-02│ -174.21万│ -1.13│-1373.56万│ -8.88│ 1199.35万│ 7.76│ 1329.31万│ 8.60
2026-10-30│ 95.61万│ 1.37│ 33.04万│ 0.47│ 62.58万│ 0.89│ -935.41万│ -13.36
2026-10-29│ -53.73万│ -0.74│ -1456.25│ 0.00│ -53.59万│ -0.74│ -429.42万│ -5.90
2026-10-28│-1143.50万│ -10.86│-1230.02万│ -11.68│ 86.52万│ 0.82│ 1565.79万│ 14.87
2026-10-27│ 86.40万│ 1.59│ 0.00│ 0.00│ 86.40万│ 1.59│-1152.71万│ -21.19
2026-10-26│ -21.22万│ -0.52│ -104.15万│ -2.56│ 82.93万│ 2.04│ -234.65万│ -5.77
2026-10-23│ -300.42万│ -4.64│ -241.63万│ -3.73│ -58.79万│ -0.91│ 956.44万│ 14.77
2026-10-22│ 30.63万│ 0.89│ 0.00│ 0.00│ 30.63万│ 0.89│ -245.71万│ -7.17
2026-10-21│ -25.69万│ -0.69│ 0.00│ 0.00│ -25.69万│ -0.69│ -651.91万│ -17.61
2026-10-20│ 166.85万│ 3.69│ 68.86万│ 1.52│ 97.99万│ 2.17│ 647.96万│ 14.32
2026-10-19│ 53.80万│ 1.04│ 0.00│ 0.00│ 53.80万│ 1.04│ 125.08万│ 2.42
2026-10-16│ 4.15万│ 0.09│ 0.00│ 0.00│ 4.15万│ 0.09│ 290.87万│ 6.17
2026-10-15│ -74.06万│ -1.62│ 0.00│ 0.00│ -74.06万│ -1.62│ -155.15万│ -3.39
2026-10-14│ 3.60万│ 0.11│ 0.00│ 0.00│ 3.60万│ 0.11│ -464.09万│ -14.20
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|