资金动向☆ ◇300973 立高食品 更新日期:2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-02-06,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-02-05融资融券信息:融资偿还额1256.62万元,融资净买额344.63万元,融券余量400股,融券偿还量300.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 14912.22 1601.26 1.79 0.00 14914.01
2026-02-04 14567.59 1546.60 3.09 0.03 14570.68
2026-02-03 14220.40 1821.82 1.73 0.01 14222.13
2026-02-02 14857.62 1949.67 32.87 0.00 14890.49
2026-01-30 15002.04 2101.64 35.10 0.00 15037.14
2026-01-29 13922.52 1930.12 36.18 0.00 13958.71
2026-01-28 13239.40 1159.61 34.71 0.00 13274.11
2026-01-27 12925.91 1153.98 35.52 0.00 12961.43
2026-01-26 13440.80 1614.19 36.71 0.00 13477.51
2026-01-23 12817.81 2002.60 36.32 0.00 12854.13
2026-01-22 11893.36 1198.59 35.69 0.00 11929.04
2026-01-21 11857.59 1181.14 36.61 0.00 11894.20
2026-01-20 11479.07 1397.82 36.44 0.23 11515.52
2026-01-19 11917.09 2186.93 25.81 0.00 11942.90
2026-01-16 12424.57 1696.98 24.05 0.00 12448.62
2026-01-15 12124.54 1751.00 24.90 0.00 12149.45
2026-01-14 12472.93 694.65 25.65 0.00 12498.58
2026-01-13 12912.06 1581.67 25.38 0.00 12937.43
2026-01-12 13246.24 2204.01 27.00 0.00 13273.24
2026-01-09 12837.78 1013.26 26.03 0.00 12863.81
2026-01-08 13249.51 1944.24 25.57 0.00 13275.08
2026-01-07 12671.32 692.37 27.44 0.52 12698.76
2026-01-06 12793.63 1505.47 4.83 0.00 12798.46
2026-01-05 12718.81 1045.42 5.15 0.01 12723.97
2025-12-31 12664.78 972.70 4.73 0.03 12669.51
2025-12-30 12833.75 926.53 3.42 0.01 12837.16
2025-12-29 13169.12 607.52 3.04 0.02 13172.16
2025-12-26 13669.35 1164.66 7.90 0.01 13677.24
2025-12-25 14228.86 1723.00 31.47 0.00 14260.33
2025-12-24 14415.79 2068.32 31.83 0.01 14447.62
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-06│ -820.66万│ -6.11│ -694.49万│ -5.17│ -126.17万│ -0.94│ 24.70万│ 0.18
2026-02-05│ 32.72万│ 0.17│ -167.02万│ -0.88│ 199.74万│ 1.05│ 1717.02万│ 9.03
2026-02-04│ 1566.37万│ 8.36│ 520.38万│ 2.78│ 1046.00万│ 5.58│ 2368.85万│ 12.65
2026-02-03│ 1407.68万│ 5.38│ 169.09万│ 0.65│ 1238.59万│ 4.73│ 2593.92万│ 9.91
2026-02-02│-3715.25万│ -15.73│ -908.50万│ -3.85│-2806.76万│ -11.88│-1606.29万│ -6.80
2026-01-30│ -877.83万│ -7.10│ -102.40万│ -0.83│ -775.43万│ -6.27│-1630.01万│ -13.18
2026-01-29│ 985.68万│ 6.05│ 569.06万│ 3.49│ 416.62万│ 2.56│ 2530.97万│ 15.54
2026-01-28│ -320.91万│ -3.94│ -125.21万│ -1.54│ -195.71万│ -2.40│-1474.30万│ -18.11
2026-01-27│ -830.56万│ -6.66│-1214.15万│ -9.73│ 383.59万│ 3.07│ -327.43万│ -2.62
2026-01-26│ 1013.75万│ 7.08│ 351.28万│ 2.45│ 662.47万│ 4.63│-1174.64万│ -8.21
2026-01-23│ 651.66万│ 4.20│ 97.70万│ 0.63│ 553.95万│ 3.57│-1309.83万│ -8.45
2026-01-22│ 141.11万│ 1.02│ -444.83万│ -3.23│ 585.94万│ 4.25│ -663.66万│ -4.82
2026-01-21│ 87.97万│ 0.85│ -4149.61│ 0.00│ 88.39万│ 0.85│ -632.40万│ -6.10
2026-01-20│ -81.18万│ -0.46│ -302.67万│ -1.73│ 221.49万│ 1.27│ 579.45万│ 3.31
2026-01-19│ 349.51万│ 1.37│ -268.65万│ -1.05│ 618.16万│ 2.42│ 3072.89万│ 12.01
2026-01-16│ -191.31万│ -1.43│ -17.66万│ -0.13│ -173.65万│ -1.30│ -640.29万│ -4.79
2026-01-15│ -902.85万│ -4.57│-1088.40万│ -5.51│ 185.54万│ 0.94│ -208.84万│ -1.06
2026-01-14│ -925.21万│ -6.06│ -277.56万│ -1.82│ -647.65万│ -4.24│ 1532.86万│ 10.04
2026-01-13│ -917.77万│ -4.35│ -283.43万│ -1.34│ -634.34万│ -3.01│-2263.63万│ -10.73
2026-01-12│ 941.16万│ 4.82│ 400.12万│ 2.05│ 541.04万│ 2.77│ 3211.90万│ 16.46
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|