资金动向☆ ◇301026 浩通科技 更新日期:2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】 暂无数据
【3.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 23.30 9.90 230.67 国信证券 中泰证券
2024-12-06 23.25 12.00 279.00 中泰证券 长江证券
2024-12-02 23.12 40.00 924.80 中信证券 长江证券
2024-12-02 23.12 9.00 208.08 申万宏源 长江证券
─────────────────────────────────────────────────
【4.融资融券】
截止2025-01-27,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-01-24融资融券信息:融资偿还额183.29万元,融资净买额58.83万元,融券余量200股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 12119.91 242.12 0.55 0.00 12120.45
2025-01-23 12061.08 324.01 0.54 0.00 12061.62
2025-01-22 11967.57 57.04 0.54 0.00 11968.11
2025-01-21 12031.36 106.91 0.54 0.00 12031.91
2025-01-20 12043.96 118.39 0.55 0.00 12044.51
2025-01-17 12132.51 128.65 0.55 0.00 12133.06
2025-01-16 12116.53 226.96 0.55 0.00 12117.08
2025-01-15 12178.77 170.42 0.54 0.00 12179.31
2025-01-14 12178.67 294.45 0.54 0.00 12179.21
2025-01-13 12087.72 80.07 0.52 0.00 12088.24
2025-01-10 12110.28 130.02 0.52 0.00 12110.80
2025-01-09 12129.06 99.68 0.53 0.00 12129.60
2025-01-08 12153.82 178.91 0.53 0.01 12154.35
2025-01-07 12095.53 113.48 0.27 0.00 12095.80
2025-01-06 12211.70 156.30 0.26 0.00 12211.96
2025-01-03 12221.70 264.25 0.26 0.00 12221.96
2025-01-02 12164.65 191.99 0.27 0.00 12164.91
2024-12-31 12496.22 391.72 0.55 0.01 12496.77
2024-12-30 12664.03 207.88 0.28 0.00 12664.31
2024-12-27 12627.62 253.75 0.28 0.00 12627.90
2024-12-26 12797.15 502.05 0.28 0.00 12797.43
2024-12-25 13013.15 639.28 0.28 0.00 13013.43
2024-12-24 13263.13 517.61 0.58 0.00 13263.72
2024-12-23 13274.30 1119.37 0.58 0.00 13274.88
2024-12-20 13030.03 1802.62 0.63 0.00 13030.66
2024-12-19 12737.71 2657.67 0.62 0.00 12738.34
2024-12-18 12010.82 264.73 0.58 0.00 12011.40
2024-12-17 12279.91 585.97 0.59 0.00 12280.49
2024-12-16 12193.06 378.23 0.60 0.00 12193.67
2024-12-13 12134.39 466.09 0.61 0.00 12135.00
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-01-27│ 40.53万│ 2.23│ 109.05万│ 6.00│ -68.52万│ -3.77│ -194.95万│ -10.73
2025-01-24│ -37.23万│ -2.50│ 0.00│ 0.00│ -37.23万│ -2.50│ -31.66万│ -2.13
2025-01-23│ 77.04万│ 3.62│ 0.00│ 0.00│ 77.04万│ 3.62│ -146.45万│ -6.88
2025-01-22│ 19.62万│ 1.60│ -119.60万│ -9.75│ 139.22万│ 11.35│ -176.35万│ -14.38
2025-01-21│ -34.02万│ -2.34│ 0.00│ 0.00│ -34.02万│ -2.34│ -84.71万│ -5.83
2025-01-20│ 38.47万│ 2.31│ 0.00│ 0.00│ 38.47万│ 2.31│ 90.09万│ 5.40
2025-01-17│ -99.49万│ -6.72│ 0.00│ 0.00│ -99.49万│ -6.72│ 113.45万│ 7.66
2025-01-16│ 52.30万│ 2.11│ 0.00│ 0.00│ 52.30万│ 2.11│ 156.02万│ 6.31
2025-01-15│ 37.51万│ 2.28│ 0.00│ 0.00│ 37.51万│ 2.28│ -164.39万│ -9.98
2025-01-14│ 96.78万│ 3.39│ 67.34万│ 2.36│ 29.44万│ 1.03│ 460.71万│ 16.12
2025-01-13│ -36.70万│ -2.36│ 0.00│ 0.00│ -36.70万│ -2.36│ -4.41万│ -0.28
2025-01-10│ -84.42万│ -4.40│ 0.00│ 0.00│ -84.42万│ -4.40│ -140.26万│ -7.31
2025-01-09│ 32.15万│ 2.29│ 0.00│ 0.00│ 32.15万│ 2.29│ 39.29万│ 2.79
2025-01-08│ 18.66万│ 0.78│ 0.00│ 0.00│ 18.66万│ 0.78│ -358.14万│ -15.05
2025-01-07│ -4.31万│ -0.20│ 0.00│ 0.00│ -4.31万│ -0.20│ 542.83万│ 24.95
2025-01-06│ -24.90万│ -1.04│ 131.66万│ 5.49│ -156.57万│ -6.53│ -116.89万│ -4.87
2025-01-03│ 129.85万│ 4.01│ -123.24万│ -3.81│ 253.09万│ 7.82│ -807.39万│ -24.94
2025-01-02│ 86.92万│ 2.78│ 228.58万│ 7.30│ -141.66万│ -4.52│ -569.45万│ -18.19
2024-12-31│ -90.81万│ -2.55│ -109.99万│ -3.08│ 19.19万│ 0.54│ -970.40万│ -27.21
2024-12-30│ 94.35万│ 3.12│ 0.00│ 0.00│ 94.35万│ 3.12│ -273.42万│ -9.04
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
朱丰 -0.90 30.38 7.50 二级市场买卖 20241212
朱丰 -0.60 30.23 8.40 二级市场买卖 20241210
徐州博通企业管理 -4.50 29.09 101.50 二级市场买卖 20241203
合伙企业(有限合
伙)
朱丰 -1.00 30.00 9.00 二级市场买卖 20241203
刘碧波 0.15 34.98 5.99 二级市场买卖 20241008
林德建 -1.53 32.01 272.55 二级市场买卖 20231228
余志灏 -9.50 23.22 149.50 大宗交易 20231208
林德建 -10.00 22.65 274.08 大宗交易 20231010
林德建 -10.00 23.49 284.08 大宗交易 20230922
林德建 -10.00 25.08 294.08 大宗交易 20230901
林德建 -20.00 23.49 304.08 大宗交易 20230829
余志灏 -8.00 31.04 159.00 大宗交易 20230601
余志灏 -14.00 33.10 167.00 大宗交易 20230213
林德建 -1.50 42.50 324.08 二级市场买卖 20230208
林德建 -2.82 42.16 325.58 二级市场买卖 20230201
林德建 -35.00 30.59 325.58 大宗交易 20230201
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|