资金动向☆ ◇301032 新柴股份 更新日期:2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-03-06 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):2429.78 成交额(万元):35019.37
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 5230.89│ 0.00│
│国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 2261.16│ 0.67│
│机构专用 │ 1150.83│ 912.26│
│机构专用 │ 1073.62│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 │ 994.95│ 2.28│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 936.43│ 1802.84│
│机构专用 │ 0.00│ 1736.92│
│机构专用 │ 359.39│ 941.27│
│机构专用 │ 1150.83│ 912.26│
│机构专用 │ 80.98│ 778.71│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-30,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-04-29融资融券信息:融资偿还额428.55万元,融资净买额298.53万元,融券余量2.23万股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 8421.46 727.08 29.17 0.00 8450.63
2026-04-28 8122.94 367.74 28.70 0.00 8151.64
2026-04-27 8268.20 695.92 29.19 0.00 8297.39
2026-04-24 7911.88 449.81 28.99 0.00 7940.87
2026-04-23 8101.19 507.32 29.17 0.00 8130.36
2026-04-22 8677.47 1095.40 30.13 1.92 8707.59
2026-04-21 8471.99 730.90 4.17 0.00 8476.17
2026-04-20 8133.77 522.70 4.42 0.00 8138.19
2026-04-17 7884.16 269.64 4.34 0.00 7888.50
2026-04-16 8002.64 427.52 30.66 0.00 8033.30
2026-04-15 8129.83 538.27 30.22 0.00 8160.05
2026-04-14 8078.31 328.65 30.48 0.00 8108.79
2026-04-13 8377.17 437.48 30.48 2.33 8407.65
2026-04-10 8661.48 1351.43 1.32 0.08 8662.80
2026-04-09 7964.62 623.05 0.25 0.00 7964.87
2026-04-08 7825.05 615.94 0.25 0.00 7825.31
2026-04-07 7686.59 522.16 0.24 0.00 7686.83
2026-04-03 7654.40 267.88 0.23 0.01 7654.63
2026-04-02 7725.99 327.85 0.12 0.00 7726.11
2026-04-01 7783.90 477.16 0.12 0.01 7784.02
2026-03-31 7972.49 632.58 0.00 0.00 7972.49
2026-03-30 7951.53 345.36 0.00 0.00 7951.53
2026-03-27 8038.77 238.70 0.00 0.00 8038.77
2026-03-26 8216.75 509.82 0.59 0.00 8217.34
2026-03-25 8274.91 416.50 0.98 0.00 8275.89
2026-03-24 8330.58 611.76 22.46 0.00 8353.04
2026-03-23 8394.69 908.63 21.72 0.00 8416.41
2026-03-20 8220.33 654.00 23.25 0.19 8243.59
2026-03-19 8447.77 514.21 21.81 0.00 8469.58
2026-03-18 8664.13 622.78 23.46 0.08 8687.59
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-30│-1447.28万│ -20.44│ -219.00万│ -3.09│-1228.29万│ -17.35│ -437.71万│ -6.18
2026-04-29│ 153.55万│ 2.52│ 208.79万│ 3.43│ -55.24万│ -0.91│ 27.25万│ 0.45
2026-04-28│ 86.97万│ 2.09│ 102.09万│ 2.46│ -15.12万│ -0.36│ -131.58万│ -3.17
2026-04-27│ 457.30万│ 7.85│ 0.00│ 0.00│ 457.30万│ 7.85│ 630.55万│ 10.82
2026-04-24│ -394.14万│ -7.32│ -217.30万│ -4.04│ -176.83万│ -3.29│ 134.64万│ 2.50
2026-04-23│ -660.63万│ -10.18│ -629.48万│ -9.70│ -31.15万│ -0.48│ -135.89万│ -2.09
2026-04-22│ -99.21万│ -2.07│ -7.67万│ -0.16│ -91.54万│ -1.91│ 373.75万│ 7.80
2026-04-21│ -40.77万│ -0.68│ -268.48万│ -4.48│ 227.71万│ 3.80│ 463.81万│ 7.74
2026-04-20│ 109.13万│ 1.95│ 0.00│ 0.00│ 109.13万│ 1.95│ -45.91万│ -0.82
2026-04-17│ 191.54万│ 4.29│ 19.47万│ 0.44│ 172.07万│ 3.85│ -786.77万│ -17.62
2026-04-16│ -175.04万│ -3.98│ -54.15万│ -1.23│ -120.89万│ -2.75│ 651.20万│ 14.79
2026-04-15│ -190.22万│ -3.84│ 108.78万│ 2.20│ -299.01万│ -6.04│ -39.33万│ -0.79
2026-04-14│ 226.14万│ 4.86│ 40.31万│ 0.87│ 185.83万│ 3.99│ -174.19万│ -3.74
2026-04-13│ -51.34万│ -0.69│ 8902.38│ 0.01│ -52.23万│ -0.70│ -594.98万│ -8.02
2026-04-10│ -438.80万│ -3.33│ -158.46万│ -1.20│ -280.34万│ -2.13│ 835.22万│ 6.35
2026-04-09│ -57.63万│ -0.80│ 0.00│ 0.00│ -57.63万│ -0.80│ 80.28万│ 1.12
2026-04-08│ 25.49万│ 0.43│ 96.79万│ 1.65│ -71.30万│ -1.21│ 709.94万│ 12.09
2026-04-07│ 233.96万│ 3.38│ 221.21万│ 3.19│ 12.75万│ 0.18│ 291.34万│ 4.21
2026-04-03│ -332.12万│ -6.94│ -245.19万│ -5.12│ -86.93万│ -1.82│ 235.04万│ 4.91
2026-04-02│ -227.51万│ -4.59│ 73.32万│ 1.48│ -300.83万│ -6.07│-1018.38万│ -20.54
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|