资金动向☆ ◇301092 争光股份 更新日期:2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-11-20 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):1163.36 成交额(万元):46163.11
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 2102.76│ 0.41│
│华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 │ 1539.07│ 0.00│
│国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1476.72│ 1.86│
│国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 │ 1420.40│ 4.60│
│国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 │ 1399.19│ 32.87│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华西证券股份有限公司达州凤凰大道证券营业部 │ 0.00│ 1641.62│
│申万宏源证券有限公司南通新世纪大道证券营业部 │ 0.00│ 1290.54│
│机构专用 │ 346.37│ 1012.16│
│中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部│ 0.00│ 654.50│
│国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 │ 0.00│ 630.25│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-30,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-04-29融资融券信息:融资偿还额1917.86万元,融资净买额1728.03万元,融券余量8500股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 11612.18 3645.89 32.33 0.04 11644.51
2026-04-28 9884.15 1295.18 29.64 0.81 9913.79
2026-04-27 10026.54 1837.58 1.86 0.05 10028.40
2026-04-24 9462.06 936.66 0.00 0.00 9462.06
2026-04-23 9590.30 1342.66 9.84 0.00 9600.14
2026-04-22 9319.47 1121.24 29.07 0.81 9348.54
2026-04-21 9789.37 690.29 2.40 0.00 9791.77
2026-04-20 9444.13 702.36 2.39 0.00 9446.52
2026-04-17 9358.34 851.30 2.40 0.00 9360.74
2026-04-16 9130.43 1022.58 2.40 0.00 9132.82
2026-04-15 8562.65 663.93 2.37 0.00 8565.02
2026-04-14 8463.99 613.65 2.38 0.00 8466.37
2026-04-13 8443.62 314.58 2.35 0.00 8445.97
2026-04-10 8488.54 311.22 2.37 0.00 8490.91
2026-04-09 8667.23 227.80 2.33 0.00 8669.56
2026-04-08 8854.54 474.24 2.36 0.00 8856.89
2026-04-07 8882.16 633.73 2.28 0.00 8884.44
2026-04-03 8756.06 295.47 2.21 0.00 8758.27
2026-04-02 8761.82 493.62 2.27 0.00 8764.09
2026-04-01 8668.95 233.83 2.31 0.00 8671.26
2026-03-31 8784.00 543.32 2.28 0.00 8786.28
2026-03-30 8956.60 595.08 2.66 0.00 8959.26
2026-03-27 8871.78 846.31 2.64 0.00 8874.42
2026-03-26 8706.50 407.79 2.56 0.00 8709.05
2026-03-25 9045.82 714.23 2.95 0.00 9048.78
2026-03-24 8818.32 548.71 2.93 0.00 8821.25
2026-03-23 9174.53 630.40 9.79 0.00 9184.32
2026-03-20 9100.93 509.12 10.34 0.02 9111.27
2026-03-19 9487.46 886.07 9.99 0.00 9497.44
2026-03-18 10041.43 984.87 10.64 0.00 10052.08
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-30│ 1247.39万│ 3.70│ 370.45万│ 1.10│ 876.95万│ 2.60│ 4640.00万│ 13.78
2026-04-29│ 220.11万│ 0.91│ 311.82万│ 1.29│ -91.71万│ -0.38│ 2923.70万│ 12.12
2026-04-28│ 345.80万│ 2.66│ 124.99万│ 0.96│ 220.81万│ 1.70│-1045.48万│ -8.03
2026-04-27│ 909.91万│ 5.69│ 568.89万│ 3.56│ 341.02万│ 2.13│ 2621.71万│ 16.41
2026-04-24│ -554.30万│ -6.36│ -120.87万│ -1.39│ -433.43万│ -4.97│ 290.75万│ 3.33
2026-04-23│ -707.47万│ -5.83│ -88.10万│ -0.73│ -619.37万│ -5.10│-2453.95万│ -20.22
2026-04-22│ -549.13万│ -3.38│ -211.33万│ -1.30│ -337.80万│ -2.08│ 1424.03万│ 8.76
2026-04-21│ 319.13万│ 7.94│ 111.79万│ 2.78│ 207.34万│ 5.16│ -324.92万│ -8.08
2026-04-20│ -119.06万│ -2.62│ 32.38万│ 0.71│ -151.44万│ -3.33│ -273.77万│ -6.02
2026-04-17│ 619.80万│ 11.05│ 248.57万│ 4.43│ 371.23万│ 6.62│-1304.81万│ -23.25
2026-04-16│ -167.83万│ -4.38│ 0.00│ 0.00│ -167.83万│ -4.38│ 35.37万│ 0.92
2026-04-15│ 77.37万│ 1.60│ 0.00│ 0.00│ 77.37万│ 1.60│ -791.37万│ -16.33
2026-04-14│ 330.08万│ 6.91│ 314.99万│ 6.60│ 15.09万│ 0.32│-1202.49万│ -25.19
2026-04-13│ 66.07万│ 1.63│ 0.00│ 0.00│ 66.07万│ 1.63│ -581.41万│ -14.36
2026-04-10│ -391.83万│ -9.74│ 0.00│ 0.00│ -391.83万│ -9.74│ 156.34万│ 3.89
2026-04-09│ -172.95万│ -5.27│ 0.00│ 0.00│ -172.95万│ -5.27│ -415.55万│ -12.66
2026-04-08│ -181.37万│ -3.42│ 62.58万│ 1.18│ -243.95万│ -4.60│ 366.99万│ 6.92
2026-04-07│ -386.45万│ -9.65│ 0.00│ 0.00│ -386.45万│ -9.65│ 858.95万│ 21.44
2026-04-03│ -201.21万│ -6.71│ -122.25万│ -4.08│ -78.96万│ -2.63│ -278.62万│ -9.29
2026-04-02│ -114.48万│ -3.38│ -42.95万│ -1.27│ -71.53万│ -2.11│ -218.19万│ -6.44
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|