资金动向☆ ◇301120 新特电气 更新日期:2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-06-28 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):2426.03 成交额(万元):24208.40
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 2546.91│ 16.42│
│机构专用 │ 1784.17│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1392.90│ 0.00│
│机构专用 │ 813.10│ 22.03│
│东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 │ 794.82│ 9.50│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国投证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 │ 0.00│ 363.65│
│民生证券股份有限公司北京第一分公司 │ 0.00│ 311.70│
│浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 │ 5.57│ 281.81│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 92.36│ 272.47│
│中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 │ 0.00│ 242.29│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-06-03,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2025-05-30融资融券信息:融资偿还额1619.28万元,融资净买额-197.72万元,融券余量100股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 7361.56 1421.55 0.10 0.00 7361.66
2025-05-29 7559.28 2069.36 0.10 0.00 7559.38
2025-05-28 8111.34 3177.80 0.10 0.01 8111.44
2025-05-27 8148.93 3144.08 0.00 0.00 8148.93
2025-05-26 7120.89 1575.69 0.10 0.00 7120.99
2025-05-23 6522.80 1211.79 0.09 0.00 6522.89
2025-05-22 6740.45 2098.79 0.10 0.01 6740.54
2025-05-21 5699.97 403.32 0.00 0.00 5699.97
2025-05-20 5648.55 336.20 0.00 0.00 5648.55
2025-05-19 5608.46 529.90 0.00 0.00 5608.46
2025-05-16 5614.31 314.36 0.00 0.00 5614.31
2025-05-15 5938.84 350.97 0.00 0.00 5938.84
2025-05-14 6000.41 426.89 0.00 0.00 6000.41
2025-05-13 6175.10 401.73 0.00 0.00 6175.10
2025-05-12 6311.66 603.05 0.00 0.00 6311.66
2025-05-09 6270.08 550.28 0.00 0.00 6270.08
2025-05-08 6235.64 525.10 0.00 0.00 6235.64
2025-05-07 6598.36 762.90 0.00 0.00 6598.36
2025-05-06 6538.29 752.53 0.00 0.00 6538.29
2025-04-30 6302.56 431.03 0.00 0.00 6302.56
2025-04-29 6485.41 364.57 0.00 0.00 6485.41
2025-04-28 6500.99 731.21 0.00 0.00 6500.99
2025-04-25 6227.39 1103.35 0.00 0.00 6227.39
2025-04-24 6409.28 667.06 0.00 0.00 6409.28
2025-04-23 6925.97 770.36 0.00 0.00 6925.97
2025-04-22 6807.42 365.72 0.00 0.00 6807.42
2025-04-21 6996.76 498.67 0.00 0.00 6996.76
2025-04-18 6784.82 430.16 0.00 0.00 6784.82
2025-04-17 6710.52 201.98 0.00 0.00 6710.52
2025-04-16 6819.97 474.59 0.00 0.00 6819.97
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-06-03│ -60.45万│ -0.46│ 39.16万│ 0.30│ -99.60万│ -0.76│ -417.07万│ -3.17
2025-05-30│ -883.71万│ -4.55│ -185.37万│ -0.95│ -698.34万│ -3.60│-2750.61万│ -14.16
2025-05-29│-1180.66万│ -3.78│ -320.92万│ -1.03│ -859.74万│ -2.75│-3159.86万│ -10.12
2025-05-28│ -326.95万│ -0.83│ -79.96万│ -0.20│ -247.00万│ -0.62│-3045.49万│ -7.70
2025-05-27│ 958.56万│ 2.82│ 751.21万│ 2.21│ 207.35万│ 0.61│-1295.08万│ -3.81
2025-05-26│ 551.49万│ 2.74│ 270.52万│ 1.35│ 280.97万│ 1.40│ 1250.90万│ 6.23
2025-05-23│ -706.58万│ -3.91│ -45.88万│ -0.25│ -660.70万│ -3.66│-1748.75万│ -9.68
2025-05-22│ 1769.77万│ 6.99│ 49.16万│ 0.19│ 1720.61万│ 6.79│ 581.81万│ 2.30
2025-05-21│ -155.33万│ -3.06│ 0.00│ 0.00│ -155.33万│ -3.06│ -908.04万│ -17.91
2025-05-20│ -283.73万│ -5.08│ -285.51万│ -5.12│ 1.79万│ 0.03│ 121.95万│ 2.18
2025-05-19│ 300.71万│ 5.48│ 288.75万│ 5.26│ 11.97万│ 0.22│ 99.14万│ 1.81
2025-05-16│ -206.13万│ -4.03│ 0.00│ 0.00│ -206.13万│ -4.03│ 248.69万│ 4.86
2025-05-15│ -113.94万│ -2.50│ 0.00│ 0.00│ -113.94万│ -2.50│ -245.25万│ -5.39
2025-05-14│ -364.53万│ -5.88│ -92.87万│ -1.50│ -271.67万│ -4.38│ -437.69万│ -7.06
2025-05-13│ -905.60万│ -14.41│ -512.31万│ -8.15│ -393.29万│ -6.26│ 285.82万│ 4.55
2025-05-12│ -714.28万│ -10.82│ -567.81万│ -8.60│ -146.47万│ -2.22│ -301.39万│ -4.57
2025-05-09│ -721.23万│ -10.51│ -108.74万│ -1.58│ -612.49万│ -8.93│-1115.41万│ -16.25
2025-05-08│ 165.76万│ 1.79│ -210.72万│ -2.28│ 376.48万│ 4.07│ 370.01万│ 4.00
2025-05-07│ -606.80万│ -6.00│ -186.49万│ -1.84│ -420.31万│ -4.15│ 1067.17万│ 10.55
2025-05-06│ 356.83万│ 3.57│ 193.62万│ 1.94│ 163.22万│ 1.63│ 1603.75万│ 16.03
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-17 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-16 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-15 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-12 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-11 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-10 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-09 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-08 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-03 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-02 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-04-01 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-29 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-28 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-27 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-26 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-25 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-22 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-21 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-20 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-19 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-18 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-15 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-14 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-13 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-12 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-11 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-08 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-07 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
2024-03-06 2.18亿 1.53亿 437.00万 0.00 437.00万 2.85 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|