资金动向☆ ◇301122 采纳股份 更新日期:2026-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-10-31 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):910.02 成交额(万元):25944.67
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1728.55│ 4.81│
│机构专用 │ 1458.11│ 529.79│
│机构专用 │ 1377.68│ 765.35│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 1091.48│ 0.89│
│国新证券股份有限公司北京分公司 │ 1018.34│ 0.00│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 │ 3.53│ 1124.12│
│机构专用 │ 700.19│ 876.53│
│机构专用 │ 1377.68│ 765.35│
│机构专用 │ 0.00│ 639.72│
│机构专用 │ 741.27│ 574.24│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-03-13,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-03-12融资融券信息:融资偿还额606.38万元,融资净买额-241.70万元,融券余量9300股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 9851.64 364.69 30.56 0.01 9882.20
2026-03-11 10093.34 1108.36 31.17 0.00 10124.51
2026-03-10 9697.28 330.09 32.31 0.00 9729.59
2026-03-09 9817.48 424.55 31.59 0.10 9849.07
2026-03-06 9759.86 815.11 28.04 0.35 9787.90
2026-03-05 9427.58 617.47 16.26 0.00 9443.84
2026-03-04 9509.89 521.05 16.83 0.03 9526.72
2026-03-03 9620.90 1129.63 27.87 0.31 9648.77
2026-03-02 9977.89 2043.67 19.07 0.01 9996.96
2026-02-27 9274.73 2507.93 30.29 0.55 9305.02
2026-02-26 9006.85 511.53 10.13 0.00 9016.98
2026-02-25 9200.60 656.78 15.47 0.02 9216.07
2026-02-24 9368.59 604.11 14.83 0.17 9383.42
2026-02-13 9370.91 471.32 9.60 0.01 9380.51
2026-02-12 9840.72 661.29 13.44 0.02 9854.16
2026-02-11 9954.33 877.48 17.94 0.02 9972.27
2026-02-10 10149.11 1521.40 18.17 0.08 10167.28
2026-02-09 9449.42 757.95 19.47 0.04 9468.89
2026-02-06 10323.71 745.69 21.67 0.29 10345.38
2026-02-05 10010.07 416.45 14.84 0.02 10024.91
2026-02-04 9872.41 792.38 22.08 0.17 9894.49
2026-02-03 9638.44 494.36 18.36 0.13 9656.80
2026-02-02 9483.17 1046.61 14.24 0.00 9497.41
2026-01-30 9218.02 1036.70 18.27 0.00 9236.29
2026-01-29 8562.33 690.11 18.34 0.04 8580.67
2026-01-28 8327.28 723.00 17.24 0.04 8344.52
2026-01-27 8099.46 315.05 16.90 0.11 8116.36
2026-01-26 8278.89 775.29 13.88 0.46 8292.78
2026-01-23 8435.97 977.60 0.00 0.00 8435.97
2026-01-22 8019.07 197.33 11.78 0.00 8030.85
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-03-13│ 346.16万│ 3.50│ 43.27万│ 0.44│ 302.89万│ 3.07│ 544.92万│ 5.52
2026-03-12│ 152.21万│ 3.09│ 0.00│ 0.00│ 152.21万│ 3.09│ -854.56万│ -17.33
2026-03-11│ -166.27万│ -2.01│ -115.48万│ -1.40│ -50.79万│ -0.61│ -969.17万│ -11.71
2026-03-10│ -172.34万│ -3.05│ 116.67万│ 2.06│ -289.01万│ -5.11│ 258.80万│ 4.57
2026-03-09│ 411.43万│ 6.72│ 147.11万│ 2.40│ 264.32万│ 4.32│ -29.64万│ -0.48
2026-03-06│ -348.40万│ -6.09│ -310.88万│ -5.44│ -37.52万│ -0.66│ -327.24万│ -5.72
2026-03-05│ 555.50万│ 8.19│ 240.38万│ 3.54│ 315.12万│ 4.65│-1045.89万│ -15.42
2026-03-04│ -89.75万│ -1.24│ 151.70万│ 2.10│ -241.44万│ -3.34│ -227.69万│ -3.15
2026-03-03│ -261.49万│ -2.13│ -280.17万│ -2.28│ 18.68万│ 0.15│ -243.06万│ -1.98
2026-03-02│ 696.18万│ 4.47│ 167.03万│ 1.07│ 529.14万│ 3.40│-1538.19万│ -9.87
2026-02-27│ 167.57万│ 0.84│ 701.34万│ 3.52│ -533.76万│ -2.68│ 3220.09万│ 16.18
2026-02-26│ -395.11万│ -6.18│ -30.96万│ -0.48│ -364.15万│ -5.69│ -715.11万│ -11.18
2026-02-25│ 61.43万│ 0.85│ -149.95万│ -2.07│ 211.37万│ 2.92│ 1445.72万│ 19.96
2026-02-24│ -354.84万│ -5.54│ -207.40万│ -3.24│ -147.45万│ -2.30│ -130.66万│ -2.04
2026-02-13│ 328.01万│ 5.33│ 53.70万│ 0.87│ 274.31万│ 4.45│ -74.64万│ -1.21
2026-02-12│ 276.14万│ 4.79│ 25.71万│ 0.45│ 250.43万│ 4.34│ 213.07万│ 3.70
2026-02-11│ 274.83万│ 3.97│ -51.42万│ -0.74│ 326.25万│ 4.71│ 167.14万│ 2.41
2026-02-10│ -860.29万│ -6.13│-1126.01万│ -8.03│ 265.72万│ 1.89│ 253.65万│ 1.81
2026-02-09│ -477.45万│ -6.27│ -89.70万│ -1.18│ -387.75万│ -5.09│ 1509.72万│ 19.82
2026-02-06│ -42.72万│ -1.35│ -93.08万│ -2.95│ 50.36万│ 1.60│ 381.67万│ 12.10
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|