资金动向☆ ◇301131 聚赛龙 更新日期:2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-04-30 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-4.53 成交量(万股):1128.74 成交额(万元):52514.76
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1021.38│ 25.33│
│机构专用 │ 851.10│ 499.44│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 676.54│ 68.14│
│海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 │ 666.28│ 1.79│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 646.13│ 111.76│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 │ 245.00│ 2894.26│
│东北证券股份有限公司青岛分公司 │ 1.46│ 2114.57│
│机构专用 │ 173.58│ 1603.50│
│中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 │ 3.89│ 1524.56│
│中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 │ 12.58│ 847.86│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 41.00 9.07 371.78 中国银河 长城证券
2025-07-31 41.00 6.23 255.56 华泰证券 长城证券
2025-07-31 41.00 7.79 319.51 机构专用 长城证券
2025-07-24 42.00 8.00 336.00 机构专用 长城证券
2025-07-18 42.00 7.09 297.78 东北证券 华福证券
2025-07-16 41.00 6.41 262.81 机构专用 长城证券
2025-07-16 41.00 5.00 205.00 机构专用 长城证券
2025-07-16 41.00 20.00 820.00 机构专用 长城证券
2025-07-16 41.00 5.88 241.08 机构专用 长城证券
2025-07-16 41.00 5.00 205.00 机构专用 长城证券
2025-07-16 41.00 5.00 205.00 中信建投 长城证券
2025-07-14 42.00 5.00 210.00 机构专用 长城证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2025-08-12,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-08-11融资融券信息:融资偿还额4171.15万元,融资净买额90.86万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 12995.29 4262.01 0.00 0.00 12995.29
2025-08-08 12904.42 2052.74 0.00 0.00 12904.42
2025-08-07 12440.21 2410.80 0.00 0.00 12440.21
2025-08-06 12431.09 5945.48 0.00 0.00 12431.09
2025-08-05 10148.96 2882.04 0.00 0.00 10148.96
2025-08-04 10973.83 408.01 0.00 0.00 10973.83
2025-08-01 11118.73 563.67 0.00 0.00 11118.73
2025-07-31 11245.53 1134.11 0.00 0.00 11245.53
2025-07-30 11131.95 1433.23 0.00 0.00 11131.95
2025-07-29 10786.47 897.24 0.00 0.00 10786.47
2025-07-28 10980.19 1887.76 0.00 0.00 10980.19
2025-07-25 11443.51 634.79 0.00 0.00 11443.51
2025-07-24 11421.54 641.31 0.00 0.00 11421.54
2025-07-23 11246.24 615.34 0.00 0.00 11246.24
2025-07-22 11326.32 1312.28 0.00 0.00 11326.32
2025-07-21 11181.63 1523.08 0.00 0.00 11181.63
2025-07-18 11207.27 1735.73 0.00 0.00 11207.27
2025-07-17 10603.13 1733.30 0.00 0.00 10603.13
2025-07-16 10326.83 803.79 0.00 0.00 10326.83
2025-07-15 10562.48 887.50 0.00 0.00 10562.48
2025-07-14 10688.47 1435.47 0.00 0.00 10688.47
2025-07-11 10774.09 768.02 0.00 0.00 10774.09
2025-07-10 10610.43 661.05 0.00 0.00 10610.43
2025-07-09 10674.14 1191.64 0.00 0.00 10674.14
2025-07-08 10172.13 875.55 0.00 0.00 10172.13
2025-07-07 10022.11 572.01 0.00 0.00 10022.11
2025-07-04 10175.53 407.18 0.00 0.00 10175.53
2025-07-03 10221.47 535.34 0.00 0.00 10221.47
2025-07-02 9961.23 370.10 0.00 0.00 9961.23
2025-07-01 10163.20 413.55 0.00 0.00 10163.20
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-08-12│-2340.80万│ -8.67│-1321.39万│ -4.89│-1019.41万│ -3.77│-2858.33万│ -10.58
2025-08-11│ 2273.63万│ 5.39│ 377.67万│ 0.90│ 1895.96万│ 4.50│ 4930.84万│ 11.70
2025-08-08│ -462.49万│ -3.11│ -539.42万│ -3.63│ 76.93万│ 0.52│ -852.20万│ -5.74
2025-08-07│-1143.51万│ -4.27│ -189.51万│ -0.71│ -954.00万│ -3.56│ -551.41万│ -2.06
2025-08-06│ 1048.58万│ 2.41│ 492.58万│ 1.13│ 556.00万│ 1.28│ 1150.23万│ 2.65
2025-08-05│ -69.78万│ -0.23│ 617.06万│ 2.03│ -686.84万│ -2.26│ 5275.06万│ 17.39
2025-08-04│ -725.01万│ -10.59│ -74.61万│ -1.09│ -650.40万│ -9.50│ 2212.53万│ 32.32
2025-08-01│ -287.70万│ -5.71│ -204.51万│ -4.06│ -83.19万│ -1.65│ 229.92万│ 4.56
2025-07-31│ -606.61万│ -6.92│ -357.13万│ -4.07│ -249.48万│ -2.85│-2550.39万│ -29.10
2025-07-30│ 233.74万│ 2.17│ -136.80万│ -1.27│ 370.53万│ 3.44│ -400.69万│ -3.72
2025-07-29│ -868.43万│ -8.03│ -362.33万│ -3.35│ -506.10万│ -4.68│-1681.95万│ -15.56
2025-07-28│ 46.31万│ 0.24│ 580.68万│ 2.98│ -534.37万│ -2.75│ 2436.75万│ 12.52
2025-07-25│ 4.92万│ 0.09│ 90.27万│ 1.65│ -85.35万│ -1.56│ -733.76万│ -13.43
2025-07-24│ 159.57万│ 2.88│ -146.15万│ -2.63│ 305.72万│ 5.51│ 140.71万│ 2.54
2025-07-23│ -58.75万│ -0.88│ -364.60万│ -5.47│ 305.85万│ 4.59│ -426.54万│ -6.40
2025-07-22│ -832.85万│ -7.57│ -374.07万│ -3.40│ -458.78万│ -4.17│-2242.65万│ -20.38
2025-07-21│ 864.86万│ 6.68│ 525.19万│ 4.05│ 339.67万│ 2.62│ 490.47万│ 3.79
2025-07-18│ 157.96万│ 1.42│ 404.88万│ 3.65│ -246.92万│ -2.23│-3164.48万│ -28.53
2025-07-17│ 331.07万│ 1.81│ -26.00万│ -0.14│ 357.08万│ 1.95│ 1649.15万│ 9.01
2025-07-16│ 8.83万│ 0.10│ 210.97万│ 2.39│ -202.14万│ -2.29│ -382.21万│ -4.33
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|