资金动向☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期:2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】 暂无数据
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2025-02-14,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-02-13融资融券信息:融资偿还额1047.11万元,融资净买额-208.23万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 9214.59 838.88 0.00 0.00 9214.59
2025-02-12 9422.82 1114.52 0.00 0.00 9422.82
2025-02-11 9476.80 1239.57 0.00 0.00 9476.80
2025-02-10 10352.31 1611.33 0.00 0.00 10352.31
2025-02-07 10273.84 1867.22 0.00 0.00 10273.84
2025-02-06 9708.16 1094.36 0.00 0.00 9708.16
2025-02-05 10095.32 1263.74 0.00 0.00 10095.32
2025-01-27 9833.50 697.21 0.00 0.00 9833.50
2025-01-24 10368.19 606.38 0.00 0.00 10368.19
2025-01-23 10425.85 410.79 0.00 0.00 10425.85
2025-01-22 10424.02 218.42 0.00 0.00 10424.02
2025-01-21 10521.85 284.67 0.00 0.00 10521.85
2025-01-20 10505.98 472.02 0.00 0.00 10505.98
2025-01-17 11012.39 362.03 0.00 0.00 11012.39
2025-01-16 10984.94 665.51 0.00 0.00 10984.94
2025-01-15 10795.08 557.38 0.00 0.00 10795.08
2025-01-14 10837.05 533.79 0.00 0.00 10837.05
2025-01-13 10938.04 518.96 0.00 0.00 10938.04
2025-01-10 10614.70 252.65 0.00 0.00 10614.70
2025-01-09 11022.40 679.35 0.00 0.00 11022.40
2025-01-08 10703.35 269.14 0.00 0.00 10703.35
2025-01-07 10733.09 431.20 0.00 0.00 10733.09
2025-01-06 10647.31 336.09 0.00 0.00 10647.31
2025-01-03 10759.12 485.80 0.00 0.00 10759.12
2025-01-02 10952.78 374.22 0.00 0.00 10952.78
2024-12-31 11208.77 368.11 0.00 0.00 11208.77
2024-12-30 11669.05 430.00 0.00 0.00 11669.05
2024-12-27 11723.29 395.70 0.00 0.00 11723.29
2024-12-26 11742.16 743.86 0.00 0.00 11742.16
2024-12-25 11606.56 455.37 0.00 0.00 11606.56
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-02-14│ -412.85万│ -3.68│ -384.58万│ -3.43│ -28.27万│ -0.25│ 2229.41万│ 19.87
2025-02-13│-1219.79万│ -10.80│ -430.25万│ -3.81│ -789.54万│ -6.99│ 299.41万│ 2.65
2025-02-12│ 782.14万│ 6.49│ 643.74万│ 5.34│ 138.39万│ 1.15│ 656.04万│ 5.44
2025-02-11│-1047.41万│ -7.32│ -702.95万│ -4.91│ -344.46万│ -2.41│ 1218.63万│ 8.51
2025-02-10│ 268.49万│ 1.93│ 590.12万│ 4.24│ -321.63万│ -2.31│ 1665.48万│ 11.97
2025-02-07│ 308.18万│ 2.55│ -317.13万│ -2.62│ 625.30万│ 5.17│ -351.72万│ -2.91
2025-02-06│ -661.69万│ -5.32│ 113.02万│ 0.91│ -774.71万│ -6.22│ 176.00万│ 1.41
2025-02-05│ 1342.81万│ 9.24│ 510.61万│ 3.51│ 832.21万│ 5.72│ 2083.43万│ 14.33
2025-01-27│ -141.57万│ -2.20│ -29.03万│ -0.45│ -112.54万│ -1.75│ -399.02万│ -6.21
2025-01-24│ 477.18万│ 7.58│ 93.80万│ 1.49│ 383.38万│ 6.09│ 1046.77万│ 16.63
2025-01-23│ -27.34万│ -0.51│ 0.00│ 0.00│ -27.34万│ -0.51│ 123.26万│ 2.29
2025-01-22│ -234.98万│ -9.56│ 0.00│ 0.00│ -234.98万│ -9.56│ -98.29万│ -4.00
2025-01-21│ 2.44万│ 0.08│ 0.00│ 0.00│ 2.44万│ 0.08│ -98.73万│ -3.16
2025-01-20│ -876.40万│ -19.08│ -164.61万│ -3.58│ -711.80万│ -15.49│ 275.48万│ 6.00
2025-01-17│ -13.07万│ -0.42│ 0.00│ 0.00│ -13.07万│ -0.42│ -121.86万│ -3.90
2025-01-16│ -709.81万│ -14.45│ -274.59万│ -5.59│ -435.22万│ -8.86│ -161.12万│ -3.28
2025-01-15│ -250.97万│ -3.18│ -142.13万│ -1.80│ -108.84万│ -1.38│ -266.59万│ -3.38
2025-01-14│ 331.36万│ 5.69│ 172.96万│ 2.97│ 158.41万│ 2.72│ 1044.95万│ 17.96
2025-01-13│ 239.81万│ 6.74│ 0.00│ 0.00│ 239.81万│ 6.74│ 297.72万│ 8.37
2025-01-10│ -233.30万│ -7.05│ -5.89万│ -0.18│ -227.41万│ -6.87│ -715.21万│ -21.60
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
袁峰 -0.50 19.90 255.78 二级市场买卖 20250213
袁峰 -4.80 19.87 256.28 二级市场买卖 20250212
张立毅 -0.30 19.96 354.85 二级市场买卖 20250212
袁峰 -9.70 19.64 261.08 二级市场买卖 20250211
张立毅 -0.40 19.83 355.15 二级市场买卖 20250211
张立毅 -0.50 19.46 355.55 二级市场买卖 20250210
张立毅 -0.10 19.09 356.05 二级市场买卖 20250207
唐伟 -10.00 18.78 264.49 二级市场买卖 20250206
张立毅 -0.10 18.88 356.15 二级市场买卖 20250205
张立毅 -0.30 19.99 356.25 二级市场买卖 20241211
唐伟 -8.00 20.85 274.49 二级市场买卖 20241211
唐伟 -2.00 19.44 282.49 二级市场买卖 20241206
唐伟 -2.00 19.17 284.49 二级市场买卖 20241205
张华英 -0.30 40.47 260.60 二级市场买卖 20230620
袁峰 -0.45 39.84 270.78 二级市场买卖 20230619
马克 -0.20 39.60 65.46 二级市场买卖 20230614
程伟 -1.00 38.60 53.41 二级市场买卖 20230614
张华英 -1.10 38.01 260.90 二级市场买卖 20230614
袁峰 -0.50 38.28 271.23 二级市场买卖 20230614
陈义学 -2.64 38.68 247.64 二级市场买卖 20230614
陈义学 -0.79 36.50 250.28 二级市场买卖 20230613
程伟 -1.00 35.50 54.41 二级市场买卖 20230613
袁峰 -0.65 36.19 271.73 二级市场买卖 20230612
王景刚 -0.60 36.08 277.28 二级市场买卖 20230612
张立毅 -0.50 35.53 356.55 二级市场买卖 20230612
马克 -0.10 36.50 65.66 二级市场买卖 20230612
袁峰 -0.60 33.40 272.38 二级市场买卖 20230609
唐伟 -0.10 33.58 286.49 二级市场买卖 20230609
袁峰 -2.58 33.53 272.98 二级市场买卖 20230608
程伟 -1.05 34.00 55.41 二级市场买卖 20230608
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|