资金动向☆ ◇301222 浙江恒威 更新日期:2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-09-17 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):1050.13 成交额(万元):34829.61
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1442.22│ 6.36│
│机构专用 │ 1397.16│ 680.15│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1179.77│ 0.00│
│东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 │ 1139.19│ 1.76│
│开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 │ 1099.84│ 0.00│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 1.63│ 1985.34│
│申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业│ 1.81│ 1494.71│
│部 │ │ │
│申万宏源证券有限公司南通新世纪大道证券营业部 │ 0.00│ 1066.72│
│机构专用 │ 355.75│ 884.49│
│招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 │ 0.00│ 765.17│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-12-05,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2025-12-04融资融券信息:融资偿还额269.70万元,融资净买额-43.76万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 7426.50 225.95 0.00 0.00 7426.50
2025-12-03 7470.26 241.16 0.00 0.00 7470.26
2025-12-02 7619.61 278.36 0.00 0.00 7619.61
2025-12-01 7738.75 202.15 0.00 0.00 7738.75
2025-11-28 7967.24 182.07 0.00 0.00 7967.24
2025-11-27 8048.52 386.51 0.00 0.00 8048.52
2025-11-26 8074.00 476.95 0.00 0.00 8074.00
2025-11-25 7993.77 569.94 0.00 0.00 7993.77
2025-11-24 8059.03 239.59 0.00 0.00 8059.03
2025-11-21 8142.93 860.53 0.00 0.00 8142.93
2025-11-20 7862.22 473.09 0.00 0.00 7862.22
2025-11-19 7705.92 630.09 0.00 0.00 7705.92
2025-11-18 7561.97 548.47 0.00 0.00 7561.97
2025-11-17 7407.06 264.65 0.00 0.00 7407.06
2025-11-14 7405.73 725.92 0.00 0.00 7405.73
2025-11-13 7536.22 1127.85 0.00 0.00 7536.22
2025-11-12 7186.00 319.64 0.00 0.00 7186.00
2025-11-11 7521.51 480.43 0.00 0.00 7521.51
2025-11-10 7574.75 569.71 0.00 0.00 7574.75
2025-11-07 7343.14 851.67 0.00 0.00 7343.14
2025-11-06 6957.77 511.99 0.00 0.00 6957.77
2025-11-05 7285.51 843.85 0.00 0.00 7285.51
2025-11-04 6852.54 492.54 0.00 0.00 6852.54
2025-11-03 6769.38 434.56 0.00 0.00 6769.38
2025-10-31 6601.57 490.17 0.00 0.00 6601.57
2025-10-30 6516.75 368.03 0.00 0.00 6516.75
2025-10-29 6584.68 469.98 0.00 0.00 6584.68
2025-10-28 6612.78 574.08 0.00 0.00 6612.78
2025-10-27 6868.39 574.66 0.00 0.00 6868.39
2025-10-24 6865.31 462.48 0.00 0.00 6865.31
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-12-05│ -84.77万│ -3.74│ 0.00│ 0.00│ -84.77万│ -3.74│ 310.13万│ 13.70
2025-12-04│ -56.22万│ -2.88│ 0.00│ 0.00│ -56.22万│ -2.88│ -11.36万│ -0.58
2025-12-03│ -62.04万│ -2.42│ 0.00│ 0.00│ -62.04万│ -2.42│ -229.13万│ -8.95
2025-12-02│ -127.21万│ -5.31│ 0.00│ 0.00│ -127.21万│ -5.31│ -138.14万│ -5.76
2025-12-01│ -10.81万│ -0.39│ 0.00│ 0.00│ -10.81万│ -0.39│ 173.99万│ 6.28
2025-11-28│ -78.10万│ -3.45│ 0.00│ 0.00│ -78.10万│ -3.45│ -200.07万│ -8.85
2025-11-27│ -229.96万│ -7.98│ -114.17万│ -3.96│ -115.78万│ -4.02│ 395.31万│ 13.72
2025-11-26│ -319.30万│ -9.71│ 0.00│ 0.00│ -319.30万│ -9.71│ -427.99万│ -13.02
2025-11-25│ -221.97万│ -4.69│ 0.00│ 0.00│ -221.97万│ -4.69│ 651.62万│ 13.76
2025-11-24│ 107.18万│ 2.69│ 0.00│ 0.00│ 107.18万│ 2.69│ 869.27万│ 21.79
2025-11-21│ -560.68万│ -10.05│ 0.00│ 0.00│ -560.68万│ -10.05│ -556.55万│ -9.97
2025-11-20│ -110.37万│ -3.45│ 0.00│ 0.00│ -110.37万│ -3.45│ 169.49万│ 5.30
2025-11-19│ -304.94万│ -7.45│ -328.42万│ -8.03│ 23.48万│ 0.57│ 247.91万│ 6.06
2025-11-18│ -268.68万│ -6.54│ -138.12万│ -3.36│ -130.56万│ -3.18│ 379.58万│ 9.23
2025-11-17│ -379.80万│ -9.06│ -220.74万│ -5.27│ -159.06万│ -3.80│ -191.07万│ -4.56
2025-11-14│ -131.36万│ -1.82│ -98.37万│ -1.37│ -32.98万│ -0.46│ -492.73万│ -6.84
2025-11-13│ 66.66万│ 0.64│ -80.58万│ -0.78│ 147.24万│ 1.42│ 708.39万│ 6.82
2025-11-12│ -266.24万│ -5.95│ -218.90万│ -4.89│ -47.34万│ -1.06│ -197.51万│ -4.41
2025-11-11│ -389.14万│ -10.44│ 128.70万│ 3.45│ -517.84万│ -13.90│ -100.23万│ -2.69
2025-11-10│ 15.32万│ 0.33│ 0.00│ 0.00│ 15.32万│ 0.33│ -484.06万│ -10.36
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|