资金动向☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期:2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-08-09 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):7.25 成交量(万股):594.40 成交额(万元):14947.36
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 │ 1766.08│ 6.90│
│国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 │ 316.65│ 624.44│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 195.93│ 85.25│
│东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 │ 176.59│ 156.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 164.71│ 64.80│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 │ 316.65│ 624.44│
│机构专用 │ 93.94│ 412.09│
│华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 │ 0.00│ 327.26│
│中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 │ 55.42│ 282.90│
│机构专用 │ 97.72│ 219.50│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-08-08,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-08-07融资融券信息:融资偿还额1593.71万元,融资净买额-315.91万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 5109.63 1277.80 0.00 0.00 5109.63
2025-08-06 5425.54 2313.76 0.00 0.00 5425.54
2025-08-05 5236.55 1402.87 0.00 0.00 5236.55
2025-08-04 5570.18 1943.45 0.00 0.00 5570.18
2025-08-01 5743.40 1293.99 0.00 0.00 5743.40
2025-07-31 5673.34 1240.56 0.00 0.00 5673.34
2025-07-30 5772.29 2042.78 0.00 0.00 5772.29
2025-07-29 5596.24 946.56 0.00 0.00 5596.24
2025-07-28 5585.43 1904.00 0.00 0.00 5585.43
2025-07-25 4771.33 1449.94 0.00 0.00 4771.33
2025-07-24 4264.13 1071.56 0.00 0.00 4264.13
2025-07-23 3850.27 1480.72 0.00 0.00 3850.27
2025-07-22 3873.12 1093.28 0.00 0.00 3873.12
2025-07-21 3988.70 996.01 0.00 0.00 3988.70
2025-07-18 3806.81 946.59 0.00 0.00 3806.81
2025-07-17 3748.40 659.87 0.00 0.00 3748.40
2025-07-16 4034.11 820.59 0.00 0.00 4034.11
2025-07-15 3944.87 660.63 0.00 0.00 3944.87
2025-07-14 4194.11 1433.93 0.00 0.00 4194.11
2025-07-11 4623.69 2131.81 0.00 0.00 4623.69
2025-07-10 3855.28 1972.05 0.00 0.00 3855.28
2025-07-09 3883.27 3160.29 0.00 0.00 3883.27
2025-07-08 3866.58 2935.96 0.00 0.00 3866.58
2025-07-07 2174.72 756.62 0.00 0.00 2174.72
2025-07-04 2586.08 1187.80 0.00 0.00 2586.08
2025-07-03 2309.24 772.97 0.00 0.00 2309.24
2025-07-02 1915.19 283.10 0.00 0.00 1915.19
2025-07-01 2725.78 994.22 0.00 0.00 2725.78
2025-06-30 2522.82 275.71 0.00 0.00 2522.82
2025-06-27 2487.44 243.24 0.00 0.00 2487.44
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-08-08│ 520.15万│ 5.84│ 497.90万│ 5.59│ 22.25万│ 0.25│-1556.71万│ -17.49
2025-08-07│ -330.32万│ -2.21│ 389.46万│ 2.61│ -719.78万│ -4.82│ 820.43万│ 5.49
2025-08-06│ -309.50万│ -1.68│ -278.11万│ -1.51│ -31.39万│ -0.17│ -362.69万│ -1.96
2025-08-05│ -33.78万│ -0.25│ -266.46万│ -1.97│ 232.68万│ 1.72│ -738.02万│ -5.46
2025-08-04│-1033.47万│ -5.53│ -676.39万│ -3.62│ -357.08万│ -1.91│ 2221.74万│ 11.89
2025-08-01│ -538.68万│ -3.41│ -666.78万│ -4.22│ 128.11万│ 0.81│ -682.60万│ -4.32
2025-07-31│ -647.10万│ -3.10│ -205.82万│ -0.99│ -441.28万│ -2.11│ 341.92万│ 1.64
2025-07-30│ 1218.72万│ 4.79│ 382.85万│ 1.51│ 835.87万│ 3.29│ 2063.74万│ 8.12
2025-07-29│ -348.19万│ -2.58│ 185.68万│ 1.38│ -533.87万│ -3.96│-1079.06万│ -8.01
2025-07-28│ 995.48万│ 6.81│ 244.56万│ 1.67│ 750.93万│ 5.13│ 544.11万│ 3.72
2025-07-25│ 265.95万│ 1.93│ 126.22万│ 0.92│ 139.73万│ 1.01│ -565.80万│ -4.11
2025-07-24│ 403.23万│ 3.62│ 55.00万│ 0.49│ 348.24万│ 3.13│-2808.84万│ -25.23
2025-07-23│ 1273.20万│ 6.58│ 105.62万│ 0.55│ 1167.58万│ 6.04│ -854.99万│ -4.42
2025-07-22│ -480.63万│ -4.73│ -343.25万│ -3.38│ -137.38万│ -1.35│ 841.16万│ 8.28
2025-07-21│ -374.69万│ -4.21│ -133.45万│ -1.50│ -241.24万│ -2.71│ 143.25万│ 1.61
2025-07-18│ -761.29万│ -9.23│ -194.37万│ -2.36│ -566.93万│ -6.87│ -216.80万│ -2.63
2025-07-17│-1144.47万│ -10.91│ -477.35万│ -4.55│ -667.12万│ -6.36│ 1952.24万│ 18.60
2025-07-16│ 100.01万│ 0.97│ -354.25万│ -3.45│ 454.27万│ 4.42│-1709.45万│ -16.65
2025-07-15│ 242.18万│ 1.51│ 1000.25万│ 6.22│ -758.06万│ -4.71│-2628.30万│ -16.34
2025-07-14│ 193.92万│ 0.94│ 539.35万│ 2.62│ -345.43万│ -1.68│ 1505.65万│ 7.31
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|