资金动向☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期:2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-03-19 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):16.00 成交量(万股):780.88 成交额(万元):74506.12
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 │ 4330.80│ 1.80│
│长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 │ 3912.27│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 3134.34│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 │ 2745.56│ 2.86│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1459.15│ 0.00│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国联证券股份有限公司上海分公司 │ 0.00│ 3494.69│
│招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 │ 5.72│ 2790.64│
│招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 │ 13.17│ 2692.65│
│国元证券股份有限公司浙江分公司 │ 0.00│ 2277.88│
│机构专用 │ 210.93│ 2057.04│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-02-27,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-02-26融资融券信息:融资偿还额481.84万元,融资净买额-18.10万元,融券余量600股,融券偿还量4500.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 11214.84 463.73 3.62 0.01 11218.46
2026-02-25 11232.95 606.63 30.50 0.00 11263.44
2026-02-24 11134.12 572.78 31.03 0.00 11165.16
2026-02-13 11291.82 1349.05 31.19 0.02 11323.01
2026-02-12 10877.82 1904.15 33.14 0.02 10910.96
2026-02-11 10776.65 1169.15 33.33 0.00 10809.98
2026-02-10 11021.80 1142.44 34.60 0.01 11056.40
2026-02-09 11018.84 1149.10 34.56 0.01 11053.39
2026-02-06 11292.96 1156.38 33.80 0.00 11326.76
2026-02-05 11643.24 1108.04 33.40 0.00 11676.64
2026-02-04 11357.47 1045.19 33.81 0.00 11391.28
2026-02-03 11163.83 435.22 33.41 0.01 11197.25
2026-02-02 11595.90 1660.30 32.36 0.00 11628.25
2026-01-30 11676.89 3753.08 33.91 0.00 11710.79
2026-01-29 11506.22 1238.88 31.13 0.00 11537.35
2026-01-28 11708.29 1061.57 31.39 0.00 11739.68
2026-01-27 11130.73 640.51 32.09 0.00 11162.82
2026-01-26 11192.34 508.69 31.20 0.00 11223.54
2026-01-23 11304.03 818.80 31.70 0.01 11335.72
2026-01-22 11171.55 408.15 30.97 0.01 11202.51
2026-01-21 11281.49 511.10 30.52 0.02 11312.02
2026-01-20 11441.85 582.78 28.97 0.00 11470.82
2026-01-19 11860.67 1077.79 29.25 0.00 11889.92
2026-01-16 11415.12 1169.03 29.18 0.00 11444.30
2026-01-15 11197.93 1087.45 29.44 0.00 11227.37
2026-01-14 11547.85 2132.03 30.38 0.00 11578.24
2026-01-13 12101.47 4749.29 32.14 0.00 12133.62
2026-01-12 10629.05 4368.73 35.68 0.05 10664.73
2026-01-09 9884.10 2388.03 29.71 0.21 9913.82
2026-01-08 9252.29 1192.17 16.98 0.05 9269.27
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-27│-1212.84万│ -12.23│ -499.70万│ -5.04│ -713.15万│ -7.19│ 986.30万│ 9.94
2026-02-26│ -921.96万│ -13.07│ -273.50万│ -3.88│ -648.46万│ -9.19│ -145.64万│ -2.06
2026-02-25│ -142.47万│ -1.92│ 64.13万│ 0.87│ -206.60万│ -2.79│ 827.42万│ 11.17
2026-02-24│ -507.92万│ -6.37│ -22.01万│ -0.28│ -485.91万│ -6.09│ 513.50万│ 6.44
2026-02-13│-1099.53万│ -8.01│ -675.26万│ -4.92│ -424.27万│ -3.09│-2666.18万│ -19.42
2026-02-12│ 806.82万│ 4.04│ 909.52万│ 4.55│ -102.70万│ -0.51│ 2282.59万│ 11.42
2026-02-11│ -389.44万│ -2.86│ -150.16万│ -1.10│ -239.28万│ -1.76│ 103.29万│ 0.76
2026-02-10│-2186.41万│ -16.86│ -821.33万│ -6.33│-1365.08万│ -10.52│ 675.28万│ 5.21
2026-02-09│ 323.22万│ 2.54│ -17.31万│ -0.14│ 340.52万│ 2.68│ 132.34万│ 1.04
2026-02-06│ 154.57万│ 1.23│ -115.61万│ -0.92│ 270.18万│ 2.15│ 1259.67万│ 10.02
2026-02-05│ 523.16万│ 5.56│ 64.90万│ 0.69│ 458.26万│ 4.87│-1252.68万│ -13.32
2026-02-04│ 146.45万│ 1.19│ 146.20万│ 1.19│ 2466.00│ 0.00│ -478.29万│ -3.88
2026-02-03│ 372.73万│ 3.34│ -201.89万│ -1.81│ 574.61万│ 5.15│ -230.25万│ -2.06
2026-02-02│-1838.06万│ -11.59│ -962.66万│ -6.07│ -875.40万│ -5.52│-1260.91万│ -7.95
2026-01-30│ 1121.59万│ 3.77│ 252.15万│ 0.85│ 869.44万│ 2.92│ 8259.70万│ 27.78
2026-01-29│ -609.29万│ -4.91│ -827.60万│ -6.67│ 218.31万│ 1.76│ 736.31万│ 5.94
2026-01-28│ -102.96万│ -1.36│ -151.42万│ -2.01│ 48.46万│ 0.64│-1365.35万│ -18.09
2026-01-27│ 298.97万│ 2.91│ 282.13万│ 2.75│ 16.84万│ 0.16│ 1538.19万│ 14.98
2026-01-26│ 302.82万│ 4.16│ 210.57万│ 2.89│ 92.24万│ 1.27│-1980.69万│ -27.19
2026-01-23│ -107.57万│ -1.74│ -310.09万│ -5.02│ 202.53万│ 3.28│ -9.15万│ -0.15
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|