资金动向☆ ◇600064 南京高科 更新日期:2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-14,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-04-13融资融券信息:融资偿还额691.52万元,融资净买额381.08万元,融券余量8.30万股,融券偿还量8200股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 42832.41 1072.60 68.97 0.63 42901.38
2026-04-10 42451.33 1076.46 71.23 1.74 42522.56
2026-04-09 42896.11 1099.28 63.08 0.00 42959.19
2026-04-08 42779.78 2009.51 89.54 0.20 42869.33
2026-04-07 42588.53 1281.27 90.83 0.91 42679.36
2026-04-03 41921.10 1156.78 85.28 0.17 42006.38
2026-04-02 41945.78 864.15 88.96 0.38 42034.74
2026-04-01 41782.36 1600.22 86.52 0.26 41868.88
2026-03-31 41622.55 1093.81 84.34 2.81 41706.88
2026-03-30 41783.34 812.13 61.02 0.12 41844.36
2026-03-27 42562.74 1010.67 59.94 1.15 42622.68
2026-03-26 42263.69 564.71 50.34 0.30 42314.03
2026-03-25 42690.27 1447.91 57.28 0.57 42747.56
2026-03-24 43076.08 1351.37 57.13 0.94 43133.21
2026-03-23 43026.14 3915.32 50.69 2.75 43076.83
2026-03-20 41246.54 1684.61 49.76 0.86 41296.30
2026-03-19 40717.49 1779.43 42.84 0.19 40760.33
2026-03-18 40645.90 1394.84 42.02 0.00 40687.92
2026-03-17 40459.79 2016.62 43.09 0.01 40502.88
2026-03-16 40539.96 1490.16 54.01 0.00 40593.97
2026-03-13 40363.92 1428.82 70.05 1.52 40433.97
2026-03-12 41285.04 1138.02 59.73 0.02 41344.77
2026-03-11 42433.57 1312.35 60.20 0.22 42493.77
2026-03-10 42949.70 1243.13 58.02 0.40 43007.72
2026-03-09 42815.74 2237.50 68.97 0.22 42884.70
2026-03-06 41624.55 832.28 73.43 0.00 41697.98
2026-03-05 43746.89 1589.37 83.52 0.02 43830.41
2026-03-04 44521.00 2503.98 116.42 1.53 44637.41
2026-03-03 43104.09 1737.48 108.20 0.12 43212.29
2026-03-02 43427.99 3602.00 172.66 0.77 43600.65
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-14│ 1947.94万│ 15.56│ 1989.26万│ 15.89│ -41.32万│ -0.33│ 1301.13万│ 10.39
2026-04-13│ 656.25万│ 8.85│ 355.27万│ 4.79│ 300.98万│ 4.06│-2037.58万│ -27.48
2026-04-10│ -437.67万│ -3.69│ 478.68万│ 4.04│ -916.35万│ -7.73│ 991.75万│ 8.37
2026-04-09│ 195.67万│ 2.27│ -23.14万│ -0.27│ 218.81万│ 2.53│ -704.26万│ -8.15
2026-04-08│ 743.45万│ 5.76│ 362.82万│ 2.81│ 380.63万│ 2.95│ 2242.47万│ 17.39
2026-04-07│ 1740.06万│ 20.00│ 563.83万│ 6.48│ 1176.23万│ 13.52│ 123.25万│ 1.42
2026-04-03│ -379.48万│ -3.76│ -87.31万│ -0.87│ -292.17万│ -2.90│-2741.68万│ -27.20
2026-04-02│ -226.47万│ -2.68│ -238.64万│ -2.82│ 12.17万│ 0.14│ -900.47万│ -10.66
2026-04-01│ 1260.65万│ 9.26│ -219.86万│ -1.62│ 1480.51万│ 10.88│ -246.52万│ -1.81
2026-03-31│ -898.84万│ -8.67│ -384.68万│ -3.71│ -514.15万│ -4.96│ -878.12万│ -8.47
2026-03-30│ -856.38万│ -6.71│ -271.75万│ -2.13│ -584.63万│ -4.58│ 1939.81万│ 15.19
2026-03-27│ 1407.49万│ 14.98│ 240.72万│ 2.56│ 1166.77万│ 12.42│ -700.74万│ -7.46
2026-03-26│ -793.12万│ -8.12│ -227.11万│ -2.33│ -566.01万│ -5.80│ 330.50万│ 3.38
2026-03-25│ 323.10万│ 2.10│ 263.60万│ 1.71│ 59.50万│ 0.39│ 1244.00万│ 8.07
2026-03-24│ 1390.29万│ 9.22│ 1158.82万│ 7.69│ 231.46万│ 1.54│ -226.94万│ -1.51
2026-03-23│ 140.34万│ 0.47│-1260.68万│ -4.26│ 1401.01万│ 4.73│-4751.37万│ -16.05
2026-03-20│ 632.64万│ 4.72│ -1.61万│ -0.01│ 634.25万│ 4.74│-1227.24万│ -9.16
2026-03-19│ -687.46万│ -4.72│ -453.26万│ -3.12│ -234.19万│ -1.61│-4134.63万│ -28.42
2026-03-18│ 505.59万│ 3.93│ 48.84万│ 0.38│ 456.75万│ 3.55│-2146.50万│ -16.69
2026-03-17│-1370.24万│ -8.34│ -261.56万│ -1.59│-1108.68万│ -6.75│ -702.21万│ -4.27
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|