资金动向☆ ◇600064 南京高科 更新日期:2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-07-17,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-07-16融资融券信息:融资偿还额1985.62万元,融资净买额-1119.13万元,融券余量52.32万股,融券偿还量2600股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 42422.91 866.49 399.72 2.02 42822.64
2026-07-15 43542.04 814.46 385.77 2.98 43927.81
2026-07-14 43814.40 1094.02 372.63 0.98 44187.02
2026-07-13 44054.53 1598.49 444.52 0.34 44499.05
2026-07-10 43886.76 794.81 461.82 2.18 44348.58
2026-07-09 43808.86 464.37 446.30 0.39 44255.16
2026-07-08 44054.81 697.99 461.36 1.05 44516.17
2026-07-07 43981.77 1067.63 458.27 4.12 44440.04
2026-07-06 43393.79 1351.00 441.70 8.79 43835.49
2026-07-03 43624.89 545.09 377.94 2.13 44002.82
2026-07-02 43876.77 473.14 440.49 1.32 44317.26
2026-07-01 44409.55 849.65 442.58 0.56 44852.13
2026-06-30 44397.32 1211.87 457.46 1.70 44854.78
2026-06-29 44252.55 702.29 467.12 4.43 44719.67
2026-06-26 43985.52 544.70 442.86 17.52 44428.38
2026-06-25 44479.93 668.64 318.14 0.34 44798.06
2026-06-24 44745.01 1428.03 336.52 4.06 45081.53
2026-06-23 44765.57 1805.97 324.69 11.08 45090.26
2026-06-22 44558.11 1616.08 250.47 0.54 44808.57
2026-06-18 44013.70 394.19 317.22 1.41 44330.92
2026-06-17 45122.51 573.50 415.86 2.51 45538.37
2026-06-16 45099.54 1078.36 418.08 1.56 45517.63
2026-06-15 45406.77 1842.31 437.27 5.12 45844.04
2026-06-12 44864.39 1129.06 414.20 2.47 45278.58
2026-06-11 45398.05 710.56 390.25 1.01 45788.31
2026-06-10 45367.68 819.07 438.77 0.58 45806.44
2026-06-09 45818.54 987.45 429.61 1.81 46248.15
2026-06-08 45669.12 2056.76 426.30 15.04 46095.42
2026-06-05 45060.55 1261.79 330.06 1.28 45390.61
2026-06-04 44750.82 825.34 322.22 1.20 45073.05
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-07-17│ -829.72万│ -4.45│ -437.05万│ -2.34│ -392.67万│ -2.11│ 1871.24万│ 10.04
2026-07-16│ -684.05万│ -5.17│ 87.59万│ 0.66│ -771.64万│ -5.83│ 2161.44万│ 16.34
2026-07-15│-1359.45万│ -9.62│ -453.15万│ -3.21│ -906.30万│ -6.41│ 1843.13万│ 13.04
2026-07-14│ 635.27万│ 4.59│ 381.88万│ 2.76│ 253.39万│ 1.83│ 1612.81万│ 11.64
2026-07-13│ 222.29万│ 1.36│ -256.05万│ -1.56│ 478.34万│ 2.92│ 3225.77万│ 19.67
2026-07-10│ -423.35万│ -4.20│ -319.28万│ -3.16│ -104.07万│ -1.03│ -795.67万│ -7.89
2026-07-09│ -169.34万│ -1.85│ -240.63万│ -2.63│ 71.29万│ 0.78│ -917.45万│ -10.01
2026-07-08│ -536.18万│ -6.08│ -450.44万│ -5.11│ -85.75万│ -0.97│ 1584.73万│ 17.98
2026-07-07│ -132.12万│ -1.44│ -410.62万│ -4.49│ 278.51万│ 3.04│ -797.09万│ -8.71
2026-07-06│ 450.25万│ 3.45│ -107.08万│ -0.82│ 557.33万│ 4.27│ 2694.70万│ 20.65
2026-07-03│ -160.23万│ -1.98│ 203.72万│ 2.52│ -363.95万│ -4.50│ 787.40万│ 9.74
2026-07-02│ -161.77万│ -2.08│ -145.90万│ -1.87│ -15.87万│ -0.20│ 1410.94万│ 18.13
2026-07-01│ 510.30万│ 5.50│ 30.45万│ 0.33│ 479.85万│ 5.17│ 576.41万│ 6.21
2026-06-30│-2080.77万│ -21.33│-2311.67万│ -23.70│ 230.89万│ 2.37│-2500.83万│ -25.64
2026-06-29│ -260.60万│ -3.12│ -129.21万│ -1.55│ -131.38万│ -1.57│ 28.38万│ 0.34
2026-06-26│ -607.59万│ -6.39│ -641.60万│ -6.75│ 34.01万│ 0.36│-2231.83万│ -23.49
2026-06-25│ 7.26万│ 0.09│ 118.51万│ 1.53│ -111.25万│ -1.44│ -54.70万│ -0.71
2026-06-24│-1415.93万│ -16.98│ 115.23万│ 1.38│-1531.16万│ -18.36│ -860.97万│ -10.33
2026-06-23│ -153.01万│ -1.22│ 1176.43万│ 9.38│-1329.44万│ -10.60│ 1064.30万│ 8.49
2026-06-22│ 1174.52万│ 9.81│ 414.34万│ 3.46│ 760.18万│ 6.35│ 770.48万│ 6.43
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|