资金动向☆ ◇600293 三峡新材 更新日期:2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-11-25 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.10 成交量(万股):9249.70 成交额(万元):29713.35
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华泰证券股份有限公司总部 │ 1503.37│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1094.21│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 911.38│ ---│
│东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 │ 622.78│ ---│
│国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 │ 555.16│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│申万宏源证券有限公司福建分公司 │ ---│ 1349.88│
│华福证券有限责任公司宁德分公司 │ ---│ 900.23│
│华泰证券股份有限公司当阳子龙路证券营业部 │ ---│ 748.41│
│广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 │ ---│ 721.63│
│中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 │ ---│ 643.90│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-08-26,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-08-25融资融券信息:融资偿还额2219.73万元,融资净买额-824.43万元,融券余量3.14万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 20589.58 1395.30 9.92 0.00 20599.50
2025-08-22 21414.01 1854.91 9.92 1.73 21423.93
2025-08-21 20295.91 1180.03 4.48 0.00 20300.39
2025-08-20 20125.24 1071.36 4.48 0.00 20129.73
2025-08-19 20376.96 1407.26 9.95 0.00 20386.91
2025-08-18 19646.53 1359.26 9.89 0.00 19656.42
2025-08-15 19529.66 2187.16 9.86 0.00 19539.52
2025-08-14 19438.43 1000.75 9.61 0.01 19448.04
2025-08-13 19796.66 1768.15 9.80 0.10 19806.46
2025-08-12 18961.19 649.44 9.51 0.00 18970.70
2025-08-11 18983.57 1385.55 9.92 0.00 18993.50
2025-08-08 18355.05 630.88 9.73 1.73 18364.79
2025-08-07 18179.64 600.30 4.33 0.00 18183.97
2025-08-06 18032.90 806.90 9.73 0.02 18042.63
2025-08-05 17721.24 946.73 9.67 0.01 17730.91
2025-08-04 17371.26 694.36 9.61 0.08 17380.87
2025-08-01 16973.43 706.89 9.36 0.00 16982.79
2025-07-31 16924.36 919.93 9.24 0.00 16933.60
2025-07-30 16846.30 1081.04 9.89 0.00 16856.19
2025-07-29 16630.38 1496.81 9.86 0.00 16640.24
2025-07-28 16361.31 932.57 10.02 0.00 16371.32
2025-07-25 16198.07 1009.45 10.20 0.02 16208.27
2025-07-24 16244.52 1835.85 10.48 0.02 16255.00
2025-07-23 16157.30 1385.21 10.04 0.06 16167.34
2025-07-22 15846.93 1097.81 9.94 0.00 15856.87
2025-07-21 16804.49 2354.40 9.73 0.00 16814.22
2025-07-18 17267.85 456.89 9.42 0.00 17277.27
2025-07-17 17531.74 477.65 9.46 0.07 17541.20
2025-07-16 17693.43 1274.18 9.21 0.00 17702.65
2025-07-15 17260.53 3470.05 9.33 0.00 17269.86
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-08-26│ -86.01万│ -0.99│ 20.64万│ 0.24│ -106.65万│ -1.23│ 708.58万│ 8.16
2025-08-25│-1389.12万│ -11.63│-1815.66万│ -15.21│ 426.54万│ 3.57│-1129.33万│ -9.46
2025-08-22│ 447.75万│ 5.59│ 55.03万│ 0.69│ 392.73万│ 4.90│ -917.16万│ -11.44
2025-08-21│ -102.42万│ -1.01│ 107.70万│ 1.06│ -210.13万│ -2.07│ -569.01万│ -5.61
2025-08-20│ 35.74万│ 0.48│ 310.82万│ 4.20│ -275.08万│ -3.71│ 85.56万│ 1.16
2025-08-19│ 279.27万│ 3.24│ -229.62万│ -2.66│ 508.89万│ 5.90│ 446.14万│ 5.17
2025-08-18│ -208.46万│ -1.66│ -6.79万│ -0.05│ -201.67万│ -1.61│-1147.67万│ -9.14
2025-08-15│ 530.03万│ 4.33│ -182.23万│ -1.49│ 712.26万│ 5.81│ 2377.64万│ 19.41
2025-08-14│-2056.92万│ -24.59│ -793.92万│ -9.49│-1262.99万│ -15.10│-3412.82万│ -40.80
2025-08-13│ 83.56万│ 1.27│ 233.88万│ 3.55│ -150.31万│ -2.28│ -655.11万│ -9.96
2025-08-12│ -420.01万│ -7.19│ -573.82万│ -9.82│ 153.81万│ 2.63│-1005.17万│ -17.21
2025-08-11│ 311.93万│ 3.13│ -186.08万│ -1.87│ 498.00万│ 5.00│ 1914.63万│ 19.23
2025-08-08│ -427.68万│ -6.68│ 153.18万│ 2.39│ -580.86万│ -9.07│ 1167.98万│ 18.24
2025-08-07│-1329.11万│ -22.23│ -921.18万│ -15.41│ -407.93万│ -6.82│-2017.18万│ -33.74
2025-08-06│ -430.33万│ -6.97│ -785.26万│ -12.72│ 354.93万│ 5.75│ -860.54万│ -13.94
2025-08-05│ -250.40万│ -3.96│ -215.51万│ -3.41│ -34.89万│ -0.55│ 160.53万│ 2.54
2025-08-04│ -355.96万│ -6.99│ -544.67万│ -10.69│ 188.71万│ 3.71│ -618.11万│ -12.14
2025-08-01│ 484.40万│ 6.63│ 241.91万│ 3.31│ 242.49万│ 3.32│ 342.76万│ 4.69
2025-07-31│-1241.41万│ -10.84│-1133.60万│ -9.90│ -107.81万│ -0.94│-3624.68万│ -31.64
2025-07-30│ 247.90万│ 2.92│ 308.30万│ 3.64│ -60.40万│ -0.71│ -441.67万│ -5.21
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|