资金动向☆ ◇600305 恒顺醋业 更新日期:2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-11-06,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-11-05融资融券信息:融资偿还额502.72万元,融资净买额180.32万元,融券余量11.04万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 16759.00 683.04 77.61 0.45 16836.61
2026-11-04 16578.67 521.95 73.81 0.02 16652.49
2026-11-03 16534.39 425.05 74.55 0.01 16608.94
2026-11-02 17011.51 479.84 158.72 0.04 17170.23
2026-10-30 17703.09 527.23 184.96 0.56 17888.05
2026-10-29 18437.15 422.53 180.16 2.24 18617.31
2026-10-28 18310.55 364.50 166.08 0.11 18476.64
2026-10-27 18243.47 595.88 177.95 0.07 18421.41
2026-10-26 17897.43 442.82 185.37 3.36 18082.80
2026-10-23 17942.20 492.22 167.07 2.26 18109.27
2026-10-22 18563.36 265.12 156.51 1.28 18719.87
2026-10-21 18575.87 338.19 167.74 10.06 18743.61
2026-10-20 18512.58 240.41 101.63 1.12 18614.22
2026-10-19 18649.62 383.29 94.59 0.13 18744.22
2026-10-16 18632.64 500.26 101.16 1.56 18733.81
2026-10-15 18494.03 441.48 94.12 0.58 18588.15
2026-10-14 18621.19 2806.86 116.38 1.61 18737.57
2026-10-13 16420.99 437.99 137.55 0.75 16558.53
2026-10-12 16275.49 758.15 140.97 0.09 16416.46
2026-10-09 16014.26 536.91 148.03 1.05 16162.28
2026-10-08 15877.48 467.94 139.39 0.38 16016.87
2026-09-30 15543.21 191.35 144.37 2.01 15687.58
2026-09-29 15880.44 382.43 129.53 0.00 16009.97
2026-09-28 15974.16 211.33 132.06 0.02 16106.22
2026-09-24 16112.87 408.04 133.67 0.05 16246.53
2026-09-23 16046.82 418.18 144.62 1.21 16191.44
2026-09-22 16168.17 539.70 135.74 0.26 16303.91
2026-09-21 15879.52 972.36 142.64 2.27 16022.16
2026-09-18 15477.88 660.39 125.03 0.36 15602.91
2026-09-17 15213.62 219.23 163.43 2.15 15377.05
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-06│ -1.64万│ -0.04│ 0.00│ 0.00│ -1.64万│ -0.04│ -160.93万│ -3.92
2026-11-05│ -73.03万│ -1.11│ -75.01万│ -1.14│ 1.98万│ 0.03│ 79.10万│ 1.20
2026-11-04│ -295.62万│ -2.87│ 0.00│ 0.00│ -295.62万│ -2.87│ 498.62万│ 4.84
2026-11-03│ 58.86万│ 0.65│ 154.79万│ 1.72│ -95.94万│ -1.07│ 1695.33万│ 18.84
2026-11-02│ -75.49万│ -0.77│ 65.49万│ 0.67│ -140.99万│ -1.44│ 2635.41万│ 26.87
2026-10-30│ 301.46万│ 3.95│ 254.73万│ 3.34│ 46.73万│ 0.61│ 1851.50万│ 24.24
2026-10-29│ -432.42万│ -7.64│ -117.95万│ -2.08│ -314.46万│ -5.55│ -988.10万│ -17.45
2026-10-28│ 15.31万│ 0.31│ -25.35万│ -0.51│ 40.66万│ 0.82│ -440.11万│ -8.86
2026-10-27│ 16.23万│ 0.37│ -77.05万│ -1.78│ 93.28万│ 2.15│ -687.37万│ -15.85
2026-10-26│ 479.78万│ 7.45│ 118.46万│ 1.84│ 361.32万│ 5.61│ 1428.78万│ 22.18
2026-10-23│-1440.61万│ -18.63│-1161.83万│ -15.03│ -278.78万│ -3.61│ -34.96万│ -0.45
2026-10-22│ 87.02万│ 2.22│ 7854.13│ 0.02│ 86.24万│ 2.20│ -538.48万│ -13.71
2026-10-21│ -5530.50│ -0.01│ -106.03万│ -2.68│ 105.47万│ 2.67│ 125.86万│ 3.19
2026-10-20│ -116.81万│ -3.16│ 0.00│ 0.00│ -116.81万│ -3.16│ -887.21万│ -23.99
2026-10-19│ -390.95万│ -8.37│ -203.83万│ -4.36│ -187.12万│ -4.01│ 446.70万│ 9.56
2026-10-16│ -219.07万│ -4.04│ 161.65万│ 2.98│ -380.73万│ -7.02│-1099.38万│ -20.28
2026-10-15│ -810.51万│ -12.87│ -198.85万│ -3.16│ -611.66万│ -9.71│-1320.10万│ -20.97
2026-10-14│ 1713.75万│ 18.04│ 1862.83万│ 19.61│ -149.08万│ -1.57│ 2249.49万│ 23.68
2026-10-13│ 121.57万│ 2.81│ 0.00│ 0.00│ 121.57万│ 2.81│ -329.95万│ -7.63
2026-10-12│ 1.20万│ 0.02│ 111.65万│ 1.68│ -110.46万│ -1.66│ -337.48万│ -5.08
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|