资金动向☆ ◇600359 新农开发 更新日期:2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】 暂无数据
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2025-01-27,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-01-27融资融券信息:融资偿还额701.15万元,融资净买额-518.04万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 9637.25 183.12 0.00 0.00 9637.25
2025-01-24 10155.29 644.14 0.00 0.00 10155.29
2025-01-23 9766.77 582.02 0.00 0.00 9766.77
2025-01-22 9861.78 290.75 0.00 0.00 9861.78
2025-01-21 9749.48 151.20 0.00 0.00 9749.48
2025-01-20 9940.00 501.51 0.00 0.00 9940.00
2025-01-17 9807.46 399.89 0.00 0.00 9807.46
2025-01-16 10128.72 377.28 0.00 0.00 10128.72
2025-01-15 10494.82 141.59 0.00 0.00 10494.82
2025-01-14 10544.66 931.70 0.00 0.00 10544.66
2025-01-13 9860.61 196.21 0.00 0.00 9860.61
2025-01-10 9786.03 177.63 0.00 0.00 9786.03
2025-01-09 9807.46 82.92 0.00 0.00 9807.46
2025-01-08 9849.24 464.72 0.00 0.00 9849.24
2025-01-07 9762.96 598.64 0.00 0.00 9762.96
2025-01-06 9349.66 275.44 0.00 0.00 9349.66
2025-01-03 9186.52 378.39 0.00 0.00 9186.52
2025-01-02 9286.18 364.78 0.00 0.00 9286.18
2024-12-31 9319.69 487.83 0.00 0.00 9319.69
2024-12-30 9158.75 468.23 0.00 0.00 9158.75
2024-12-27 9106.01 581.40 0.00 0.00 9106.01
2024-12-26 10172.94 430.20 0.00 0.00 10172.94
2024-12-25 10078.71 289.07 0.00 0.00 10078.71
2024-12-24 10096.05 376.10 0.00 0.00 10096.05
2024-12-23 10013.77 662.16 0.00 0.00 10013.77
2024-12-20 9627.99 281.94 0.00 0.00 9627.99
2024-12-19 9790.97 542.39 0.00 0.00 9790.97
2024-12-18 9579.65 437.94 0.00 0.00 9579.65
2024-12-17 9777.25 847.33 0.00 0.00 9777.25
2024-12-16 9751.15 1268.05 0.00 0.00 9751.15
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-01-27│ -658.53万│ -20.62│ -109.31万│ -3.42│ -549.22万│ -17.19│ 379.22万│ 11.87
2025-01-24│ 198.49万│ 8.06│ 0.00│ 0.00│ 198.49万│ 8.06│ -759.41万│ -30.83
2025-01-23│ -122.95万│ -3.95│ -157.27万│ -5.05│ 34.32万│ 1.10│ 300.04万│ 9.63
2025-01-22│ -32.76万│ -2.27│ 0.00│ 0.00│ -32.76万│ -2.27│ -297.84万│ -20.65
2025-01-21│ 23.54万│ 1.06│ 0.00│ 0.00│ 23.54万│ 1.06│ 35.17万│ 1.58
2025-01-20│ 16.76万│ 0.64│ 96.24万│ 3.65│ -79.48万│ -3.02│ -162.02万│ -6.15
2025-01-17│ -133.61万│ -3.04│ -254.03万│ -5.78│ 120.42万│ 2.74│ 535.67万│ 12.18
2025-01-16│ 209.61万│ 4.85│ 203.82万│ 4.72│ 5.79万│ 0.13│ 926.74万│ 21.45
2025-01-15│ -405.95万│ -19.73│ -117.29万│ -5.70│ -288.66万│ -14.03│ -188.07万│ -9.14
2025-01-14│ 212.73万│ 5.21│ -57.37万│ -1.40│ 270.10万│ 6.61│ 1372.46万│ 33.61
2025-01-13│ 22.63万│ 1.35│ 0.00│ 0.00│ 22.63万│ 1.35│ 49.13万│ 2.93
2025-01-10│ -49.99万│ -2.37│ 0.00│ 0.00│ -49.99万│ -2.37│ -553.82万│ -26.25
2025-01-09│ 58.05万│ 2.99│ 0.00│ 0.00│ 58.05万│ 2.99│ 193.41万│ 9.95
2025-01-08│ 63.01万│ 1.92│ 95.83万│ 2.91│ -32.82万│ -1.00│ -564.55万│ -17.17
2025-01-07│ 125.70万│ 3.94│ -95.12万│ -2.98│ 220.82万│ 6.92│ 54.46万│ 1.71
2025-01-06│ 57.85万│ 2.25│ -17.53万│ -0.68│ 75.38万│ 2.93│ -223.10万│ -8.66
2025-01-03│ 327.11万│ 6.86│ 155.87万│ 3.27│ 171.23万│ 3.59│-1509.32万│ -31.64
2025-01-02│ 37.74万│ 0.92│ -12.09万│ -0.29│ 49.83万│ 1.21│ -501.16万│ -12.19
2024-12-31│ -2.16万│ -0.05│ -101.41万│ -2.45│ 99.25万│ 2.39│ -844.12万│ -20.36
2024-12-30│ 718.32万│ 10.18│ 1013.72万│ 14.37│ -295.40万│ -4.19│-2202.65万│ -31.22
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|