资金动向☆ ◇600648 外高桥 更新日期:2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 11.22 18.15 203.63 中信证券 机构专用
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2025-11-07,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2025-11-06融资融券信息:融资偿还额347.77万元,融资净买额101.34万元,融券余量13.10万股,融券偿还量2300股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 66206.24 449.11 143.84 1.39 66350.08
2025-11-05 66104.91 673.95 130.62 0.08 66235.53
2025-11-04 66281.12 912.17 130.63 0.04 66411.75
2025-11-03 65662.15 520.27 153.34 0.23 65815.49
2025-10-31 65878.98 1175.34 168.80 0.92 66047.78
2025-10-30 65562.39 911.43 159.47 0.03 65721.86
2025-10-29 65147.98 1607.63 169.33 1.53 65317.31
2025-10-28 64522.62 1793.17 154.17 0.47 64676.79
2025-10-27 63280.32 2833.36 161.46 1.12 63441.78
2025-10-24 61095.25 2536.76 153.41 1.88 61248.65
2025-10-23 59515.95 817.40 134.53 0.14 59650.48
2025-10-22 59717.10 524.78 133.48 0.74 59850.58
2025-10-21 60509.49 521.31 126.79 0.03 60636.27
2025-10-20 62230.26 1196.24 134.74 0.13 62365.00
2025-10-17 61715.81 787.47 134.37 0.46 61850.17
2025-10-16 62006.28 817.58 131.84 0.25 62138.12
2025-10-15 61878.28 875.57 131.03 0.34 62009.32
2025-10-14 61731.07 799.04 143.85 1.43 61874.92
2025-10-13 62361.45 841.45 132.85 0.12 62494.30
2025-10-10 61972.31 674.59 140.16 1.14 62112.47
2025-10-09 62822.13 737.70 132.48 2.23 62954.61
2025-09-30 62461.92 503.53 112.57 0.09 62574.49
2025-09-29 62737.68 796.72 118.35 0.57 62856.02
2025-09-26 63219.35 459.54 115.47 0.53 63334.81
2025-09-25 63531.87 623.54 111.64 0.65 63643.51
2025-09-24 63533.06 803.60 113.06 0.34 63646.12
2025-09-23 65042.98 844.18 112.44 0.77 65155.41
2025-09-22 65425.56 502.68 112.09 0.36 65537.65
2025-09-19 65367.47 881.40 112.86 1.29 65480.33
2025-09-18 65333.74 943.56 100.01 0.37 65433.74
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-11-07│ -583.69万│ -20.48│ -209.23万│ -7.34│ -374.46万│ -13.14│ -481.04万│ -16.88
2025-11-06│ 250.86万│ 9.56│ 0.00│ 0.00│ 250.86万│ 9.56│ 190.25万│ 7.25
2025-11-05│ -400.84万│ -12.28│ -219.79万│ -6.73│ -181.05万│ -5.55│ 150.55万│ 4.61
2025-11-04│ 42.12万│ 1.17│ 0.00│ 0.00│ 42.12万│ 1.17│ -996.10万│ -27.58
2025-11-03│ -417.34万│ -9.32│ -192.63万│ -4.30│ -224.71万│ -5.02│ -460.26万│ -10.28
2025-10-31│ -247.52万│ -4.29│ -451.71万│ -7.82│ 204.19万│ 3.54│ -182.00万│ -3.15
2025-10-30│ -225.42万│ -4.41│ 109.44万│ 2.14│ -334.86万│ -6.55│-1051.89万│ -20.58
2025-10-29│ 329.22万│ 5.70│ -156.30万│ -2.71│ 485.52万│ 8.41│ -588.72万│ -10.20
2025-10-28│ 199.93万│ 2.20│ 1815.87│ 0.00│ 199.75万│ 2.20│-2273.52万│ -25.05
2025-10-27│ 436.17万│ 5.51│ -394.69万│ -4.99│ 830.87万│ 10.50│ -507.73万│ -6.41
2025-10-24│ 366.60万│ 5.31│ 539.55万│ 7.82│ -172.96万│ -2.51│-2152.01万│ -31.20
2025-10-23│ 144.18万│ 2.26│ 118.10万│ 1.85│ 26.07万│ 0.41│ -387.03万│ -6.06
2025-10-22│ -588.83万│ -10.51│ -204.35万│ -3.65│ -384.48万│ -6.86│ 174.20万│ 3.11
2025-10-21│ -991.96万│ -16.33│ -671.71万│ -11.06│ -320.25万│ -5.27│ 1502.28万│ 24.73
2025-10-20│ 298.15万│ 6.07│ 403.27万│ 8.21│ -105.11万│ -2.14│ -92.54万│ -1.88
2025-10-17│ -489.27万│ -11.42│ -390.28万│ -9.11│ -98.99万│ -2.31│ 85.19万│ 1.99
2025-10-16│ -149.90万│ -3.61│ 44.96万│ 1.08│ -194.86万│ -4.70│ 492.92万│ 11.88
2025-10-15│ -231.70万│ -5.74│ -230.82万│ -5.72│ -8871.50│ -0.02│ 157.02万│ 3.89
2025-10-14│ -323.12万│ -5.99│ 111.59万│ 2.07│ -434.70万│ -8.06│ 320.53万│ 5.94
2025-10-13│ -70.20万│ -1.53│ 54.56万│ 1.19│ -124.75万│ -2.71│ -21.90万│ -0.48
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|