资金动向☆ ◇600740 山西焦化 更新日期:2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-10-23 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.07 成交量(万股):17428.34 成交额(万元):77867.65
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 4195.98│ ---│
│财达证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 │ 1858.03│ ---│
│广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 │ 1621.89│ ---│
│国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 │ 1610.19│ ---│
│华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1555.82│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│沪股通专用 │ ---│ 1569.98│
│瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 │ ---│ 817.95│
│中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 │ ---│ 751.89│
│国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 │ ---│ 680.06│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 669.39│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-10-13,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-10-12融资融券信息:融资偿还额963.82万元,融资净买额276.55万元,融券余量83.15万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 38497.28 1240.37 307.66 0.56 38804.94
2026-10-09 38220.73 1088.39 316.32 0.00 38537.05
2026-10-08 38806.62 688.28 323.25 1.57 39129.87
2026-09-30 38751.13 571.29 323.96 1.60 39075.09
2026-09-29 38809.21 544.86 313.83 0.13 39123.05
2026-09-28 38842.68 577.18 323.84 0.17 39166.51
2026-09-24 39062.10 667.34 347.82 3.70 39409.92
2026-09-23 39252.91 1699.38 332.05 1.84 39584.96
2026-09-22 38755.62 1227.44 367.79 5.06 39123.41
2026-09-21 38445.87 688.95 349.98 3.39 38795.85
2026-09-18 38612.15 562.62 337.35 0.00 38949.50
2026-09-17 38751.13 1078.34 346.75 1.42 39097.88
2026-09-16 39035.04 1080.64 345.29 1.79 39380.34
2026-09-15 39016.32 1072.50 337.78 0.24 39354.10
2026-09-14 39058.18 1217.60 352.93 3.33 39411.11
2026-09-11 38865.16 1457.53 349.67 0.57 39214.82
2026-09-10 39229.56 1112.36 391.63 1.39 39621.19
2026-09-09 39760.33 1756.49 394.01 3.17 40154.34
2026-09-08 39443.17 2788.98 377.67 5.55 39820.84
2026-09-07 37695.22 933.19 354.52 1.98 38049.74
2026-09-04 37862.44 864.05 360.45 0.28 38222.89
2026-09-03 38768.20 2163.96 374.50 1.63 39142.70
2026-09-02 38390.23 2867.03 382.28 2.16 38772.50
2026-09-01 37154.14 1709.61 432.55 7.45 37586.69
2026-08-31 37894.60 2402.93 421.80 7.20 38316.40
2026-08-28 37548.97 1977.24 416.75 2.98 37965.72
2026-08-27 37507.53 1667.89 408.49 5.27 37916.01
2026-08-26 37099.04 1333.84 385.91 0.29 37484.95
2026-08-25 36806.25 2287.55 393.08 1.53 37199.33
2026-08-24 36591.80 2227.87 387.79 8.70 36979.58
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-10-13│ 543.61万│ 4.75│ 323.37万│ 2.82│ 220.24万│ 1.92│ 2141.21万│ 18.69
2026-10-12│ 357.06万│ 2.38│ 524.49万│ 3.49│ -167.43万│ -1.12│-3007.42万│ -20.04
2026-10-09│ -943.29万│ -6.29│ -563.93万│ -3.76│ -379.36万│ -2.53│ 1290.53万│ 8.60
2026-10-08│ 680.12万│ 6.00│ 229.88万│ 2.03│ 450.24万│ 3.97│ -405.58万│ -3.58
2026-09-30│ 312.23万│ 4.10│ 9.00万│ 0.12│ 303.23万│ 3.98│ 1656.80万│ 21.73
2026-09-29│ -849.46万│ -10.89│ 157.98万│ 2.02│-1007.44万│ -12.91│ -24.48万│ -0.31
2026-09-28│ -303.93万│ -3.43│ -67.84万│ -0.77│ -236.09万│ -2.66│ -107.51万│ -1.21
2026-09-24│ 1167.70万│ 10.98│ 193.38万│ 1.82│ 974.32万│ 9.16│ 352.54万│ 3.31
2026-09-23│ 362.68万│ 2.89│ 547.65万│ 4.37│ -184.97万│ -1.48│-2701.15万│ -21.55
2026-09-22│-1075.55万│ -9.30│ -320.10万│ -2.77│ -755.45万│ -6.53│ 593.21万│ 5.13
2026-09-21│ -625.09万│ -6.13│ -279.63万│ -2.74│ -345.46万│ -3.39│ 2175.27万│ 21.32
2026-09-18│ -124.72万│ -1.43│ -670.02万│ -7.68│ 545.30万│ 6.25│-1396.56万│ -16.00
2026-09-17│ 177.88万│ 1.70│ -275.31万│ -2.63│ 453.19万│ 4.33│ -306.32万│ -2.93
2026-09-16│ 419.66万│ 3.69│ 178.16万│ 1.56│ 241.50万│ 2.12│ 146.95万│ 1.29
2026-09-15│ 616.72万│ 5.49│ 837.81万│ 7.45│ -221.09万│ -1.97│ -494.81万│ -4.40
2026-09-14│ -411.08万│ -3.88│ -199.50万│ -1.88│ -211.58万│ -2.00│-1717.48万│ -16.21
2026-09-11│ 81.24万│ 0.55│ 160.98万│ 1.08│ -79.75万│ -0.54│-2200.21万│ -14.78
2026-09-10│ -818.73万│ -4.89│ -252.36万│ -1.51│ -566.38万│ -3.38│-2253.78万│ -13.46
2026-09-09│ -70.27万│ -0.32│ 914.81万│ 4.14│ -985.08万│ -4.46│ 1444.25万│ 6.54
2026-09-08│ -375.04万│ -2.00│ 23.60万│ 0.13│ -398.65万│ -2.13│ 3732.08万│ 19.94
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|