资金动向☆ ◇600812 华北制药 更新日期:2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-08-11,可充抵保证金最高折算率为55.00%
2026-08-10融资融券信息:融资偿还额1645.66万元,融资净买额-364.24万元,融券余量41.18万股,融券偿还量7900股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 21559.52 1281.43 206.73 0.38 21766.25
2026-08-07 21923.76 1178.91 206.29 1.27 22130.05
2026-08-06 22251.92 612.02 196.16 0.15 22448.08
2026-08-05 22328.35 1149.23 196.40 1.42 22524.75
2026-08-04 21673.37 624.80 200.11 0.52 21873.48
2026-08-03 21622.96 194.71 198.39 2.95 21821.35
2026-07-31 22108.69 683.88 185.76 7.92 22294.46
2026-07-30 21998.50 619.08 151.23 14.18 22149.73
2026-07-29 22019.01 512.08 97.30 1.28 22116.31
2026-07-28 22117.93 553.60 103.58 0.29 22221.51
2026-07-27 22014.40 505.13 126.07 0.93 22140.48
2026-07-24 22247.77 570.32 129.87 0.32 22377.65
2026-07-23 22388.36 824.60 136.94 3.97 22525.30
2026-07-22 22413.17 1241.27 121.60 3.29 22534.76
2026-07-21 22197.32 934.90 116.88 4.11 22314.20
2026-07-20 21903.61 1035.39 109.01 3.45 22012.63
2026-07-17 21815.49 1223.28 98.52 1.28 21914.02
2026-07-16 21984.80 1605.81 163.31 2.07 22148.10
2026-07-15 21819.88 1403.56 204.91 2.38 22024.79
2026-07-14 21935.58 816.38 202.20 4.06 22137.78
2026-07-13 22753.18 784.23 183.94 1.76 22937.12
2026-07-10 23196.99 735.04 179.65 5.26 23376.64
2026-07-09 23343.34 370.57 157.22 5.89 23500.56
2026-07-08 23564.06 529.94 147.02 18.14 23711.08
2026-07-07 23405.68 628.90 78.94 0.48 23484.61
2026-07-06 23428.74 723.60 84.36 0.13 23513.09
2026-07-03 23564.94 818.85 111.95 0.86 23676.89
2026-07-02 23283.54 751.95 108.42 1.28 23391.96
2026-07-01 23691.66 1047.40 109.23 0.39 23800.88
2026-06-30 23123.11 874.40 123.19 6.80 23246.30
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-08-11│ -254.83万│ -1.79│ -317.34万│ -2.23│ 62.50万│ 0.44│ 763.08万│ 5.37
2026-08-10│ -155.97万│ -1.04│ 216.67万│ 1.44│ -372.64万│ -2.48│ 567.98万│ 3.78
2026-08-07│ 2804.64万│ 16.09│ 1429.50万│ 8.20│ 1375.14万│ 7.89│ 4837.72万│ 27.75
2026-08-06│ -137.42万│ -1.42│ 92.90万│ 0.96│ -230.32万│ -2.38│-1170.00万│ -12.08
2026-08-05│ 270.81万│ 2.63│ 680.83万│ 6.62│ -410.02万│ -3.99│-2112.61万│ -20.55
2026-08-04│ -108.77万│ -1.71│ -122.15万│ -1.92│ 13.37万│ 0.21│ -99.60万│ -1.56
2026-08-03│ -322.81万│ -5.66│ -42.69万│ -0.75│ -280.12万│ -4.91│ 1350.36万│ 23.68
2026-07-31│ 79.57万│ 1.09│ 184.74万│ 2.54│ -105.17万│ -1.45│ -4.22万│ -0.06
2026-07-30│ 152.35万│ 1.93│ 282.74万│ 3.57│ -130.38万│ -1.65│ 615.10万│ 7.78
2026-07-29│ -170.51万│ -2.33│ -105.93万│ -1.45│ -64.58万│ -0.88│ 1332.79万│ 18.24
2026-07-28│ -286.89万│ -4.62│ 0.00│ 0.00│ -286.89万│ -4.62│ -659.10万│ -10.61
2026-07-27│ -314.93万│ -4.03│ 85.88万│ 1.10│ -400.81万│ -5.13│ 1362.48万│ 17.44
2026-07-24│ -205.12万│ -2.68│ 173.43万│ 2.27│ -378.55万│ -4.95│-1621.82万│ -21.21
2026-07-23│ 101.91万│ 1.03│ -68.20万│ -0.69│ 170.11万│ 1.73│ 110.97万│ 1.13
2026-07-22│-1292.99万│ -10.27│ -639.83万│ -5.08│ -653.17万│ -5.19│-1204.14万│ -9.57
2026-07-21│ -188.69万│ -1.40│ 187.07万│ 1.39│ -375.77万│ -2.79│-1773.16万│ -13.16
2026-07-20│ -715.27万│ -4.61│ -391.30万│ -2.52│ -323.97万│ -2.09│ 127.23万│ 0.82
2026-07-17│-2403.53万│ -11.18│-1244.78万│ -5.79│-1158.75万│ -5.39│-2636.65万│ -12.26
2026-07-16│ 1122.51万│ 5.31│ 1057.05万│ 5.00│ 65.46万│ 0.31│ 2480.68万│ 11.74
2026-07-15│ 667.49万│ 3.13│ 332.89万│ 1.56│ 334.59万│ 1.57│ 1502.49万│ 7.06
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|