资金动向☆ ◇601026 道生天合 更新日期:2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-10-14 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):1017.65 成交额(万元):14137.28
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ 463.24│ ---│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ 330.69│ ---│
│营业部 │ │ │
│中国中金财富证券有限公司南京汉中路证券营业部 │ 301.92│ ---│
│东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 │ 186.99│ ---│
│中信证券股份有限公司北京分公司 │ 182.79│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 681.52│
│方正证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 │ ---│ 379.69│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ ---│ 369.01│
│营业部 │ │ │
│中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 │ ---│ 231.31│
│招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 │ ---│ 145.26│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 10.69 29 310.01 东北证券 中国国际
2026-11-04 10.69 22 235.18 机构专用 中国国际
2026-11-04 10.69 20 213.8 中信证券 中国国际
2026-11-04 10.69 20 213.8 中信证券 中国国际
2026-11-04 10.69 20 213.8 华泰证券 中国国际
2026-11-04 10.69 20 213.8 长城证券 中国国际
2026-11-03 10.27 40 410.8 浙商证券 中国国际
2026-11-03 10.27 40 410.8 浙商证券 中国国际
2026-11-02 10.13 60 607.8 招商证券 中国国际
2026-10-28 11.25 45.03 506.57 机构专用 中信证券
2026-10-27 11.16 70 781.2 机构专用 中信证券
2026-10-26 11.48 80 918.4 机构专用 中信证券
2026-10-23 11.67 80 933.6 机构专用 中信证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-11-09,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-11-09融资融券信息:融资偿还额262.96万元,融资净买额31.99万元,融券余量3.44万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-09 9745.35 294.95 39.87 0.07 9785.22
2026-11-06 9688.38 419.14 39.50 0.00 9727.88
2026-11-05 9586.78 389.83 39.63 0.08 9626.41
2026-11-04 9672.72 432.90 39.74 0.29 9712.46
2026-11-03 9892.10 255.89 39.82 0.02 9931.91
2026-11-02 10156.90 474.60 39.96 0.61 10196.86
2026-10-30 10113.59 307.20 34.05 0.00 10147.64
2026-10-29 10399.33 648.34 40.38 0.35 10439.71
2026-10-28 10062.28 405.63 38.62 0.10 10100.90
2026-10-27 9997.00 512.34 38.99 0.08 10035.99
2026-10-26 9804.33 326.19 39.44 0.91 9843.77
2026-10-23 9816.86 350.32 30.54 0.30 9847.40
2026-10-22 9969.22 232.64 28.07 0.63 9997.29
2026-10-21 10177.69 417.94 38.66 0.00 10216.35
2026-10-20 10130.88 1045.97 44.23 1.79 10175.11
2026-10-19 9350.18 752.71 23.09 0.09 9373.26
2026-10-16 9129.14 239.12 48.34 0.00 9177.49
2026-10-15 9138.89 260.66 47.69 0.00 9186.58
2026-10-14 9244.73 650.43 51.65 0.21 9296.38
2026-10-13 9800.75 681.05 54.23 0.00 9854.99
2026-10-12 9763.25 444.31 55.14 0.02 9818.39
2026-10-09 9876.22 727.27 53.97 0.16 9930.19
2026-10-08 9765.94 919.81 52.73 0.09 9818.67
2026-09-30 9800.07 265.76 49.79 0.00 9849.86
2026-09-29 9934.52 252.61 50.53 0.00 9985.06
2026-09-28 9905.72 260.92 51.30 0.17 9957.03
2026-09-24 10075.94 475.60 50.94 0.02 10126.87
2026-09-23 10171.71 614.38 50.96 0.00 10222.67
2026-09-22 9926.41 773.15 51.23 0.00 9977.64
2026-09-21 10049.68 1584.09 52.10 0.14 10101.79
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-10│ -218.36万│ -7.00│ -292.86万│ -9.38│ 74.49万│ 2.39│ 178.46万│ 5.72
2026-11-09│ 254.75万│ 6.00│ 436.70万│ 10.29│ -181.94万│ -4.29│-1582.74万│ -37.29
2026-11-06│ -30.12万│ -0.44│ -227.04万│ -3.29│ 196.92万│ 2.85│ 563.25万│ 8.15
2026-11-05│ -244.67万│ -3.83│ -5.37万│ -0.08│ -239.30万│ -3.74│ 410.08万│ 6.42
2026-11-04│ 281.57万│ 3.78│ -121.25万│ -1.63│ 402.82万│ 5.40│ 1225.77万│ 16.44
2026-11-03│ -306.62万│ -6.46│ -114.31万│ -2.41│ -192.31万│ -4.05│ 614.95万│ 12.95
2026-11-02│ -100.32万│ -1.91│ 210.30万│ 4.00│ -310.61万│ -5.92│ 217.65万│ 4.14
2026-10-30│ -333.32万│ -5.75│ 0.00│ 0.00│ -333.32万│ -5.75│ -92.34万│ -1.59
2026-10-29│ -75.03万│ -1.24│ 0.00│ 0.00│ -75.03万│ -1.24│ -186.37万│ -3.07
2026-10-28│ -611.84万│ -10.36│ 0.00│ 0.00│ -611.84万│ -10.36│ -75.99万│ -1.29
2026-10-27│ -149.70万│ -2.70│ 10.75万│ 0.19│ -160.45万│ -2.90│-1005.88万│ -18.16
2026-10-26│ -351.61万│ -7.08│ 0.00│ 0.00│ -351.61万│ -7.08│ -540.33万│ -10.88
2026-10-23│ -285.33万│ -4.40│ 0.00│ 0.00│ -285.33万│ -4.40│ 1099.06万│ 16.96
2026-10-22│ -245.25万│ -5.67│ 0.00│ 0.00│ -245.25万│ -5.67│ -804.28万│ -18.59
2026-10-21│ 93.34万│ 1.61│ 3.60万│ 0.06│ 89.74万│ 1.55│ -661.01万│ -11.39
2026-10-20│ 211.25万│ 2.40│ 0.00│ 0.00│ 211.25万│ 2.40│ 24.25万│ 0.28
2026-10-19│-3314.78万│ -22.29│-3810.92万│ -25.63│ 496.15万│ 3.34│ 1177.30万│ 7.92
2026-10-16│ 262.68万│ 5.01│ 72.61万│ 1.39│ 190.07万│ 3.63│ -110.75万│ -2.11
2026-10-15│ -317.80万│ -4.61│ 233.42万│ 3.39│ -551.22万│ -8.00│ -205.98万│ -2.99
2026-10-14│ -995.55万│ -7.04│ 0.00│ 0.00│ -995.55万│ -7.04│-3498.98万│ -24.75
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-15 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-14 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-13 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-12 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-09 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-10-08 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-30 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-29 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-28 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-24 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-23 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-22 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-21 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-18 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-17 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-16 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-15 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-14 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-11 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-10 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-09 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-08 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-07 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-04 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-03 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-02 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-09-01 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-08-31 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
2026-08-28 5.48亿 1.11亿 2079.43万 0.00 2079.43万 18.72 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|