资金动向☆ ◇601963 重庆银行 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 5424.46万 2.89 26.79万 0.50 6.98 4.81
2024-08-15 5397.67万 2.87 53.97万 1.01 6.94 10.12
2024-08-14 5343.70万 2.84 41.43万 0.78 6.89 9.63
2024-08-13 5302.27万 2.82 49.29万 0.94 6.89 10.29
2024-08-12 5252.98万 2.80 7800 0.01 6.85 0.18
2024-08-09 5252.20万 2.79 41.26万 0.79 6.93 8.04
2024-08-08 5210.94万 2.77 16.03万 0.31 6.93 3.21
2024-08-07 5194.91万 2.76 -7000 -0.01 6.94 0.14
2024-08-06 5195.61万 2.76 -15.77万 -0.30 6.98 2.22
2024-08-05 5211.38万 4.01 -45.50万 -0.87 7.03 4.42
2024-08-02 5256.87万 4.05 61.88万 1.19 7.18 7.47
2024-08-01 5194.99万 4.00 35.74万 0.69 7.24 4.52
2024-07-31 5159.25万 3.97 86.47万 1.70 7.28 8.52
2024-07-30 5072.78万 3.91 61.60万 1.23 7.24 8.92
2024-07-29 5011.19万 3.86 68.42万 1.38 7.31 9.44
2024-07-26 4942.77万 3.81 33.85万 0.69 7.28 4.16
2024-07-25 4908.92万 3.78 -6.96万 -0.14 7.35 0.88
2024-07-24 4915.88万 3.79 182.68万 3.86 7.44 13.59
2024-07-23 4733.20万 3.65 404.60万 9.35 7.30 25.31
2024-07-22 4328.61万 3.33 118.00万 2.80 7.21 9.21
2024-07-19 4210.60万 3.24 -219.87万 -4.96 7.39 9.50
2024-07-18 4430.48万 3.41 -116.64万 -2.57 8.05 5.18
2024-07-17 4547.12万 3.50 -53.29万 -1.16 7.93 4.21
2024-07-16 4600.41万 3.54 -98.59万 -2.10 7.83 7.67
2024-07-15 4699.00万 3.62 -7.78万 -0.17 7.82 0.87
2024-07-12 4706.78万 3.63 223.83万 4.99 7.79 20.31
2024-07-11 4482.95万 3.45 -76.18万 -1.67 7.60 8.92
2024-07-10 4559.13万 3.51 -9.03万 -0.20 7.66 1.23
2024-07-09 4568.16万 3.52 131.37万 2.96 7.73 14.70
2024-07-08 4436.79万 3.42 -5.98万 -0.13 7.63 0.99
2024-07-05 4442.77万 3.42 10.89万 0.25 7.70 1.68
2024-07-04 4431.88万 3.41 19.93万 0.45 7.84 3.32
2024-07-03 4411.95万 3.40 10.69万 0.24 7.96 1.36
2024-07-02 4401.26万 3.39 97.71万 2.27 8.03 10.30
2024-06-28 4303.56万 3.31 116.81万 2.79 7.75 13.29
2024-06-27 4186.75万 3.22 50.38万 1.22 7.61 7.43
2024-06-26 4136.37万 3.19 8.09万 0.20 7.53 1.20
2024-06-25 4128.28万 3.18 60.96万 1.50 7.55 10.15
2024-06-24 4067.31万 3.13 -7.97万 -0.20 7.47 1.24
2024-06-21 4075.28万 3.14 83.18万 2.08 7.62 15.25
2024-06-20 3992.10万 3.07 24.02万 0.61 7.58 3.79
2024-06-19 3968.08万 3.06 38.04万 0.97 7.67 6.56
2024-06-18 3930.04万 3.03 -20.73万 -0.52 7.62 3.91
2024-06-17 3950.76万 3.04 -41.40万 -1.04 7.59 3.52
2024-06-14 3992.16万 3.07 -524.60万 -11.61 7.59 41.52
2024-06-13 4516.76万 3.48 -184.45万 -3.92 7.69 22.51
2024-06-12 4701.22万 3.62 87.07万 1.89 7.71 9.79
2024-06-11 4614.15万 3.55 -13.82万 -0.30 7.69 1.69
2024-06-07 4627.97万 3.56 34.56万 0.75 7.75 5.39
2024-06-06 4593.40万 3.54 59.59万 1.31 7.69 7.62
2024-06-05 4533.81万 3.49 9.00万 0.20 7.78 0.96
2024-06-04 4524.81万 3.48 264.10万 6.20 7.93 22.41
2024-06-03 4260.71万 3.28 94.53万 2.27 7.74 7.37
2024-05-31 4166.18万 3.21 65.31万 1.59 7.85 10.44
2024-05-30 4100.88万 3.16 127.54万 3.21 7.80 13.10
2024-05-29 3973.34万 3.06 116.26万 3.01 7.92 14.61
2024-05-28 3857.08万 2.97 -35.84万 -0.92 7.98 4.05
2024-05-27 3892.93万 3.00 -1.65万 -0.04 8.12 0.19
2024-05-24 3894.58万 3.00 112.38万 2.97 8.04 10.66
2024-05-23 3782.20万 2.91 15.03万 0.40 8.11 1.01
2024-05-22 3767.17万 2.90 4.85万 0.13 8.06 0.37
2024-05-21 3762.32万 2.90 52.35万 1.41 7.92 4.81
2024-05-20 3709.97万 2.86 -42.39万 -1.13 7.82 4.13
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2024-11-19,可充抵保证金最高折算率为60.00%
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-19│-1970.81万│ -9.71│ -356.63万│ -1.76│-1614.18万│ -7.95│ -188.06万│ -0.93
2024-11-18│-1129.27万│ -2.68│-1217.76万│ -2.89│ 88.49万│ 0.21│ 4622.42万│ 10.97
2024-11-15│ -975.78万│ -5.80│ -969.05万│ -5.76│ -6.73万│ -0.04│ 3119.54万│ 18.54
2024-11-14│ 751.44万│ 3.16│ 688.70万│ 2.90│ 62.74万│ 0.26│ 3445.41万│ 14.50
2024-11-13│-1759.94万│ -10.47│ -507.11万│ -3.02│-1252.83万│ -7.46│ 2837.34万│ 16.89
2024-11-12│ -98.85万│ -0.62│ -284.36万│ -1.77│ 185.51万│ 1.16│-5369.16万│ -33.48
2024-11-11│ 154.05万│ 0.68│ 519.22万│ 2.29│ -365.18万│ -1.61│-7694.12万│ -33.96
2024-11-08│ -793.75万│ -4.82│ -690.75万│ -4.20│ -103.00万│ -0.63│ -841.80万│ -5.12
2024-11-07│ 1210.85万│ 4.61│ 75.19万│ 0.29│ 1135.67万│ 4.32│ 5113.13万│ 19.45
2024-11-06│ -941.96万│ -5.04│-1358.32万│ -7.27│ 416.36万│ 2.23│-1520.31万│ -8.13
2024-11-05│-1591.06万│ -6.48│-1552.22万│ -6.32│ -38.84万│ -0.16│ 5614.92万│ 22.85
2024-11-04│ -274.74万│ -1.69│ -67.87万│ -0.42│ -206.86万│ -1.27│ 1517.22万│ 9.34
2024-11-01│ 3050.21万│ 12.01│ 1938.55万│ 7.63│ 1111.66万│ 4.38│ 3181.17万│ 12.53
2024-10-31│ -595.72万│ -3.67│ 232.90万│ 1.43│ -828.61万│ -5.10│ -720.12万│ -4.43
2024-10-30│ -521.02万│ -5.04│ -320.63万│ -3.10│ -200.39万│ -1.94│ 1055.68万│ 10.22
2024-10-29│ -655.53万│ -4.75│ -628.20万│ -4.55│ -27.33万│ -0.20│ 1406.56万│ 10.19
2024-10-28│ 440.59万│ 3.44│ 289.64万│ 2.26│ 150.96万│ 1.18│ 99.02万│ 0.77
2024-10-25│-1349.35万│ -10.09│ -582.84万│ -4.36│ -766.51万│ -5.73│-3360.94万│ -25.14
2024-10-24│ -68.25万│ -0.73│ 355.57万│ 3.82│ -423.81万│ -4.56│-1538.30万│ -16.54
2024-10-23│ 520.43万│ 3.38│ -469.99万│ -3.06│ 990.42万│ 6.44│ 204.85万│ 1.33
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
重庆市地产集团有 0.16 7.79 17485.21 二级市场买卖 20240726
限公司
重庆市水利投资( 0.15 7.97 29533.58 二级市场买卖 20240726
集团)有限公司
重庆渝富资本运营 399.69 7.30 49631.67 二级市场买卖 20240726
集团有限公司
杨世银 0.51 7.88 16.52 二级市场买卖 20240726
黄华盛 0.58 7.71 3.04 二级市场买卖 20240726
黄汉兴 0.27 8.16 0.98 二级市场买卖 20240726
高嵩 0.10 7.43 0.32 二级市场买卖 20240725
高嵩 0.22 7.30 0.22 二级市场买卖 20240723
刘建华 0.82 7.34 20.01 二级市场买卖 20240719
彭彦曦 0.56 7.36 2.93 二级市场买卖 20240719
杨世银 0.51 7.88 16.52 二级市场买卖 20240717
重庆市地产集团有 0.04 8.34 17485.05 二级市场买卖 20230729
限公司
重庆渝富资本运营 171.88 8.03 49231.98 二级市场买卖 20230729
集团有限公司
彭彦曦 0.50 8.13 2.37 二级市场买卖 20230728
林军 0.55 8.15 2.57 二级市场买卖 20230727
隋军 0.52 8.15 2.56 二级市场买卖 20230727
周国华 0.50 8.17 9.27 二级市场买卖 20230727
刘建华 0.50 8.13 19.19 二级市场买卖 20230726
杨世银 0.50 8.16 16.01 二级市场买卖 20230725
冉海陵 0.56 7.89 7.17 二级市场买卖 20230721
黄华盛 0.53 8.19 2.46 二级市场买卖 20230718
黄汉兴 0.25 8.09 0.71 二级市场买卖 20230713
黄宁 0.50 7.89 8.65 二级市场买卖 20230704
重庆市水利投资( 3574.21 --- 27942.31 二级市场买卖 20230605
集团)有限公司
重庆市水利投资( 3500.92 --- 24368.10 二级市场买卖 20230511
集团)有限公司
重庆渝富资本运营 205.00 7.21 49060.10 二级市场买卖 20230419
集团有限公司
重庆市水利投资( 3494.48 --- 20867.18 二级市场买卖 20230414
集团)有限公司
重庆市水利投资( 35.93 --- 17372.71 二级市场买卖 20230210
集团)有限公司
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|