资金动向☆ ◇603018 华设集团 更新日期:2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-05-08,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-05-07融资融券信息:融资偿还额588.69万元,融资净买额470.90万元,融券余量3.21万股,融券偿还量4500股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 25186.33 1059.59 24.20 0.05 25210.53
2026-05-06 24715.43 1090.63 27.51 0.19 24742.94
2026-04-30 24326.86 288.69 25.72 0.24 24352.57
2026-04-29 25142.90 968.50 23.31 0.04 25166.21
2026-04-28 25187.30 449.36 22.92 0.19 25210.23
2026-04-27 25229.06 541.36 22.51 0.22 25251.57
2026-04-24 25097.36 346.47 21.13 0.14 25118.49
2026-04-23 25074.57 726.69 20.02 0.30 25094.59
2026-04-22 24792.64 359.64 18.01 0.45 24810.64
2026-04-21 25113.44 346.10 14.91 0.00 25128.36
2026-04-20 25541.70 453.44 15.16 0.24 25556.85
2026-04-17 25448.94 187.43 13.31 0.00 25462.25
2026-04-16 25687.02 378.84 14.29 0.12 25701.31
2026-04-15 26403.79 1300.97 14.31 1.28 26418.09
2026-04-14 25711.77 183.31 4.72 0.01 25716.49
2026-04-13 25997.02 272.37 5.35 0.01 26002.37
2026-04-10 26440.94 441.05 6.03 0.01 26446.97
2026-04-09 26477.23 476.95 6.42 0.03 26483.65
2026-04-08 26401.31 912.25 6.82 0.05 26408.13
2026-04-07 26306.99 202.76 6.31 0.06 26313.30
2026-04-03 26430.51 188.83 6.51 0.00 26437.02
2026-04-02 26520.64 461.97 7.25 0.00 26527.89
2026-04-01 26689.29 1248.77 8.77 0.00 26698.06
2026-03-31 25840.29 375.05 10.94 0.01 25851.22
2026-03-30 26269.36 847.48 13.62 0.07 26282.98
2026-03-27 25886.94 416.47 16.10 1.14 25903.03
2026-03-26 25747.72 382.51 8.27 0.21 25755.98
2026-03-25 26054.56 741.05 8.17 0.25 26062.73
2026-03-24 26000.77 528.74 8.66 0.29 26009.43
2026-03-23 26127.40 883.98 6.49 0.01 26133.89
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-05-08│ -295.85万│ -5.37│ -315.38万│ -5.72│ 19.53万│ 0.35│ -311.63万│ -5.65
2026-05-07│ -114.42万│ -1.90│ 458.05万│ 7.60│ -572.48万│ -9.50│-1882.08万│ -31.23
2026-05-06│ -886.15万│ -9.29│ 195.82万│ 2.05│-1081.97万│ -11.34│ -573.15万│ -6.01
2026-04-30│ 997.00万│ 12.45│ 454.90万│ 5.68│ 542.10万│ 6.77│ 250.37万│ 3.13
2026-04-29│ 95.76万│ 1.77│ 502.30万│ 9.28│ -406.54万│ -7.51│ 478.14万│ 8.83
2026-04-28│ -108.45万│ -2.94│ -147.50万│ -4.00│ 39.05万│ 1.06│ 41.99万│ 1.14
2026-04-27│ 310.47万│ 6.95│ 351.04万│ 7.86│ -40.57万│ -0.91│ -540.15万│ -12.09
2026-04-24│ 160.34万│ 5.08│ 0.00│ 0.00│ 160.34万│ 5.08│ -318.08万│ -10.07
2026-04-23│ -189.52万│ -4.69│ -8.32万│ -0.21│ -181.20万│ -4.48│ -748.69万│ -18.53
2026-04-22│ -711.74万│ -17.11│ -279.77万│ -6.72│ -431.97万│ -10.38│-1151.29万│ -27.67
2026-04-21│ -773.44万│ -16.34│ -699.97万│ -14.78│ -73.47万│ -1.55│ -771.07万│ -16.29
2026-04-20│ -432.51万│ -8.73│ -348.01万│ -7.02│ -84.50万│ -1.71│ -108.28万│ -2.19
2026-04-17│ -506.65万│ -12.53│ -594.67万│ -14.70│ 88.01万│ 2.18│ -481.41万│ -11.90
2026-04-16│ -132.75万│ -2.68│ -233.35万│ -4.72│ 100.60万│ 2.03│ -177.26万│ -3.58
2026-04-15│ 604.51万│ 6.82│ -118.53万│ -1.34│ 723.03万│ 8.16│ 4.78万│ 0.05
2026-04-14│ 332.44万│ 12.42│ 262.53万│ 9.81│ 69.91万│ 2.61│ -49.68万│ -1.86
2026-04-13│ 687.01万│ 18.49│ 0.00│ 0.00│ 687.01万│ 18.49│ 425.09万│ 11.44
2026-04-10│ 99.01万│ 4.04│ 0.00│ 0.00│ 99.01万│ 4.04│ -25.92万│ -1.06
2026-04-09│ -374.22万│ -11.53│ -92.81万│ -2.86│ -281.41万│ -8.67│ -473.38万│ -14.58
2026-04-08│ -306.99万│ -6.55│ -325.09万│ -6.93│ 18.10万│ 0.39│ 43.41万│ 0.93
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|