资金动向☆ ◇603217 元利科技 更新日期:2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-03-28,可充抵保证金最高折算率为60.00%
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-03-28│ -765.65万│ -3.47│ -153.57万│ -0.70│ -612.08万│ -2.77│-6083.27万│ -27.57
2025-03-27│-3104.91万│ -8.32│ -521.59万│ -1.40│-2583.32万│ -6.92│-2493.04万│ -6.68
2025-03-26│ 3611.61万│ 19.61│ 2433.52万│ 13.21│ 1178.08万│ 6.40│-4383.36万│ -23.79
2025-03-25│ 111.39万│ 3.06│ 0.00│ 0.00│ 111.39万│ 3.06│ 353.04万│ 9.69
2025-03-24│ -82.37万│ -3.40│ 0.00│ 0.00│ -82.37万│ -3.40│ -558.91万│ -23.05
2025-03-21│ -110.99万│ -4.60│ 0.00│ 0.00│ -110.99万│ -4.60│ -333.07万│ -13.81
2025-03-20│ -50.16万│ -2.74│ 0.00│ 0.00│ -50.16万│ -2.74│ -334.69万│ -18.25
2025-03-19│ -231.26万│ -9.39│ -138.53万│ -5.62│ -92.73万│ -3.76│ -552.49万│ -22.43
2025-03-18│ 26.05万│ 1.27│ 0.00│ 0.00│ 26.05万│ 1.27│ -146.28万│ -7.14
2025-03-17│ -60.77万│ -3.54│ 0.00│ 0.00│ -60.77万│ -3.54│ -268.40万│ -15.63
2025-03-14│ 51.23万│ 1.66│ 102.95万│ 3.34│ -51.72万│ -1.68│ 361.82万│ 11.74
2025-03-13│ -93.77万│ -4.04│ 0.00│ 0.00│ -93.77万│ -4.04│ -180.86万│ -7.80
2025-03-12│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -212.84万│ -10.40
2025-03-11│ -285.16万│ -12.87│ 0.00│ 0.00│ -285.16万│ -12.87│ -131.66万│ -5.94
2025-03-10│ 104.59万│ 5.06│ 0.00│ 0.00│ 104.59万│ 5.06│ -206.24万│ -9.99
2025-03-07│ -38.27万│ -1.53│ 0.00│ 0.00│ -38.27万│ -1.53│ 512.85万│ 20.45
2025-03-06│ -107.74万│ -4.18│ 95.20万│ 3.69│ -202.94万│ -7.87│ -221.92万│ -8.61
2025-03-05│ 113.82万│ 3.64│ 0.00│ 0.00│ 113.82万│ 3.64│ -688.36万│ -22.01
2025-03-04│ -186.11万│ -8.83│ -130.21万│ -6.18│ -55.90万│ -2.65│ 44.44万│ 2.11
2025-03-03│ -277.14万│ -10.35│ -123.23万│ -4.60│ -153.91万│ -5.75│ 147.86万│ 5.52
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
李义田 -19.20 --- 15.84 二级市场买卖 20230608
张建梅 -5.28 --- 16.21 二级市场买卖 20230608
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|