资金动向☆ ◇603273 天元智能 更新日期:2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-07-02 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.04 成交量(万股):338.45 成交额(万元):4793.75
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 │ 576.03│ ---│
│国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 │ 397.93│ ---│
│华泰证券股份有限公司总部 │ 250.37│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 195.48│ ---│
│国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 │ 137.49│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 263.40│
│中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 │ ---│ 239.72│
│摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 │ ---│ 222.43│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ ---│ 183.94│
│营业部 │ │ │
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 165.40│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-10-16,可充抵保证金最高折算率为25.00%
2026-10-15融资融券信息:融资偿还额346.05万元,融资净买额-185.11万元,融券余量1.20万股,融券偿还量2900股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 4226.32 160.95 16.04 0.00 4242.36
2026-10-14 4411.42 415.74 20.35 0.00 4431.78
2026-10-13 4355.68 282.75 21.23 0.27 4376.91
2026-10-12 4245.37 164.57 17.62 0.00 4263.00
2026-10-09 4291.42 299.97 18.38 0.00 4309.80
2026-10-08 4425.47 204.50 21.37 0.00 4446.84
2026-09-30 4492.44 187.54 21.93 0.00 4514.37
2026-09-29 4503.46 121.95 22.20 0.00 4525.65
2026-09-28 4530.37 143.75 22.02 0.00 4552.39
2026-09-24 4613.20 186.75 22.36 0.94 4635.57
2026-09-23 4609.64 253.48 8.40 0.00 4618.04
2026-09-22 4635.74 353.66 22.24 0.53 4657.99
2026-09-21 4570.56 306.64 14.45 0.22 4585.00
2026-09-18 4468.01 224.54 18.59 0.00 4486.60
2026-09-17 4388.41 173.13 20.16 0.44 4408.57
2026-09-16 4426.13 283.65 13.92 0.00 4440.04
2026-09-15 4749.35 233.63 19.90 0.02 4769.25
2026-09-14 4682.70 126.41 20.24 0.17 4702.94
2026-09-11 4785.15 309.81 17.35 0.11 4802.50
2026-09-10 4589.35 330.89 17.37 0.00 4606.73
2026-09-09 4436.78 70.30 21.27 0.00 4458.05
2026-09-08 5029.96 407.71 22.67 0.00 5052.63
2026-09-07 4735.23 426.92 22.42 0.03 4757.65
2026-09-04 4531.16 234.22 21.55 0.02 4552.71
2026-09-03 4530.00 277.02 21.48 0.23 4551.48
2026-09-02 4505.51 194.62 18.45 0.00 4523.96
2026-09-01 4549.15 311.13 20.48 0.00 4569.63
2026-08-31 4707.76 498.80 22.74 0.49 4730.50
2026-08-28 4459.07 244.88 15.03 0.00 4474.11
2026-08-27 4439.06 379.24 14.90 0.00 4453.96
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-10-16│ -42.23万│ -1.44│ 0.00│ 0.00│ -42.23万│ -1.44│ 156.84万│ 5.36
2026-10-15│ 77.76万│ 3.18│ 0.00│ 0.00│ 77.76万│ 3.18│ -71.30万│ -2.92
2026-10-14│ 17.52万│ 0.67│ -91.34万│ -3.48│ 108.86万│ 4.15│ -671.87万│ -25.61
2026-10-13│ -41.09万│ -1.49│ 0.00│ 0.00│ -41.09万│ -1.49│ 420.02万│ 15.21
2026-10-12│ 9263.12│ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 9263.12│ 0.04│ -60.77万│ -2.62
2026-10-09│ -5.24万│ -0.15│ 0.00│ 0.00│ -5.24万│ -0.15│ 358.42万│ 10.25
2026-10-08│ -118.48万│ -4.04│ 0.00│ 0.00│ -118.48万│ -4.04│ -374.86万│ -12.77
2026-09-30│ 5.38万│ 0.32│ 0.00│ 0.00│ 5.38万│ 0.32│ -284.07万│ -17.11
2026-09-29│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 187.17万│ 8.47
2026-09-28│ 13.66万│ 0.56│ 0.00│ 0.00│ 13.66万│ 0.56│ -142.49万│ -5.82
2026-09-24│ 43.40万│ 1.91│ 0.00│ 0.00│ 43.40万│ 1.91│ -46.98万│ -2.07
2026-09-23│ -32.32万│ -1.67│ 0.00│ 0.00│ -32.32万│ -1.67│ -325.37万│ -16.77
2026-09-22│ -84.54万│ -3.50│ 0.00│ 0.00│ -84.54万│ -3.50│ -50.06万│ -2.07
2026-09-21│ -139.14万│ -4.85│ -104.31万│ -3.64│ -34.83万│ -1.21│ 426.21万│ 14.86
2026-09-18│ 24.51万│ 0.88│ -90.89万│ -3.28│ 115.40万│ 4.16│ -330.78万│ -11.93
2026-09-17│ 8142.37│ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 8142.37│ 0.04│ 106.92万│ 5.78
2026-09-16│ -115.34万│ -4.79│ 0.00│ 0.00│ -115.34万│ -4.79│ 114.48万│ 4.76
2026-09-15│ -32.47万│ -1.51│ 0.00│ 0.00│ -32.47万│ -1.51│ -377.59万│ -17.56
2026-09-14│ -41.89万│ -1.59│ 0.00│ 0.00│ -41.89万│ -1.59│ 386.97万│ 14.71
2026-09-11│ 17.49万│ 0.70│ 0.00│ 0.00│ 17.49万│ 0.70│ 59.52万│ 2.38
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|