资金动向☆ ◇603330 天洋新材 更新日期:2026-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-04-09 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-6.86 成交量(万股):3906.98 成交额(万元):29191.79
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 1061.28│ ---│
│华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 │ 660.60│ ---│
│东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 │ 641.16│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 499.10│ ---│
│国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 │ 491.58│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ ---│ 2436.21│
│信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 │ ---│ 1152.81│
│中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 │ ---│ 715.85│
│华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 │ ---│ 476.68│
│申万宏源证券有限公司杭州金华南路证券营业部 │ ---│ 452.29│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-04-07,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-04-03融资融券信息:融资偿还额378.28万元,融资净买额-14.84万元,融券余量3.96万股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 17241.97 363.44 25.62 0.00 17267.59
2026-04-02 17256.81 356.78 26.57 0.00 17283.38
2026-04-01 17186.39 341.31 26.85 0.00 17213.24
2026-03-31 17187.94 180.36 26.37 0.00 17214.31
2026-03-30 17275.90 228.09 27.13 0.68 17303.03
2026-03-27 17323.34 233.81 22.24 0.00 17345.57
2026-03-26 17404.17 213.20 21.84 0.04 17426.02
2026-03-25 17596.60 515.68 22.00 0.12 17618.60
2026-03-24 17552.60 455.41 20.75 0.09 17573.35
2026-03-23 18200.96 652.64 19.39 0.00 18220.35
2026-03-20 18145.11 772.00 27.32 0.02 18172.44
2026-03-19 18020.46 1317.98 28.13 0.00 18048.59
2026-03-18 17576.24 946.75 28.84 0.00 17605.09
2026-03-17 17507.80 2116.34 28.53 0.70 17536.32
2026-03-16 16731.06 983.63 24.11 2.31 16755.16
2026-03-13 16511.26 673.16 7.14 0.00 16518.40
2026-03-12 16708.80 1096.93 7.27 0.00 16716.07
2026-03-11 16480.44 613.53 7.47 0.45 16487.92
2026-03-10 16438.24 660.22 4.28 0.00 16442.52
2026-03-09 16631.21 935.16 4.91 0.00 16636.12
2026-03-06 17340.95 539.94 4.99 0.00 17345.94
2026-03-05 17283.38 933.18 5.08 0.05 17288.46
2026-03-04 17087.00 599.72 4.67 0.40 17091.68
2026-03-03 17050.24 1307.07 1.74 0.01 17051.98
2026-03-02 17039.29 954.81 1.72 0.03 17041.01
2026-02-27 16985.64 794.98 4.25 0.10 16989.89
2026-02-26 17063.28 682.37 4.51 0.00 17067.79
2026-02-25 17417.27 2450.70 9.92 0.54 17427.19
2026-02-24 18846.55 4398.89 6.07 0.47 18852.62
2026-02-13 16298.75 307.93 2.09 0.00 16300.84
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-07│ -47.67万│ -1.36│ -48.65万│ -1.39│ 9800.38│ 0.03│ 903.95万│ 25.81
2026-04-03│ 220.35万│ 5.98│ -120.72万│ -3.28│ 341.07万│ 9.26│ -801.31万│ -21.76
2026-04-02│ -143.23万│ -4.45│ 0.00│ 0.00│ -143.23万│ -4.45│ -542.28万│ -16.83
2026-04-01│ 158.02万│ 4.62│ 130.49万│ 3.81│ 27.54万│ 0.80│ 268.37万│ 7.84
2026-03-31│ 129.92万│ 4.31│ 0.00│ 0.00│ 129.92万│ 4.31│ -728.52万│ -24.16
2026-03-30│ -44.10万│ -1.23│ 0.00│ 0.00│ -44.10万│ -1.23│ -11.26万│ -0.31
2026-03-27│ -221.26万│ -6.29│ -191.08万│ -5.43│ -30.18万│ -0.86│ 903.12万│ 25.67
2026-03-26│ -438.20万│ -11.48│ -210.01万│ -5.50│ -228.19万│ -5.98│ -728.48万│ -19.09
2026-03-25│ 385.00万│ 9.35│ 0.00│ 0.00│ 385.00万│ 9.35│ 384.26万│ 9.33
2026-03-24│ -892.09万│ -17.30│ -652.50万│ -12.66│ -239.59万│ -4.65│ 830.98万│ 16.12
2026-03-23│ -118.29万│ -1.80│ -564.98万│ -8.58│ 446.69万│ 6.78│ -83.38万│ -1.27
2026-03-20│ 252.41万│ 4.72│ 68.51万│ 1.28│ 183.90万│ 3.44│-1890.75万│ -35.32
2026-03-19│ -502.87万│ -8.79│ -350.50万│ -6.13│ -152.37万│ -2.66│ -737.04万│ -12.88
2026-03-18│ -276.09万│ -6.00│ -45.48万│ -0.99│ -230.62万│ -5.01│ 23.94万│ 0.52
2026-03-17│ -1.43万│ -0.02│ -152.66万│ -2.14│ 151.23万│ 2.12│-1008.44万│ -14.15
2026-03-16│ 64.61万│ 1.34│ -26.42万│ -0.55│ 91.03万│ 1.89│ -388.03万│ -8.04
2026-03-13│ 538.68万│ 10.47│ 181.89万│ 3.54│ 356.79万│ 6.93│-1031.56万│ -20.05
2026-03-12│ -170.59万│ -2.93│ -248.49万│ -4.27│ 77.90万│ 1.34│ -863.09万│ -14.83
2026-03-11│ 526.18万│ 8.00│ -258.94万│ -3.93│ 785.12万│ 11.93│-1159.91万│ -17.63
2026-03-10│ -387.55万│ -6.41│ -349.93万│ -5.78│ -37.62万│ -0.62│ 18.51万│ 0.31
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|