资金动向☆ ◇603776 永安行 更新日期:2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-11-06,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-11-05融资融券信息:融资偿还额80.33万元,融资净买额87.76万元,融券余量2.61万股,融券偿还量200股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 50514.84 168.09 53.17 0.16 50568.00
2026-11-04 50427.08 210.37 50.17 0.00 50477.24
2026-11-03 50472.86 199.50 51.61 1.34 50524.47
2026-11-02 50421.01 276.12 26.36 0.49 50447.37
2026-10-30 50375.79 208.99 41.87 0.01 50417.66
2026-10-29 50482.21 199.24 52.12 0.02 50534.34
2026-10-28 50466.02 217.27 54.13 0.00 50520.15
2026-10-27 50524.00 239.30 53.66 0.00 50577.67
2026-10-26 50691.53 277.05 55.25 0.02 50746.78
2026-10-23 50720.63 798.01 54.65 0.01 50775.28
2026-10-22 50644.06 441.48 53.81 0.00 50697.87
2026-10-21 50392.99 396.83 55.18 0.00 50448.16
2026-10-20 50243.52 110.86 54.65 0.00 50298.17
2026-10-19 50412.63 287.55 53.64 0.18 50466.27
2026-10-16 51691.81 579.39 51.07 0.02 51742.87
2026-10-15 51756.58 187.28 52.47 1.18 51809.05
2026-10-14 52118.51 138.16 30.15 0.00 52148.66
2026-10-13 52219.88 652.87 29.93 0.00 52249.81
2026-10-12 51769.96 280.34 48.70 0.19 51818.65
2026-10-09 51706.85 229.97 47.91 0.00 51754.76
2026-10-08 51961.00 204.04 54.07 0.18 52015.07
2026-09-30 51942.22 186.72 51.45 0.52 51993.67
2026-09-29 52035.05 416.03 44.67 0.00 52079.72
2026-09-28 52008.83 715.76 53.43 1.79 52062.26
2026-09-24 51826.13 290.04 16.71 0.17 51842.84
2026-09-23 53006.11 806.10 51.03 0.55 53057.14
2026-09-22 52835.70 1276.63 39.22 0.12 52874.92
2026-09-21 52078.68 114.74 34.96 0.00 52113.64
2026-09-18 52099.38 125.31 46.28 0.01 52145.66
2026-09-17 52104.98 167.35 48.02 0.01 52153.00
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-11-06│ -58.04万│ -1.73│ -282.49万│ -8.41│ 224.45万│ 6.68│ 467.36万│ 13.91
2026-11-05│ 100.55万│ 3.59│ 17.27万│ 0.62│ 83.28万│ 2.97│ -279.01万│ -9.95
2026-11-04│ -34.17万│ -0.74│ -106.17万│ -2.31│ 72.01万│ 1.57│ 1500.13万│ 32.67
2026-11-03│ -149.86万│ -4.72│ 0.00│ 0.00│ -149.86万│ -4.72│-1008.43万│ -31.73
2026-11-02│ -103.19万│ -2.43│ -298.47万│ -7.04│ 195.28万│ 4.61│ 657.58万│ 15.51
2026-10-30│ -57.86万│ -1.18│ -474.81万│ -9.70│ 416.95万│ 8.52│ -647.21万│ -13.22
2026-10-29│ -285.60万│ -6.20│ -258.87万│ -5.62│ -26.73万│ -0.58│ -938.99万│ -20.37
2026-10-28│ -213.87万│ -7.45│ 0.00│ 0.00│ -213.87万│ -7.45│ 337.11万│ 11.74
2026-10-27│ -92.73万│ -2.63│ -114.30万│ -3.24│ 21.58万│ 0.61│ -513.49万│ -14.56
2026-10-26│ 102.09万│ 2.11│ 196.34万│ 4.06│ -94.25万│ -1.95│ 417.83万│ 8.64
2026-10-23│ -288.75万│ -3.49│ -90.45万│ -1.09│ -198.30万│ -2.39│ 321.88万│ 3.89
2026-10-22│ 238.35万│ 5.80│ 90.50万│ 2.20│ 147.85万│ 3.59│-1249.59万│ -30.38
2026-10-21│ 379.97万│ 5.25│ -54.59万│ -0.75│ 434.56万│ 6.00│ 2729.27万│ 37.70
2026-10-20│ 17.32万│ 0.48│ 136.02万│ 3.77│ -118.70万│ -3.29│ 522.01万│ 14.47
2026-10-19│ -65.07万│ -1.25│ -388.01万│ -7.45│ 322.94万│ 6.20│ -774.14万│ -14.87
2026-10-16│ 443.37万│ 6.23│ 255.41万│ 3.59│ 187.96万│ 2.64│ 1221.26万│ 17.17
2026-10-15│ 33.42万│ 1.01│ -102.37万│ -3.11│ 135.79万│ 4.12│ -706.98万│ -21.45
2026-10-14│ 86.90万│ 3.01│ 0.00│ 0.00│ 86.90万│ 3.01│ 25.81万│ 0.89
2026-10-13│ 301.78万│ 9.82│ 408.60万│ 13.30│ -106.82万│ -3.48│ 219.66万│ 7.15
2026-10-12│ 183.51万│ 8.46│ 0.00│ 0.00│ 183.51万│ 8.46│ -8.90万│ -0.41
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|