资金动向☆ ◇603786 科博达 更新日期:2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-07-12 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.99 成交量(万股):379.71 成交额(万元):21568.66
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 822.85│ ---│
│沪股通专用 │ 762.73│ ---│
│机构专用 │ 552.91│ ---│
│方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 │ 366.66│ ---│
│申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 │ 314.93│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│沪股通专用 │ ---│ 3086.84│
│机构专用 │ ---│ 1286.64│
│机构专用 │ ---│ 1003.94│
│机构专用 │ ---│ 768.23│
│华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 │ ---│ 749.86│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-04-01,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-03-31融资融券信息:融资偿还额185.55万元,融资净买额303.95万元,融券余量2.79万股,融券偿还量700股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-03-31 5897.13 489.50 167.68 0.08 6064.81
2025-03-28 5593.17 301.66 171.89 0.15 5765.06
2025-03-27 5694.50 740.74 216.14 0.00 5910.64
2025-03-26 5498.37 675.72 213.97 0.01 5712.34
2025-03-25 5715.37 154.39 210.87 0.00 5926.24
2025-03-24 5736.75 744.51 213.86 0.05 5950.62
2025-03-21 5434.35 330.28 208.08 0.00 5642.43
2025-03-20 5790.22 528.33 216.46 0.01 6006.68
2025-03-19 5647.18 489.26 217.99 0.00 5865.17
2025-03-18 5654.07 334.04 220.36 0.05 5874.43
2025-03-17 5905.23 729.07 216.27 0.80 6121.51
2025-03-14 5673.19 871.05 198.29 0.14 5871.48
2025-03-13 5465.48 663.01 192.25 0.50 5657.73
2025-03-12 5816.29 951.21 169.41 0.07 5985.71
2025-03-11 6043.78 1367.12 183.39 0.03 6227.17
2025-03-10 5365.72 1061.55 197.03 0.49 5562.75
2025-03-07 5200.96 1242.68 164.38 0.15 5365.34
2025-03-06 5329.10 1175.64 155.59 0.02 5484.70
2025-03-05 5596.33 364.23 161.12 0.00 5757.44
2025-03-04 5825.95 586.28 164.55 0.00 5990.50
2025-03-03 5847.98 786.79 186.29 0.00 6034.27
2025-02-28 5946.94 898.82 193.53 0.00 6140.47
2025-02-27 5479.72 1020.79 205.31 0.41 5685.04
2025-02-26 6526.61 1577.16 185.36 1.11 6711.98
2025-02-25 6273.53 2193.20 125.71 0.23 6399.24
2025-02-24 5375.80 1230.90 130.22 0.04 5506.02
2025-02-21 4693.58 1325.34 183.66 0.04 4877.24
2025-02-20 4912.81 1110.25 237.33 0.03 5150.14
2025-02-19 5666.55 474.83 270.07 0.00 5936.62
2025-02-18 5827.89 338.87 309.05 0.09 6136.94
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-04-01│ -137.11万│ -2.17│ 30.20万│ 0.48│ -167.31万│ -2.65│ 118.53万│ 1.88
2025-03-31│-1035.58万│ -9.61│ -238.25万│ -2.21│ -797.33万│ -7.40│ -942.65万│ -8.74
2025-03-28│ -174.96万│ -3.49│ 311.34万│ 6.21│ -486.29万│ -9.71│ -939.42万│ -18.75
2025-03-27│ -207.63万│ -2.44│ 125.63万│ 1.47│ -333.26万│ -3.91│ -8.35万│ -0.10
2025-03-26│ 867.45万│ 11.37│ -356.35万│ -4.67│ 1223.79万│ 16.04│ 401.67万│ 5.26
2025-03-25│ 104.46万│ 2.04│ 0.00│ 0.00│ 104.46万│ 2.04│ -171.78万│ -3.36
2025-03-24│ 649.27万│ 8.49│ 315.99万│ 4.13│ 333.27万│ 4.36│ 703.26万│ 9.20
2025-03-21│ -179.98万│ -2.53│ -265.71万│ -3.74│ 85.73万│ 1.21│-1516.06万│ -21.33
2025-03-20│ -37.91万│ -0.59│ 93.30万│ 1.46│ -131.20万│ -2.06│ 228.07万│ 3.57
2025-03-19│ 721.28万│ 9.48│ 469.90万│ 6.18│ 251.38万│ 3.30│ 169.97万│ 2.23
2025-03-18│ -6.74万│ -0.08│ -113.47万│ -1.31│ 106.73万│ 1.24│ -432.11万│ -5.00
2025-03-17│ -720.09万│ -6.43│ -825.99万│ -7.38│ 105.91万│ 0.95│ -872.34万│ -7.79
2025-03-14│ -170.38万│ -1.34│ 247.96万│ 1.96│ -418.34万│ -3.30│-3161.42万│ -24.94
2025-03-13│ -106.33万│ -0.75│ -93.86万│ -0.66│ -12.48万│ -0.09│ 2.27万│ 0.02
2025-03-12│ 2397.26万│ 14.05│ 969.42万│ 5.68│ 1427.84万│ 8.37│ 848.58万│ 4.97
2025-03-11│ -35.32万│ -0.27│ 293.09万│ 2.22│ -328.41万│ -2.49│-2672.08万│ -20.28
2025-03-10│ 841.26万│ 4.52│ 620.32万│ 3.33│ 220.93万│ 1.19│ 866.59万│ 4.65
2025-03-07│ 830.52万│ 4.85│ 316.93万│ 1.85│ 513.59万│ 3.00│-1350.62万│ -7.88
2025-03-06│ 885.47万│ 4.38│ 342.46万│ 1.69│ 543.01万│ 2.69│-1612.04万│ -7.97
2025-03-05│ -343.58万│ -3.16│ -19.14万│ -0.18│ -324.45万│ -2.98│-2401.59万│ -22.09
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
上海鼎韬企业管理 -180.85 --- 628.64 二级市场买卖 20240731
合伙企业(有限合
伙)
上海瀛日企业管理 -120.91 --- 849.94 二级市场买卖 20240731
合伙企业(有限合
伙)
上海富婕企业管理 -101.81 --- 1703.45 二级市场买卖 20240731
合伙企业(有限合
伙)
上海张江汉世纪股 -326.35 64.00 0.00 大宗交易 20240613
权投资合伙企业(
有限合伙)
上海富婕企业管理 -132.12 --- 1805.25 二级市场买卖 20240613
合伙企业(有限合
伙)
上海瀛日企业管理 -156.70 --- 970.85 二级市场买卖 20240613
合伙企业(有限合
伙)
上海鼎韬企业管理 -183.96 --- 809.49 二级市场买卖 20240613
合伙企业(有限合
伙)
范建华 -0.55 80.00 4.50 二级市场买卖 20231120
王丽 -0.10 80.50 4.58 二级市场买卖 20231120
范建华 -0.45 76.00 5.05 二级市场买卖 20231117
王丽 -0.10 74.00 4.68 二级市场买卖 20231117
范建华 -0.50 72.50 5.50 二级市场买卖 20231106
王丽 -0.30 73.00 4.78 二级市场买卖 20231106
王丽 -0.50 78.00 5.08 二级市场买卖 20230822
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|