资金动向☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期:2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-05-13,可充抵保证金最高折算率为60.00%
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-05-13│ -742.01万│ -8.14│ -567.13万│ -6.22│ -174.88万│ -1.92│ -493.10万│ -5.41
2025-05-12│ 937.82万│ 7.07│ 166.34万│ 1.25│ 771.48万│ 5.82│ 1186.67万│ 8.95
2025-05-09│-2041.49万│ -13.94│-1011.37万│ -6.90│-1030.12万│ -7.03│ 1361.78万│ 9.30
2025-05-08│-1534.04万│ -6.34│ -643.62万│ -2.66│ -890.42万│ -3.68│ 1071.89万│ 4.43
2025-05-07│ 2411.60万│ 7.37│ 3636.72万│ 11.11│-1225.12万│ -3.74│-4188.71万│ -12.79
2025-05-06│ 2170.89万│ 25.60│ 1747.16万│ 20.60│ 423.73万│ 5.00│ -262.58万│ -3.10
2025-04-30│ 16.54万│ 0.50│ -2.44万│ -0.07│ 18.98万│ 0.58│ -372.41万│ -11.30
2025-04-29│ -193.89万│ -7.67│ -113.75万│ -4.50│ -80.13万│ -3.17│ 437.12万│ 17.29
2025-04-28│ -91.72万│ -3.77│ -108.76万│ -4.47│ 17.04万│ 0.70│ -520.15万│ -21.37
2025-04-25│ -93.29万│ -4.66│ 0.00│ 0.00│ -93.29万│ -4.66│ -151.23万│ -7.55
2025-04-24│ -79.63万│ -3.63│ 0.00│ 0.00│ -79.63万│ -3.63│ -301.95万│ -13.75
2025-04-23│ 198.89万│ 5.85│ 0.00│ 0.00│ 198.89万│ 5.85│ 399.88万│ 11.77
2025-04-22│ -142.17万│ -5.90│ -96.29万│ -4.00│ -45.88万│ -1.90│ 12.29万│ 0.51
2025-04-21│ 543.32万│ 17.27│ 182.18万│ 5.79│ 361.15万│ 11.48│ 481.36万│ 15.30
2025-04-18│ -97.09万│ -7.30│ 0.00│ 0.00│ -97.09万│ -7.30│ -141.65万│ -10.65
2025-04-17│ 35.64万│ 1.78│ 0.00│ 0.00│ 35.64万│ 1.78│ -145.36万│ -7.28
2025-04-16│ 438.17万│ 10.84│ 391.22万│ 9.68│ 46.95万│ 1.16│ -602.54万│ -14.91
2025-04-15│ 166.52万│ 2.73│ 120.04万│ 1.97│ 46.48万│ 0.76│-2441.02万│ -40.02
2025-04-14│ 1901.75万│ 16.32│ 1042.44万│ 8.95│ 859.30万│ 7.38│-1802.96万│ -15.48
2025-04-11│ 520.92万│ 12.70│ 360.49万│ 8.79│ 160.43万│ 3.91│ -494.25万│ -12.05
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
严国红 -0.27 43.88 0.91 二级市场买卖 20230602
姚步堂 -0.04 43.93 0.00 二级市场买卖 20230602
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|