资金动向☆ ◇688022 瀚川智能 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】
【5.资金流向】【6.战略配售可出借】【7.重要股东持股变动】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2024-04-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):1029.74 成交额(万元):15490.58
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 │ 1282.32│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 │ 997.00│ ---│
│沪股通专用 │ 965.72│ ---│
│华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 │ 522.75│ ---│
│东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 │ 443.13│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│沪股通专用 │ ---│ 606.11│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ ---│ 523.20│
│西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 │ ---│ 518.67│
│中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 │ ---│ 458.64│
│光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 │ ---│ 427.77│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
●交易日期:2024-03-28 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):15.96 成交量(万股):1305.10 成交额(万元):20858.59
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│沪股通专用 │ 1363.30│ ---│
│东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 │ 803.82│ ---│
│华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 │ 771.35│ ---│
│申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 │ 455.75│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 │ 429.08│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ ---│ 1281.90│
│沪股通专用 │ ---│ 668.26│
│国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 │ ---│ 430.46│
│华泰证券股份有限公司当阳子龙路证券营业部 │ ---│ 394.81│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ ---│ 369.59│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.北上资金持股明细】
交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-08-16 3.08万 0.01 -400 -1.28 11.77 0.02
2024-08-15 3.12万 0.01 0 0.00 11.80 0.00
2024-08-14 3.12万 0.01 0 0.00 11.56 0.00
2024-08-13 3.12万 0.01 0 0.00 11.68 0.00
2024-08-12 3.12万 0.01 0 0.00 11.54 0.00
2024-08-09 3.12万 0.01 0 0.00 11.71 0.00
2024-08-08 3.12万 0.01 0 0.00 11.96 0.00
2024-08-07 3.12万 0.01 -200 -0.64 12.16 0.01
2024-08-06 3.14万 0.01 0 0.00 12.26 0.00
2024-08-05 3.14万 0.01 0 0.00 11.93 0.00
2024-08-02 3.14万 0.01 0 0.00 12.52 0.00
2024-08-01 3.14万 0.01 0 0.00 12.97 0.00
2024-07-31 3.14万 0.01 0 0.00 12.98 0.00
2024-07-30 3.14万 0.01 0 0.00 12.44 0.00
2024-07-29 3.14万 0.01 0 0.00 12.43 0.00
2024-07-26 3.14万 0.01 -14 -0.04 12.50 0.00
2024-07-25 3.14万 0.01 0 0.00 12.20 0.00
2024-07-24 3.14万 0.01 0 0.00 11.84 0.00
2024-07-23 3.14万 0.01 -400 -1.26 12.31 0.02
2024-07-22 3.18万 0.01 0 0.00 12.70 0.00
2024-07-19 3.18万 0.01 -400 -1.24 12.68 0.01
2024-07-18 3.22万 0.01 -5.62万 -63.56 12.21 1.84
2024-07-17 8.84万 0.05 -1345 -1.50 12.48 0.05
2024-07-16 8.97万 0.05 -5821 -6.09 12.79 0.14
2024-07-15 9.55万 0.05 -8466 -8.14 12.73 0.13
2024-07-12 10.40万 0.05 -3.71万 -26.31 13.60 0.49
2024-07-11 14.11万 0.08 -1800 -1.26 12.83 0.05
2024-07-10 14.29万 0.08 -6.19万 -30.22 11.93 1.61
2024-07-09 20.48万 0.11 -1.36万 -6.21 11.63 0.32
2024-07-08 21.84万 0.12 -4.98万 -18.56 11.73 1.07
2024-07-05 26.82万 0.15 0 0.00 12.56 0.00
2024-07-04 26.82万 0.15 -2.00万 -6.93 12.58 0.82
2024-07-03 28.81万 0.16 -3.27万 -10.19 13.18 2.05
2024-07-02 32.08万 0.18 -3.37万 -9.52 13.33 2.32
2024-06-28 35.46万 0.20 -3.59万 -9.20 13.71 1.73
2024-06-27 39.05万 0.22 -7.80万 -16.66 13.70 3.11
2024-06-26 46.85万 0.26 -11.08万 -19.13 13.92 4.36
2024-06-25 57.94万 0.32 -9.40万 -13.96 13.35 4.03
2024-06-24 67.34万 0.38 -22.08万 -24.69 13.46 6.86
2024-06-21 89.41万 0.50 7695 0.87 14.35 0.30
2024-06-20 88.64万 0.50 -3.60万 -3.90 14.67 0.84
2024-06-19 92.24万 0.52 -3.75万 -3.91 14.62 1.57
2024-06-18 95.99万 0.54 24.66万 34.57 14.87 6.96
2024-06-17 71.34万 0.40 15.39万 27.50 14.30 4.44
2024-06-14 55.95万 0.31 -38.48万 -40.75 14.39 8.75
2024-06-13 94.43万 0.53 11.69万 14.12 14.30 2.92
2024-06-12 82.74万 0.47 6.65万 8.74 13.77 3.14
2024-06-11 76.09万 0.43 14.42万 23.38 13.50 6.39
2024-06-07 61.67万 0.35 17.44万 39.44 13.29 6.87
2024-06-06 44.23万 0.25 -10.11万 -18.60 12.91 2.30
2024-06-05 54.33万 0.30 -4.36万 -7.43 13.82 2.10
2024-06-04 58.69万 0.33 6.18万 11.78 14.14 1.94
2024-06-03 52.51万 0.29 -18.16万 -25.70 14.73 8.12
2024-05-31 70.67万 0.40 23.07万 48.46 15.20 10.99
2024-05-30 47.60万 0.27 7.20万 17.82 14.82 4.43
2024-05-29 40.40万 0.22 -1.63万 -3.88 14.87 0.73
2024-05-28 42.03万 0.23 -22.17万 -34.53 14.69 9.34
2024-05-27 64.20万 0.36 -10.08万 -13.57 14.64 3.15
2024-05-24 74.28万 0.42 4.05万 5.77 14.61 1.60
2024-05-23 70.23万 0.39 5.89万 9.15 15.13 2.19
2024-05-22 64.34万 0.36 5.83万 9.97 15.69 2.27
2024-05-21 58.51万 0.33 2.26万 4.02 15.43 0.69
2024-05-20 56.25万 0.31 -6.81万 -10.79 15.96 1.81
─────────────────────────────────────────────────
【3.大宗交易】 暂无数据
【4.融资融券】
截止2024-11-19,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2024-11-18融资融券信息:融资偿还额764.67万元,融资净买额317.74万元,融券余量7300股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 15629.28 1082.41 9.24 0.00 15638.52
2024-11-15 15311.54 1130.85 10.09 0.00 15321.63
2024-11-14 15603.46 882.68 10.25 0.00 15613.70
2024-11-13 15812.05 1635.67 10.18 0.00 15822.23
2024-11-12 15197.37 1166.06 9.79 0.00 15207.16
2024-11-11 15016.63 1666.86 10.00 0.00 15026.63
2024-11-08 15187.84 667.27 9.20 0.00 15197.04
2024-11-07 15451.90 1305.54 9.15 0.00 15461.06
2024-11-06 15677.93 1040.40 8.72 0.00 15686.65
2024-11-05 15394.25 794.51 8.61 0.00 15402.86
2024-11-04 15589.72 381.67 8.30 0.00 15598.02
2024-11-01 16344.27 1181.86 7.89 0.00 16352.16
2024-10-31 16342.60 1998.55 8.53 0.00 16351.12
2024-10-30 16450.82 585.10 8.37 0.00 16459.19
2024-10-29 16410.25 1203.35 9.91 0.00 16420.16
2024-10-28 16191.01 671.65 10.54 0.00 16201.55
2024-10-25 16045.53 676.35 9.92 0.19 16055.45
2024-10-24 15904.38 388.02 7.31 0.00 15911.68
2024-10-23 16098.66 800.67 7.51 0.19 16106.16
2024-10-22 16176.09 676.18 5.29 0.00 16181.38
2024-10-21 16080.41 982.32 5.43 0.00 16085.84
2024-10-18 16046.53 741.72 5.37 0.00 16051.90
2024-10-17 15975.86 699.00 5.02 0.00 15980.88
2024-10-16 15696.75 238.85 6.57 0.00 15703.32
2024-10-15 15903.73 394.45 7.82 0.00 15911.55
2024-10-14 16090.09 535.73 10.57 0.00 16100.66
2024-10-11 16136.96 516.70 10.26 0.51 16147.22
2024-10-10 16172.95 784.55 5.20 0.00 16178.15
2024-10-09 16108.71 1157.48 5.29 0.00 16114.00
2024-10-08 16185.66 2733.64 6.17 0.00 16191.83
─────────────────────────────────────────────────
【5.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2024-11-19│ -182.63万│ -2.40│ 0.00│ 0.00│ -182.63万│ -2.40│ 266.95万│ 3.51
2024-11-18│-1740.30万│ -18.10│ -716.93万│ -7.45│-1023.37万│ -10.64│ -677.88万│ -7.05
2024-11-15│ 63.47万│ 0.62│ 40.00万│ 0.39│ 23.47万│ 0.23│-1267.09万│ -12.41
2024-11-14│ 1381.74万│ 10.68│ 279.87万│ 2.16│ 1101.88万│ 8.52│-1456.24万│ -11.26
2024-11-13│ 1515.84万│ 10.44│ 543.24万│ 3.74│ 972.60万│ 6.70│ -417.74万│ -2.88
2024-11-12│ -874.50万│ -7.61│ -277.62万│ -2.41│ -596.88万│ -5.19│ -23.46万│ -0.20
2024-11-11│ 1003.53万│ 8.29│ 159.02万│ 1.31│ 844.50万│ 6.98│ 691.53万│ 5.71
2024-11-08│ -13.84万│ -0.13│ -128.35万│ -1.22│ 114.51万│ 1.09│ -266.78万│ -2.54
2024-11-07│ 168.95万│ 1.72│ -83.69万│ -0.85│ 252.65万│ 2.58│ 1272.64万│ 12.98
2024-11-06│ 86.18万│ 1.05│ -13.16万│ -0.16│ 99.34万│ 1.21│ 447.03万│ 5.43
2024-11-05│ -304.37万│ -3.43│ 116.03万│ 1.31│ -420.39万│ -4.73│ 1180.15万│ 13.28
2024-11-04│ -203.62万│ -3.00│ 90.53万│ 1.33│ -294.15万│ -4.33│ 1223.91万│ 18.00
2024-11-01│ -394.45万│ -4.00│ -10.85万│ -0.11│ -383.60万│ -3.89│-1681.58万│ -17.05
2024-10-31│ 133.13万│ 0.89│ 373.48万│ 2.51│ -240.35万│ -1.61│ 202.23万│ 1.36
2024-10-30│ -329.23万│ -5.17│ 4.08万│ 0.06│ -333.30万│ -5.23│ -305.91万│ -4.80
2024-10-29│-1027.62万│ -9.29│ -296.61万│ -2.68│ -731.02万│ -6.61│-1660.21万│ -15.01
2024-10-28│ 556.23万│ 5.82│ -11.85万│ -0.12│ 568.08万│ 5.94│ 410.06万│ 4.29
2024-10-25│ -141.78万│ -1.96│ 11.00万│ 0.15│ -152.78万│ -2.11│ 1176.78万│ 16.27
2024-10-24│ -717.96万│ -14.77│ -239.26万│ -4.92│ -478.71万│ -9.85│ -176.67万│ -3.63
2024-10-23│ 369.92万│ 6.27│ 563.03万│ 9.54│ -193.11万│ -3.27│ -47.83万│ -0.81
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【6.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2021-11-10 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-09 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-08 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-05 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-04 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-03 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-02 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-11-01 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-29 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-28 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-27 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-26 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-25 4906.18万 5922.47万 0.00 5.00万 5.00万 0.00 0.08
2021-10-22 4906.18万 5922.47万 0.00 14.70万 14.70万 0.00 0.25
2021-10-21 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-20 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-19 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-18 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-15 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-14 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-13 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-12 4906.18万 5922.47万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-11 4934.83万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-10-08 4934.83万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-09-30 4934.83万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-09-29 4934.83万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-09-28 4934.83万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-09-27 4906.18万 5893.82万 0.00 16.41万 16.41万 0.00 0.28
2021-09-24 4906.18万 5893.82万 0.00 18.17万 18.17万 0.00 0.31
2021-09-23 4906.18万 5893.82万 0.00 18.17万 18.17万 0.00 0.31
─────────────────────────────────────────────────
【7.重要股东持股变动】
股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期
─────────────────────────────────────────────────
兰峰 -1.32 12.04 0.00 二级市场买卖 20241028
谢新峰 -2.44 11.35 0.00 二级市场买卖 20240709
苏州瀚川德和投资 -108.54 59.05 668.14 二级市场买卖 20230323
管理合伙企业(有
限合伙)
苏州瀚智远合投资 -54.27 55.00 150.36 大宗交易 20230323
管理合伙企业(有
限合伙)
苏州瀚川投资管理 -140.00 57.81 3508.86 大宗交易 20230322
有限公司
苏州瀚智远合投资 -108.54 47.25 204.63 大宗交易 20221124
管理合伙企业(有
限合伙)
苏州瀚川德和投资 -108.54 47.25 776.68 大宗交易 20221124
管理合伙企业(有
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|