资金动向☆ ◇688178 万德斯 更新日期:2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-03-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.98 成交量(万股):162.41 成交额(万元):3326.16
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 │ 769.84│ ---│
│东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 │ 613.05│ ---│
│山西证券股份有限公司浙江分公司 │ 561.15│ ---│
│东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 │ 392.12│ ---│
│财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 │ 222.61│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 │ ---│ 839.68│
│广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 │ ---│ 624.64│
│中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ ---│ 111.00│
│南京证券股份有限公司南京新模范马路证券营业部 │ ---│ 102.40│
│东莞证券股份有限公司东莞分公司 │ ---│ 97.69│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 24.16 35 845.6 招商证券 中国银河
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-01-20,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-01-19融资融券信息:融资偿还额272.67万元,融资净买额-102.25万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 7073.98 170.41 0.00 0.00 7073.98
2026-01-16 7176.23 247.40 0.00 0.00 7176.23
2026-01-15 7165.47 181.90 0.00 0.00 7165.47
2026-01-14 7198.17 669.87 0.00 0.00 7198.17
2026-01-13 6997.68 586.46 0.00 0.00 6997.68
2026-01-12 6720.49 227.72 0.00 0.00 6720.49
2026-01-09 6922.67 121.96 0.00 0.00 6922.67
2026-01-08 7024.79 99.95 0.00 0.00 7024.79
2026-01-07 7087.72 68.28 0.00 0.00 7087.72
2026-01-06 7235.10 82.56 0.00 0.00 7235.10
2026-01-05 8564.18 118.90 0.00 0.00 8564.18
2025-12-31 8622.65 91.43 0.00 0.00 8622.65
2025-12-30 8750.14 195.72 0.00 0.00 8750.14
2025-12-29 8678.08 128.99 0.00 0.00 8678.08
2025-12-26 8682.46 184.09 0.00 0.00 8682.46
2025-12-25 8630.68 234.18 0.00 0.00 8630.68
2025-12-24 8571.45 91.18 0.00 0.00 8571.45
2025-12-23 8594.48 69.37 0.00 0.00 8594.48
2025-12-22 8672.81 125.31 0.00 0.00 8672.81
2025-12-19 8647.51 91.53 0.00 0.00 8647.51
2025-12-18 8696.50 96.72 0.00 0.00 8696.50
2025-12-17 8709.31 109.72 0.00 0.00 8709.31
2025-12-16 8702.33 180.10 0.00 0.00 8702.33
2025-12-15 8660.28 129.97 0.00 0.00 8660.28
2025-12-12 8682.22 98.99 0.00 0.00 8682.22
2025-12-11 8693.97 132.98 0.00 0.00 8693.97
2025-12-10 8712.99 84.23 0.00 0.00 8712.99
2025-12-09 8739.74 293.08 0.00 0.00 8739.74
2025-12-08 8725.45 195.58 0.00 0.00 8725.45
2025-12-05 8875.42 96.37 0.00 0.00 8875.42
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-01-20│ 99.64万│ 3.74│ 99.32万│ 3.72│ 3200.75│ 0.01│ 92.71万│ 3.48
2026-01-19│ -27.15万│ -1.54│ 0.00│ 0.00│ -27.15万│ -1.54│ 668.18万│ 37.81
2026-01-16│ -32.08万│ -1.66│ 99.40万│ 5.15│ -131.48万│ -6.81│ -87.24万│ -4.52
2026-01-15│ -61.54万│ -3.37│ 0.00│ 0.00│ -61.54万│ -3.37│ -185.91万│ -10.18
2026-01-14│ 338.74万│ 8.45│ 340.02万│ 8.48│ -1.28万│ -0.03│ -655.67万│ -16.35
2026-01-13│ 288.21万│ 3.93│ 484.16万│ 6.60│ -195.95万│ -2.67│ 317.25万│ 4.33
2026-01-12│ -253.54万│ -11.47│ -177.00万│ -8.01│ -76.54万│ -3.46│ 539.28万│ 24.40
2026-01-09│ -405.14万│ -21.68│ -212.77万│ -11.39│ -192.37万│ -10.30│ 185.83万│ 9.95
2026-01-08│ -103.12万│ -6.80│ 0.00│ 0.00│ -103.12万│ -6.80│ 321.58万│ 21.21
2026-01-07│ -150.67万│ -12.21│ 0.00│ 0.00│ -150.67万│ -12.21│ -75.16万│ -6.09
2026-01-06│ 4.92万│ 0.40│ 0.00│ 0.00│ 4.92万│ 0.40│ -186.74万│ -15.02
2026-01-05│ -1.28万│ -0.12│ 90.15万│ 8.18│ -91.43万│ -8.29│ 72.36万│ 6.56
2025-12-31│ -590.82万│ -39.57│ -233.97万│ -15.67│ -356.84万│ -23.90│ -120.03万│ -8.04
2025-12-30│ -267.81万│ -20.45│ 0.00│ 0.00│ -267.81万│ -20.45│ -153.36万│ -11.71
2025-12-29│ -184.99万│ -15.48│ 0.00│ 0.00│ -184.99万│ -15.48│ -89.74万│ -7.51
2025-12-26│ 79.60万│ 7.99│ 0.00│ 0.00│ 79.60万│ 7.99│ -174.59万│ -17.52
2025-12-25│ -622.19万│ -31.36│ -582.66万│ -29.36│ -39.53万│ -1.99│ 199.31万│ 10.05
2025-12-24│ -34.82万│ -4.26│ 0.00│ 0.00│ -34.82万│ -4.26│ 52.86万│ 6.47
2025-12-23│ 7.99万│ 1.08│ 0.00│ 0.00│ 7.99万│ 1.08│ -39.76万│ -5.37
2025-12-22│ 99.49万│ 8.95│ 0.00│ 0.00│ 99.49万│ 8.95│ 158.39万│ 14.25
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2022-01-13 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-12 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-11 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-10 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-07 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-06 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-05 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2022-01-04 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-31 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-30 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-29 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-28 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-27 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-24 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-23 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-22 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-21 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-20 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-17 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-16 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-15 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-14 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-13 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-10 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-09 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-08 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-07 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-06 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-03 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
2021-12-02 4162.04万 4337.75万 106.25万 0.00 106.25万 2.45 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|