资金动向☆ ◇688237 超卓航科 更新日期:2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-08-27 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):18.09 成交量(万股):945.25 成交额(万元):37516.53
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 │ 2499.46│ ---│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 2170.28│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1302.38│ ---│
│摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部│ 1216.26│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 1174.81│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国投证券股份有限公司揭阳分公司 │ ---│ 8580.88│
│中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 │ ---│ 1452.54│
│财通证券股份有限公司湖北分公司 │ ---│ 971.92│
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 845.49│
│瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 │ ---│ 820.56│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 47.12 22.02 1037.51 广发证券 广发证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-02-27,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-02-26融资融券信息:融资偿还额1137.97万元,融资净买额-120.93万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 11176.80 1017.04 0.00 0.00 11176.80
2026-02-25 11297.73 679.29 0.00 0.00 11297.73
2026-02-24 11246.08 2120.62 0.00 0.00 11246.08
2026-02-13 9555.22 321.53 0.00 0.00 9555.22
2026-02-12 9942.08 553.39 0.00 0.00 9942.08
2026-02-11 9930.34 277.06 0.00 0.00 9930.34
2026-02-10 10105.63 291.84 0.00 0.00 10105.63
2026-02-09 10198.00 452.40 0.00 0.00 10198.00
2026-02-06 10801.95 641.92 0.00 0.00 10801.95
2026-02-05 10590.94 207.55 0.00 0.00 10590.94
2026-02-04 10827.63 422.57 0.00 0.00 10827.63
2026-02-03 10747.26 539.24 0.00 0.00 10747.26
2026-02-02 10794.02 690.80 0.00 0.00 10794.02
2026-01-30 10850.02 1547.34 0.00 0.00 10850.02
2026-01-29 10276.24 1673.29 0.00 0.00 10276.24
2026-01-28 9250.16 429.30 0.00 0.00 9250.16
2026-01-27 9474.58 413.52 0.00 0.00 9474.58
2026-01-26 9797.13 1285.48 0.00 0.00 9797.13
2026-01-23 9471.25 813.67 0.00 0.00 9471.25
2026-01-22 10026.83 571.42 0.00 0.00 10026.83
2026-01-21 9832.68 259.81 0.00 0.00 9832.68
2026-01-20 9907.64 572.02 0.00 0.00 9907.64
2026-01-19 9799.20 466.14 0.00 0.00 9799.20
2026-01-16 10184.29 1373.94 0.00 0.00 10184.29
2026-01-15 9824.48 637.72 0.00 0.00 9824.48
2026-01-14 10171.01 1420.67 0.00 0.00 10171.01
2026-01-13 12210.29 2926.39 0.00 0.00 12210.29
2026-01-12 12356.96 3539.73 0.00 0.00 12356.96
2026-01-09 11369.62 3691.76 0.00 0.00 11369.62
2026-01-08 9151.99 3565.98 0.00 0.00 9151.99
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-27│ -385.85万│ -8.15│ -644.09万│ -13.60│ 258.24万│ 5.45│ -124.10万│ -2.62
2026-02-26│ -392.41万│ -5.46│ -493.25万│ -6.86│ 100.84万│ 1.40│ 1993.99万│ 27.72
2026-02-25│ -106.37万│ -2.61│ 64.31万│ 1.58│ -170.69万│ -4.19│ -1.39万│ -0.03
2026-02-24│ 42.31万│ 0.66│ -475.46万│ -7.44│ 517.77万│ 8.10│ -308.54万│ -4.83
2026-02-13│ -292.97万│ -11.95│ 77.30万│ 3.15│ -370.27万│ -15.10│ 388.41万│ 15.84
2026-02-12│ -380.25万│ -11.65│ -549.25万│ -16.82│ 169.00万│ 5.18│ 845.33万│ 25.89
2026-02-11│ -380.57万│ -11.77│ -262.55万│ -8.12│ -118.02万│ -3.65│ 277.42万│ 8.58
2026-02-10│ 62.67万│ 1.41│ -198.22万│ -4.47│ 260.89万│ 5.88│ -584.81万│ -13.18
2026-02-09│ 528.21万│ 7.93│ 310.53万│ 4.66│ 217.68万│ 3.27│ 1287.43万│ 19.33
2026-02-06│ -331.66万│ -5.45│ -15.96万│ -0.26│ -315.70万│ -5.18│ 611.43万│ 10.04
2026-02-05│ -67.93万│ -2.47│ -227.21万│ -8.27│ 159.28万│ 5.80│ 158.84万│ 5.78
2026-02-04│ -151.98万│ -4.77│ -109.01万│ -3.42│ -42.97万│ -1.35│ -271.38万│ -8.51
2026-02-03│ -246.85万│ -5.15│ -269.97万│ -5.63│ 23.12万│ 0.48│ 459.93万│ 9.59
2026-02-02│-1273.06万│ -18.24│ -810.13万│ -11.61│ -462.93万│ -6.63│ 1139.18万│ 16.32
2026-01-30│ -956.60万│ -10.19│ -948.15万│ -10.10│ -8.45万│ -0.09│ 1798.66万│ 19.16
2026-01-29│-3023.12万│ -20.80│-1807.82万│ -12.44│-1215.29万│ -8.36│ 1831.66万│ 12.60
2026-01-28│ -156.13万│ -3.01│ -101.43万│ -1.96│ -54.70万│ -1.06│ -558.95万│ -10.79
2026-01-27│ -289.44万│ -3.96│ -42.44万│ -0.58│ -247.00万│ -3.38│ -433.42万│ -5.92
2026-01-26│ 1009.57万│ 8.88│ 1582.59万│ 13.91│ -573.03万│ -5.04│-4224.57万│ -37.14
2026-01-23│-1148.46万│ -7.85│-1660.35万│ -11.35│ 511.89万│ 3.50│ 4489.65万│ 30.68
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-27 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-26 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-25 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-24 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-21 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-20 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-19 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-18 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-17 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-14 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-13 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-12 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-11 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-07 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-06 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-05 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-04 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-06-03 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-31 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-30 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-29 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-28 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-27 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-24 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-23 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-22 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-21 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-20 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
2024-05-17 4745.55万 4214.78万 193.85万 0.00 193.85万 4.60 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|