资金动向☆ ◇688503 聚和材料 更新日期:2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 24.8 50 1240 广发证券 广发证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2025-05-30,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-05-29融资融券信息:融资偿还额1703.88万元,融资净买额-605.85万元,融券余量3.34万股,融券偿还量200股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 23821.74 1098.03 106.23 0.06 23927.97
2025-05-28 24427.59 1215.18 103.71 0.60 24531.30
2025-05-27 24223.26 934.53 86.75 0.02 24310.00
2025-05-26 24352.76 1243.47 104.85 0.02 24457.61
2025-05-23 24125.61 1104.26 105.16 0.02 24230.77
2025-05-22 24255.19 1686.42 107.45 0.12 24362.63
2025-05-21 24122.00 1683.57 107.58 0.00 24229.58
2025-05-20 23691.70 1736.06 112.58 0.14 23804.29
2025-05-19 24284.47 1562.02 107.27 0.02 24391.75
2025-05-16 24356.44 1536.12 108.53 0.02 24464.97
2025-05-15 24436.71 1925.94 107.66 0.10 24544.37
2025-05-14 24072.67 3515.04 111.83 0.15 24184.50
2025-05-13 23193.42 6065.60 111.75 0.21 23305.17
2025-05-12 21639.82 1974.17 99.33 0.10 21739.15
2025-05-09 23169.02 3498.07 98.15 0.18 23267.18
2025-05-08 21814.89 2401.71 100.43 0.30 21915.32
2025-05-07 21306.48 1421.25 95.29 0.15 21401.77
2025-05-06 21808.32 2092.80 97.05 0.95 21905.37
2025-04-30 21581.01 794.79 64.21 0.02 21645.22
2025-04-29 22384.76 1596.80 62.46 0.00 22447.22
2025-04-28 21810.79 1685.89 63.45 1.06 21874.24
2025-04-25 22374.45 1096.22 34.31 0.12 22408.76
2025-04-24 22165.34 2158.00 51.24 0.17 22216.58
2025-04-23 21486.04 1234.17 47.63 0.60 21533.68
2025-04-22 21383.54 530.88 31.47 0.10 21415.02
2025-04-21 21486.68 558.01 28.80 0.02 21515.47
2025-04-18 21588.93 885.05 27.99 0.14 21616.92
2025-04-17 21435.11 691.31 23.03 0.00 21458.13
2025-04-16 21374.46 642.23 45.98 0.00 21420.45
2025-04-15 21416.68 879.09 53.21 0.60 21469.89
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-05-30│ 419.04万│ 4.38│ -184.18万│ -1.93│ 603.21万│ 6.31│-2855.03万│ -29.85
2025-05-29│ -570.26万│ -5.12│ 435.94万│ 3.91│-1006.20万│ -9.03│ 1210.02万│ 10.86
2025-05-28│ 99.74万│ 1.20│ 281.14万│ 3.39│ -181.40万│ -2.19│-1709.76万│ -20.60
2025-05-27│ -480.21万│ -5.98│ 105.91万│ 1.32│ -586.11万│ -7.30│ -434.24万│ -5.40
2025-05-26│ 457.28万│ 4.43│ 281.31万│ 2.72│ 175.97万│ 1.70│ 523.78万│ 5.07
2025-05-23│ -662.47万│ -6.23│ 161.84万│ 1.52│ -824.31万│ -7.75│ 549.12万│ 5.16
2025-05-22│-1803.62万│ -13.06│-1188.61万│ -8.61│ -615.01万│ -4.45│-2971.79万│ -21.52
2025-05-21│ 300.76万│ 3.12│ 86.10万│ 0.89│ 214.66万│ 2.22│-2703.97万│ -28.01
2025-05-20│ -222.05万│ -2.06│ -388.05万│ -3.60│ 166.00万│ 1.54│ -869.23万│ -8.06
2025-05-19│ -22.16万│ -0.19│ 86.26万│ 0.72│ -108.42万│ -0.91│-1765.73万│ -14.82
2025-05-16│ -95.68万│ -0.78│ -543.64万│ -4.43│ 447.96万│ 3.65│-1319.84万│ -10.76
2025-05-15│ -814.88万│ -4.70│ -651.97万│ -3.76│ -162.91万│ -0.94│-4242.51万│ -24.48
2025-05-14│ -679.47万│ -2.49│ -466.96万│ -1.71│ -212.50万│ -0.78│-4942.06万│ -18.14
2025-05-13│ 5684.44万│ 10.50│ 3344.42万│ 6.18│ 2340.01万│ 4.32│-1265.25万│ -2.34
2025-05-12│ -603.18万│ -3.27│ -408.88万│ -2.22│ -194.30万│ -1.05│ 2188.91万│ 11.88
2025-05-09│ 351.42万│ 1.88│ -631.66万│ -3.37│ 983.08万│ 5.25│-5100.87万│ -27.23
2025-05-08│ -331.54万│ -1.51│ 1181.01万│ 5.39│-1512.56万│ -6.90│ 695.98万│ 3.17
2025-05-07│ 752.79万│ 5.07│ -98.67万│ -0.66│ 851.46万│ 5.73│-2707.14万│ -18.22
2025-05-06│-1038.52万│ -5.59│ -664.73万│ -3.58│ -373.79万│ -2.01│ 1957.78万│ 10.54
2025-04-30│-1231.96万│ -8.28│ -763.21万│ -5.13│ -468.75万│ -3.15│ 410.16万│ 2.76
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-12-05 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-12-04 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-12-03 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-12-02 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-29 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-28 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-27 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-26 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-25 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-22 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-21 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-20 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-19 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-18 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-15 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-14 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-13 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-12 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-11 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-08 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-07 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-06 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-05 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-04 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-11-01 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-10-31 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-10-30 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-10-29 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
2024-10-28 6320.87万 1.79亿 183.99万 0.00 183.99万 1.03 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|