资金动向☆ ◇688553 汇宇制药 更新日期:2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-07-04 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):18.79 成交量(万股):4876.72 成交额(万元):95157.46
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 3473.43│ ---│
│瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券│ 3219.66│ ---│
│营业部 │ │ │
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ 2734.69│ ---│
│中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 │ 1659.74│ ---│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 1612.60│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 │ ---│ 9171.93│
│瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券│ ---│ 2381.12│
│营业部 │ │ │
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 2301.91│
│机构专用 │ ---│ 1551.77│
│摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 │ ---│ 1517.82│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-01-09,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-01-08融资融券信息:融资偿还额2656.81万元,融资净买额-113.26万元,融券余量5327股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 25498.37 2543.55 10.97 0.00 25509.34
2026-01-07 25611.63 3036.59 10.41 0.00 25622.04
2026-01-06 26483.57 2852.87 10.07 0.49 26493.64
2026-01-05 26013.00 1165.78 0.73 0.04 26013.72
2025-12-31 26095.13 649.24 0.00 0.00 26095.13
2025-12-30 26073.22 283.24 0.00 0.00 26073.22
2025-12-29 26685.21 946.97 17.06 0.00 26702.27
2025-12-26 26836.88 683.21 17.25 0.00 26854.13
2025-12-25 27520.19 1802.34 18.50 0.00 27538.69
2025-12-24 26527.82 579.65 18.48 0.00 26546.30
2025-12-23 26359.97 482.31 18.43 0.00 26378.40
2025-12-22 26338.53 961.10 18.71 0.00 26357.24
2025-12-19 26521.32 961.41 27.03 1.29 26548.34
2025-12-18 26267.65 1663.10 2.97 0.12 26270.62
2025-12-17 25128.55 353.43 0.73 0.04 25129.28
2025-12-16 25862.63 633.06 0.00 0.00 25862.63
2025-12-15 26096.53 510.87 0.00 0.00 26096.53
2025-12-12 26182.93 930.20 0.00 0.00 26182.93
2025-12-11 25674.08 538.79 0.00 0.00 25674.08
2025-12-10 25629.59 572.80 0.00 0.00 25629.59
2025-12-09 25694.40 931.66 0.00 0.00 25694.40
2025-12-08 26164.41 1799.86 0.00 0.00 26164.41
2025-12-05 24938.06 1858.92 0.00 0.00 24938.06
2025-12-04 23507.94 646.51 0.00 0.00 23507.94
2025-12-03 23830.74 554.97 0.00 0.00 23830.74
2025-12-02 24572.00 668.19 0.00 0.00 24572.00
2025-12-01 24511.17 1279.32 0.00 0.00 24511.17
2025-11-28 24165.98 762.25 0.00 0.00 24165.98
2025-11-27 24225.41 609.94 0.00 0.00 24225.41
2025-11-26 24374.04 2478.65 0.00 0.00 24374.04
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-01-09│-1063.66万│ -3.37│-1443.90万│ -4.57│ 380.24万│ 1.20│ 5413.69万│ 17.14
2026-01-08│ -397.31万│ -1.29│ -392.39万│ -1.28│ -4.92万│ -0.02│ 4454.01万│ 14.48
2026-01-07│ -844.70万│ -4.09│ 654.79万│ 3.17│-1499.49万│ -7.26│ 3174.85万│ 15.38
2026-01-06│ 1440.37万│ 9.17│ 1271.78万│ 8.10│ 168.59万│ 1.07│ -165.45万│ -1.05
2026-01-05│-1429.93万│ -13.53│-1968.85万│ -18.64│ 538.92万│ 5.10│ 1074.67万│ 10.17
2025-12-31│ 888.60万│ 17.40│ 765.48万│ 14.99│ 123.12万│ 2.41│ 133.95万│ 2.62
2025-12-30│ 361.24万│ 6.25│ 280.95万│ 4.86│ 80.29万│ 1.39│ -411.61万│ -7.12
2025-12-29│-2013.07万│ -26.84│ -357.79万│ -4.77│-1655.28万│ -22.07│ 466.55万│ 6.22
2025-12-26│ -889.30万│ -10.77│ -363.38万│ -4.40│ -525.92万│ -6.37│-2767.51万│ -33.51
2025-12-25│ 124.40万│ 1.92│ 162.41万│ 2.50│ -38.01万│ -0.59│-1016.60万│ -15.67
2025-12-24│ -880.33万│ -19.27│ -313.45万│ -6.86│ -566.88万│ -12.41│ 184.45万│ 4.04
2025-12-23│ -227.07万│ -4.86│ -324.03万│ -6.94│ 96.96万│ 2.08│ -971.98万│ -20.82
2025-12-22│-1614.66万│ -18.36│-2716.50万│ -30.89│ 1101.83万│ 12.53│ 1301.16万│ 14.79
2025-12-19│ 606.37万│ 9.88│ 217.02万│ 3.54│ 389.36万│ 6.35│-1147.81万│ -18.71
2025-12-18│ 564.53万│ 6.50│ 149.30万│ 1.72│ 415.23万│ 4.78│ -57.70万│ -0.66
2025-12-17│ -78.44万│ -1.90│ -90.59万│ -2.19│ 12.15万│ 0.29│ 122.75万│ 2.97
2025-12-16│ -685.35万│ -12.07│ -817.69万│ -14.40│ 132.34万│ 2.33│ 330.69万│ 5.82
2025-12-15│ -287.05万│ -5.60│ -113.18万│ -2.21│ -173.87万│ -3.39│ -709.93万│ -13.85
2025-12-12│ -961.54万│ -12.61│ -475.13万│ -6.23│ -486.41万│ -6.38│ -550.32万│ -7.22
2025-12-11│ -448.97万│ -8.63│ -554.63万│ -10.67│ 105.66万│ 2.03│ -251.47万│ -4.84
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2023-10-25 1.34亿 2.89亿 190.80万 0.00 190.80万 0.66 0.00
2023-10-24 1.33亿 2.91亿 62.95万 127.85万 190.80万 0.22 0.44
2023-10-23 1.33亿 2.91亿 62.95万 127.85万 190.80万 0.22 0.44
2023-10-20 1.33亿 2.91亿 49.79万 141.01万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-19 1.33亿 2.91亿 49.79万 141.01万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-18 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-17 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-16 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-13 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-12 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-11 1.33亿 2.91亿 49.10万 141.70万 190.80万 0.17 0.49
2023-10-10 1.33亿 2.91亿 51.95万 138.85万 190.80万 0.18 0.48
2023-10-09 1.33亿 2.91亿 51.95万 138.85万 190.80万 0.18 0.48
2023-09-28 1.33亿 2.91亿 50.21万 140.59万 190.80万 0.17 0.48
2023-09-27 1.33亿 2.91亿 50.21万 140.59万 190.80万 0.17 0.48
2023-09-26 1.33亿 2.91亿 20.21万 170.59万 190.80万 0.07 0.59
2023-09-25 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-22 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-21 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-20 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-19 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-18 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-15 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-14 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-13 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-12 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-11 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-08 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-07 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
2023-09-06 1.33亿 2.91亿 21.95万 168.85万 190.80万 0.08 0.58
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|