资金动向☆ ◇688607 康众医疗 更新日期:2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 55.4 4 221.6 国泰海通 中信证券
2026-04-09 55.4 5.4 299.16 机构专用 中信证券
2026-04-02 54.34 4 217.36 摩根大通 中信证券
2026-04-01 53.53 3.74 200.2 华泰证券 中信证券
2026-04-01 53.53 3.8 203.41 机构专用 中信证券
2026-04-01 53.53 3.8 203.41 机构专用 中信证券
2026-04-01 53.53 4 214.12 长江证券 中信证券
2026-04-01 53.53 4 214.12 国泰海通 中信证券
2026-04-01 53.53 4 214.12 中信证券 中信证券
2026-04-01 53.53 5.6 299.77 机构专用 中信证券
2026-04-01 53.53 6 321.18 华泰证券 中信证券
2026-03-30 55.79 5.5 306.85 机构专用 中信证券
2026-03-30 55.79 3.6 200.84 机构专用 中信证券
2026-03-20 47 7.75 364.14 万和证券 东方证券
2026-03-06 56.49 119.6 6756.2 中信建投 东北证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2026-04-24,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-04-23融资融券信息:融资偿还额1449.46万元,融资净买额308.64万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 29489.22 1758.10 0.00 0.00 29489.22
2026-04-22 29180.58 2909.43 0.00 0.00 29180.58
2026-04-21 28279.16 1328.84 0.00 0.00 28279.16
2026-04-20 29031.33 1888.93 0.00 0.00 29031.33
2026-04-17 29844.86 1959.52 0.00 0.00 29844.86
2026-04-16 29991.42 4165.96 0.00 0.00 29991.42
2026-04-15 29350.97 3072.95 0.00 0.00 29350.97
2026-04-14 29663.56 1313.31 0.00 0.00 29663.56
2026-04-13 29850.68 1531.69 0.00 0.00 29850.68
2026-04-10 29546.57 1674.98 0.00 0.00 29546.57
2026-04-09 29136.47 2376.19 0.00 0.00 29136.47
2026-04-08 28722.01 1718.76 0.00 0.00 28722.01
2026-04-07 29683.54 1253.82 0.00 0.00 29683.54
2026-04-03 29943.05 2079.34 0.00 0.00 29943.05
2026-04-02 29294.12 1429.00 0.00 0.00 29294.12
2026-04-01 29278.38 2065.13 0.00 0.00 29278.38
2026-03-31 29425.66 2238.92 0.00 0.00 29425.66
2026-03-30 29497.79 4766.64 0.00 0.00 29497.79
2026-03-27 26380.26 1745.52 0.00 0.00 26380.26
2026-03-26 26543.88 1493.78 0.00 0.00 26543.88
2026-03-25 26069.85 739.93 0.00 0.00 26069.85
2026-03-24 26007.25 2031.37 0.00 0.00 26007.25
2026-03-23 25316.12 1669.87 0.00 0.00 25316.12
2026-03-20 25539.33 1730.04 0.00 0.00 25539.33
2026-03-19 24804.24 953.09 0.00 0.00 24804.24
2026-03-18 24691.00 1316.00 0.00 0.00 24691.00
2026-03-17 24630.33 1700.44 0.00 0.00 24630.33
2026-03-16 23827.58 1083.27 0.00 0.00 23827.58
2026-03-13 23640.95 874.46 0.00 0.00 23640.95
2026-03-12 24100.84 2357.89 0.00 0.00 24100.84
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-04-24│ 290.02万│ 2.58│ 502.41万│ 4.47│ -212.39万│ -1.89│-1619.96万│ -14.40
2026-04-23│ 1313.33万│ 9.53│ 116.26万│ 0.84│ 1197.06万│ 8.69│-4130.90万│ -29.99
2026-04-22│ -268.72万│ -1.25│ 1076.17万│ 5.01│-1344.89万│ -6.27│ 1965.17万│ 9.16
2026-04-21│ 1799.62万│ 10.13│ 257.24万│ 1.45│ 1542.38万│ 8.68│-3484.12万│ -19.61
2026-04-20│ 417.66万│ 1.83│ 1900.90万│ 8.34│-1483.24万│ -6.51│ 1731.74万│ 7.60
2026-04-17│-1688.06万│ -10.41│ -201.15万│ -1.24│-1486.91万│ -9.17│ -64.24万│ -0.40
2026-04-16│-2123.39万│ -7.00│-1874.79万│ -6.18│ -248.60万│ -0.82│ 6405.34万│ 21.13
2026-04-15│ 1388.54万│ 5.97│ 1084.68万│ 4.66│ 303.86万│ 1.31│-1567.23万│ -6.74
2026-04-14│-1242.15万│ -8.75│-1425.00万│ -10.04│ 182.85万│ 1.29│ -944.04万│ -6.65
2026-04-13│ 890.80万│ 6.53│ 882.07万│ 6.47│ 8.73万│ 0.06│-1733.60万│ -12.72
2026-04-10│ 199.42万│ 1.43│ 531.68万│ 3.80│ -332.27万│ -2.38│ -392.40万│ -2.81
2026-04-09│ -481.51万│ -2.69│-1004.87万│ -5.62│ 523.36万│ 2.93│ 2676.20万│ 14.96
2026-04-08│ -410.49万│ -2.44│ -23.51万│ -0.14│ -386.97万│ -2.30│ 5179.81万│ 30.84
2026-04-07│-2489.30万│ -17.90│-1005.52万│ -7.23│-1483.79万│ -10.67│-1112.35万│ -8.00
2026-04-03│-1957.33万│ -12.96│-2153.13万│ -14.25│ 195.79万│ 1.30│-1057.83万│ -7.00
2026-04-02│ -95.46万│ -0.55│ -283.23万│ -1.62│ 187.77万│ 1.07│ 3082.66万│ 17.63
2026-04-01│ 3536.06万│ 18.21│ 2247.22万│ 11.57│ 1288.84万│ 6.64│ 1216.23万│ 6.26
2026-03-31│ 473.19万│ 3.27│ -291.66万│ -2.02│ 764.86万│ 5.29│-3062.90万│ -21.19
2026-03-30│ 2307.16万│ 11.02│ 2349.89万│ 11.22│ -42.73万│ -0.20│ 4098.69万│ 19.57
2026-03-27│ 1273.51万│ 7.29│ 89.42万│ 0.51│ 1184.09万│ 6.78│ 526.73万│ 3.02
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2023-01-31 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-30 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-20 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-19 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-18 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-17 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-16 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-13 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-12 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-11 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-10 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-09 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-06 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-05 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-04 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2023-01-03 2272.16万 6540.74万 110.16万 0.00 110.16万 1.68 0.00
2022-12-30 2220.01万 6592.89万 58.01万 52.15万 110.16万 0.88 0.79
2022-12-29 2220.01万 6592.89万 58.01万 52.15万 110.16万 0.88 0.79
2022-12-28 2219.54万 6593.36万 57.54万 52.62万 110.16万 0.87 0.80
2022-12-27 2218.57万 6594.33万 56.57万 53.59万 110.16万 0.86 0.81
2022-12-26 2216.83万 6596.07万 54.83万 55.33万 110.16万 0.83 0.84
2022-12-23 2216.11万 6596.79万 54.11万 56.05万 110.16万 0.82 0.85
2022-12-22 2216.11万 6596.79万 54.11万 56.05万 110.16万 0.82 0.85
2022-12-21 2213.00万 6599.90万 51.00万 59.16万 110.16万 0.77 0.90
2022-12-20 2213.00万 6599.90万 51.00万 59.16万 110.16万 0.77 0.90
2022-12-19 2210.00万 6602.90万 48.00万 62.16万 110.16万 0.73 0.94
2022-12-16 2168.39万 6644.51万 6.39万 103.77万 110.16万 0.10 1.56
2022-12-15 2168.39万 6644.51万 6.39万 103.77万 110.16万 0.10 1.56
2022-12-14 2168.36万 6644.54万 6.36万 103.80万 110.16万 0.10 1.56
2022-12-13 2169.33万 6643.57万 7.33万 102.83万 110.16万 0.11 1.55
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|