资金动向☆ ◇688628 优利德 更新日期:2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】
交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
─────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 32.94 21 691.74 国联民生 长城证券
2025-10-10 32.94 30 988.2 华福证券 长城证券
2025-10-10 32.94 69 2272.86 中国中金 长城证券
─────────────────────────────────────────────────
【3.融资融券】
截止2025-10-17,可充抵保证金最高折算率为60.00%
2025-10-16融资融券信息:融资偿还额1108.54万元,融资净买额796.97万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 10720.22 1905.51 0.00 0.00 10720.22
2025-10-15 9923.25 564.58 0.00 0.00 9923.25
2025-10-14 9945.86 384.78 0.00 0.00 9945.86
2025-10-13 10138.30 867.14 0.00 0.00 10138.30
2025-10-10 9907.50 921.57 0.00 0.00 9907.50
2025-10-09 9746.59 1005.36 0.00 0.00 9746.59
2025-09-30 9379.88 518.98 0.00 0.00 9379.88
2025-09-29 9353.59 828.87 0.00 0.00 9353.59
2025-09-26 8993.32 560.52 0.00 0.00 8993.32
2025-09-25 8978.93 711.46 0.00 0.00 8978.93
2025-09-24 8949.46 997.84 0.00 0.00 8949.46
2025-09-23 8933.66 614.37 0.00 0.00 8933.66
2025-09-22 9860.27 1009.87 0.00 0.00 9860.27
2025-09-19 9538.66 792.25 0.00 0.00 9538.66
2025-09-18 9645.38 1037.34 0.00 0.00 9645.38
2025-09-17 10618.71 1845.84 0.00 0.00 10618.71
2025-09-16 9935.55 1133.98 0.00 0.00 9935.55
2025-09-15 10304.24 1248.79 0.00 0.00 10304.24
2025-09-12 10676.76 605.13 0.00 0.00 10676.76
2025-09-11 10630.47 458.06 0.00 0.00 10630.47
2025-09-10 10647.08 800.92 0.00 0.00 10647.08
2025-09-09 10292.69 1683.92 0.00 0.00 10292.69
2025-09-08 9391.35 1138.32 0.00 0.00 9391.35
2025-09-05 9268.31 478.02 0.00 0.00 9268.31
2025-09-04 9333.96 593.08 0.00 0.00 9333.96
2025-09-03 9075.98 533.79 0.00 0.00 9075.98
2025-09-02 9071.79 1110.94 0.00 0.00 9071.79
2025-09-01 8693.73 942.30 0.00 0.00 8693.73
2025-08-29 8479.62 1381.57 0.00 0.00 8479.62
2025-08-28 8597.01 1499.62 0.00 0.00 8597.01
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-10-17│ -136.20万│ -1.58│ -358.37万│ -4.15│ 222.17万│ 2.57│-2194.56万│ -25.43
2025-10-16│ 1367.68万│ 11.65│ 264.42万│ 2.25│ 1103.26万│ 9.40│ -326.19万│ -2.78
2025-10-15│ -118.22万│ -3.04│ 99.22万│ 2.55│ -217.44万│ -5.58│ 359.88万│ 9.24
2025-10-14│ 527.73万│ 11.73│ 572.27万│ 12.72│ -44.55万│ -0.99│-1485.63万│ -33.01
2025-10-13│ 133.38万│ 2.60│ -240.53万│ -4.70│ 373.90万│ 7.30│-1293.40万│ -25.25
2025-10-10│ -273.91万│ -4.92│ -61.33万│ -1.10│ -212.58万│ -3.82│-1875.86万│ -33.71
2025-10-09│ 596.02万│ 10.75│ 0.00│ 0.00│ 596.02万│ 10.75│ -447.73万│ -8.08
2025-09-30│ 832.73万│ 12.44│ 0.00│ 0.00│ 832.73万│ 12.44│ -858.18万│ -12.82
2025-09-29│ -281.90万│ -2.87│ -372.01万│ -3.79│ 90.11万│ 0.92│ 1186.90万│ 12.09
2025-09-26│ 70.35万│ 1.58│ 29.22万│ 0.66│ 41.12万│ 0.93│-1000.30万│ -22.53
2025-09-25│ -651.49万│ -9.43│ -226.42万│ -3.28│ -425.07万│ -6.15│ -978.48万│ -14.17
2025-09-24│ -67.35万│ -0.63│ -13.85万│ -0.13│ -53.50万│ -0.50│ 1931.04万│ 18.12
2025-09-23│ -630.00万│ -6.73│ -418.63万│ -4.47│ -211.37万│ -2.26│ -955.01万│ -10.20
2025-09-22│ -546.67万│ -5.86│ -764.74万│ -8.19│ 218.07万│ 2.34│ -378.64万│ -4.06
2025-09-19│ -286.60万│ -3.04│ 70.80万│ 0.75│ -357.40万│ -3.79│ 840.35万│ 8.90
2025-09-18│ -312.87万│ -2.74│ -194.89万│ -1.71│ -117.98万│ -1.03│ -428.34万│ -3.75
2025-09-17│ -854.38万│ -7.22│ 168.08万│ 1.42│-1022.46万│ -8.64│ 691.74万│ 5.84
2025-09-16│ -785.33万│ -5.97│ -209.75万│ -1.59│ -575.57万│ -4.37│ 2103.85万│ 15.99
2025-09-15│ 1132.93万│ 11.59│ 558.35万│ 5.71│ 574.58万│ 5.88│ 483.05万│ 4.94
2025-09-12│ 33.92万│ 0.82│ 0.00│ 0.00│ 33.92万│ 0.82│-1130.89万│ -27.27
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2023-01-31 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-30 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-20 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-19 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-18 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-17 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-16 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-13 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-12 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-11 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-10 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-09 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-06 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-05 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-04 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2023-01-03 6711.90万 4330.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.18 0.00
2022-12-30 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-29 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-28 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-27 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-26 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-23 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-22 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-21 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-20 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-19 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-16 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-15 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-14 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
2022-12-13 6961.90万 4080.50万 137.50万 0.00 137.50万 3.37 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|