资金动向☆ ◇688708 佳驰科技 更新日期:2026-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
最近1年内该股未能登上龙虎榜。
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-09-30,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2026-09-30融资融券信息:融资偿还额522.87万元,融资净买额-2.43万元,融券余量4.66万股,融券偿还量7200股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 21698.03 520.44 178.31 0.15 21876.34
2026-09-29 21700.46 436.56 200.61 0.34 21901.07
2026-09-28 21878.79 399.47 187.99 0.02 22066.78
2026-09-24 22001.05 649.91 208.14 0.07 22209.18
2026-09-23 21858.35 370.01 213.69 0.05 22072.04
2026-09-22 21868.98 475.33 212.95 0.26 22081.93
2026-09-21 21867.15 442.19 205.49 0.26 22072.64
2026-09-18 22073.69 613.78 193.23 0.09 22266.92
2026-09-17 21887.36 462.45 209.56 0.26 22096.92
2026-09-16 22146.64 349.28 207.57 0.00 22354.20
2026-09-15 22381.86 517.26 206.21 0.60 22588.07
2026-09-14 22537.88 391.09 186.74 0.00 22724.62
2026-09-11 22476.61 806.75 216.80 0.79 22693.41
2026-09-10 22772.28 1114.25 189.47 0.00 22961.75
2026-09-09 22360.59 1556.42 229.63 0.17 22590.22
2026-09-08 22747.02 864.17 205.34 0.04 22952.36
2026-09-07 22752.83 988.35 203.82 0.06 22956.65
2026-09-04 22147.66 581.29 211.78 0.55 22359.44
2026-09-03 22532.85 612.69 187.48 0.22 22720.33
2026-09-02 22441.24 641.14 205.34 0.08 22646.57
2026-09-01 22876.90 994.23 207.85 0.20 23084.75
2026-08-31 22372.28 365.52 211.85 0.15 22584.13
2026-08-28 22523.75 739.38 206.63 0.15 22730.38
2026-08-27 22275.07 740.07 202.17 0.74 22477.24
2026-08-26 22235.53 491.09 176.31 0.16 22411.85
2026-08-25 22165.09 1071.90 200.62 0.17 22365.71
2026-08-24 24083.72 161.58 214.10 0.13 24297.82
2026-08-21 24292.36 163.25 219.40 0.14 24511.76
2026-08-20 24549.20 761.44 226.34 0.90 24775.53
2026-08-19 24326.10 841.59 186.37 0.24 24512.47
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-09-30│ -137.90万│ -3.74│ -111.34万│ -3.02│ -26.56万│ -0.72│ 141.59万│ 3.84
2026-09-29│ -31.01万│ -0.90│ -90.50万│ -2.64│ 59.48万│ 1.73│ -347.99万│ -10.14
2026-09-28│ 239.87万│ 4.30│ 649.69万│ 11.65│ -409.82万│ -7.35│ -986.24万│ -17.69
2026-09-24│ -189.32万│ -3.49│ 67.59万│ 1.25│ -256.90万│ -4.74│-1159.65万│ -21.38
2026-09-23│ -58.98万│ -1.70│ 0.00│ 0.00│ -58.98万│ -1.70│ 170.48万│ 4.91
2026-09-22│ -24.09万│ -0.48│ -240.63万│ -4.77│ 216.54万│ 4.30│ 680.96万│ 13.51
2026-09-21│ -244.79万│ -3.91│ -11.01万│ -0.18│ -233.78万│ -3.74│ 1198.44万│ 19.15
2026-09-18│ -628.32万│ -9.83│ -494.25万│ -7.73│ -134.07万│ -2.10│ 392.13万│ 6.14
2026-09-17│ -602.33万│ -12.93│ -447.30万│ -9.60│ -155.03万│ -3.33│ -460.44万│ -9.88
2026-09-16│ 359.22万│ 6.70│ 0.00│ 0.00│ 359.22万│ 6.70│ 66.76万│ 1.25
2026-09-15│ 127.87万│ 3.14│ 111.31万│ 2.73│ 16.55万│ 0.41│ -906.15万│ -22.22
2026-09-14│ 145.04万│ 3.06│ 0.00│ 0.00│ 145.04万│ 3.06│ -849.78万│ -17.93
2026-09-11│ 401.10万│ 4.53│ 138.54万│ 1.56│ 262.56万│ 2.96│-2361.58万│ -26.66
2026-09-10│ -544.39万│ -6.28│ 199.16万│ 2.30│ -743.54万│ -8.57│-1727.53万│ -19.92
2026-09-09│ 871.94万│ 4.61│ 376.06万│ 1.99│ 495.87万│ 2.62│ 3029.67万│ 16.03
2026-09-08│ 273.57万│ 4.00│ -14.77万│ -0.22│ 288.33万│ 4.22│ 1911.82万│ 27.97
2026-09-07│ -26.45万│ -0.44│ -126.32万│ -2.08│ 99.87万│ 1.65│-2225.36万│ -36.68
2026-09-04│-1173.39万│ -9.73│ -877.69万│ -7.28│ -295.70万│ -2.45│ 2151.89万│ 17.84
2026-09-03│ -717.35万│ -15.21│ -224.28万│ -4.76│ -493.07万│ -10.46│ -681.89万│ -14.46
2026-09-02│ 849.27万│ 9.98│ 236.79万│ 2.78│ 612.48万│ 7.20│ 940.68万│ 11.05
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-29 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-28 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-24 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-23 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-22 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-21 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-18 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-17 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-16 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-15 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-14 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-11 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-10 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-09 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-08 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-07 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-04 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-03 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-02 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-09-01 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-31 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-28 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-27 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-26 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-25 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-24 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-21 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-20 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
2026-08-19 2.58亿 1.43亿 160.04万 0.00 160.04万 1.12 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|