序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
301 | 000837 | -9.96 | 12.47 | -13577.220 | -1.061 | -1.041 | -0.019 | 0.891 | ||
302 | 000838 | -9.96 | 2.17 | -499.560 | -0.216 | -0.021 | -0.194 | 0.237 | ||
303 | 000839 | -10.00 | 2.52 | -2045.560 | -0.203 | -0.027 | -0.176 | 0.198 | ||
304 | 000848 | -7.30 | 8.13 | -926.940 | -0.107 | -0.033 | -0.074 | 0.036 | ||
305 | 000850 | -10.07 | 3.84 | -109.500 | -0.030 | 0.024 | -0.054 | 0.050 | ||
306 | 000852 | -9.96 | 6.15 | -3160.010 | -0.543 | -0.438 | -0.105 | 0.396 | ||
307 | 000856 | -9.98 | 9.65 | -292.780 | -0.132 | -0.052 | -0.080 | 0.368 | ||
308 | 000858 | -3.95 | 126.78 | -93053.770 | -0.189 | -0.123 | -0.066 | 0.152 | ||
309 | 000859 | -9.95 | 5.34 | -4276.070 | -0.859 | -0.320 | -0.539 | 1.248 | ||
310 | 000860 | -9.76 | 15.44 | -3133.920 | -0.263 | -0.048 | -0.214 | 0.184 | ||
311 | 000862 | -10.04 | 5.02 | -3964.860 | -1.199 | -0.348 | -0.850 | 1.691 | ||
312 | 000863 | -10.05 | 3.31 | -1122.720 | -0.286 | -0.026 | -0.260 | 0.233 | ||
313 | 000868 | -9.94 | 5.62 | -2321.050 | -0.559 | -0.222 | -0.336 | 0.388 | ||
314 | 000869 | -8.83 | 20.34 | -361.310 | -0.038 | -0.001 | -0.037 | 0.035 | ||
315 | 000875 | -9.44 | 4.89 | -7845.330 | -0.558 | -0.205 | -0.353 | 0.414 | ||
316 | 000876 | 4.83 | 10.20 | -1774.640 | -0.039 | -0.058 | 0.019 | 0.141 | ||
317 | 000877 | -9.31 | 5.26 | -1267.060 | -0.128 | -0.048 | -0.081 | 0.104 | ||
318 | 000878 | -9.98 | 11.46 | -7720.650 | -0.336 | 0.014 | -0.350 | 0.197 | ||
319 | 000880 | 1.36 | 37.20 | -10235.580 | -1.719 | -0.439 | -1.280 | 2.853 | ||
320 | 000881 | -10.01 | 6.38 | -741.950 | -0.143 | 0.010 | -0.153 | 0.109 | ||
321 | 000882 | -9.82 | 2.02 | -4832.030 | -0.859 | -0.334 | -0.525 | 0.894 | ||
322 | 000883 | -6.92 | 4.57 | 892.350 | 0.029 | 0.055 | -0.026 | -0.032 | ||
323 | 000885 | -9.65 | 11.98 | -930.710 | -0.118 | -0.034 | -0.083 | 0.088 | ||
324 | 000886 | -10.02 | 5.57 | -4772.520 | -0.867 | -0.920 | 0.053 | 0.462 | ||
325 | 000887 | -10.02 | 16.52 | -6320.000 | -0.288 | -0.250 | -0.038 | 0.224 | ||
326 | 000888 | -8.00 | 13.68 | -3940.660 | -0.536 | -0.250 | -0.286 | 0.509 | ||
327 | 000890 | -10.09 | 2.94 | -539.360 | -0.434 | -0.209 | -0.225 | 0.461 | ||
328 | 000892 | -10.00 | 3.24 | -918.090 | -0.394 | -0.254 | -0.140 | 0.303 | ||
329 | 000893 | -9.25 | 22.65 | -4202.070 | -0.222 | -0.109 | -0.113 | 0.171 | ||
330 | 000895 | -2.63 | 26.68 | -6980.740 | -0.075 | -0.033 | -0.042 | 0.158 | ||
页数:123456789101112131415161718192021222324......161162163164165166167168169170171172173174 |