序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
4171 | 603980 | -1.25 | 4.73 | -227.740 | -0.070 | -0.068 | -0.002 | 0.041 | ||
4172 | 603982 | 0.58 | 8.62 | 52.890 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.167 | ||
4173 | 603983 | -0.24 | 46.27 | -1844.590 | -0.103 | 0.019 | -0.122 | 0.289 | ||
4174 | 603985 | 0.24 | 16.47 | 2613.180 | 0.355 | 0.223 | 0.132 | -0.275 | ||
4175 | 603986 | 4.70 | 123.44 | 37785.560 | 0.462 | 0.378 | 0.084 | -0.281 | ||
4176 | 603987 | 0.81 | 7.43 | -363.040 | -0.112 | 0.000 | -0.112 | 0.131 | ||
4177 | 603988 | 0.95 | 22.40 | 637.770 | 0.121 | -0.034 | 0.155 | -0.101 | ||
4178 | 603989 | -0.20 | 15.22 | -44.320 | -0.007 | -0.007 | -0.001 | 0.009 | ||
4179 | 603990 | -1.94 | 15.19 | -1691.110 | -0.360 | -0.184 | -0.176 | 0.247 | ||
4180 | 603991 | 0.36 | 64.02 | -1512.520 | -0.321 | -0.294 | -0.027 | 0.342 | ||
4181 | 603992 | 0.35 | 23.09 | 140.780 | 0.014 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | ||
4182 | 603993 | 3.97 | 7.59 | 26823.990 | 0.203 | 0.167 | 0.036 | -0.155 | ||
4183 | 603995 | 0.19 | 16.15 | -505.340 | -0.086 | -0.048 | -0.037 | -0.044 | ||
4184 | 603997 | 1.18 | 13.67 | 323.460 | 0.019 | -0.007 | 0.025 | -0.022 | ||
4185 | 603998 | -1.23 | 10.48 | -1965.010 | -0.428 | -0.170 | -0.258 | 0.448 | ||
4186 | 603999 | -0.48 | 6.25 | -239.460 | -0.067 | -0.086 | 0.020 | 0.041 | ||
4187 | 605001 | 1.41 | 7.20 | 80.420 | 0.028 | -0.106 | 0.134 | 0.028 | ||
4188 | 605003 | 0.56 | 19.86 | 270.600 | 0.124 | 0.000 | 0.124 | -0.019 | ||
4189 | 605005 | -10.00 | 20.52 | -1797.760 | -0.212 | 0.245 | -0.458 | 0.327 | ||
4190 | 605006 | 2.85 | 7.22 | 257.300 | 0.059 | -0.059 | 0.118 | -0.460 | ||
4191 | 605007 | -0.09 | 11.30 | -285.070 | -0.063 | -0.017 | -0.046 | 0.074 | ||
4192 | 605008 | -1.00 | 14.92 | -868.750 | -0.091 | 0.002 | -0.092 | 0.066 | ||
4193 | 605009 | -7.09 | 63.83 | -1319.980 | -0.131 | -0.095 | -0.036 | 0.253 | ||
4194 | 605011 | -0.40 | 22.38 | -286.710 | -0.032 | -0.025 | -0.007 | 0.014 | ||
4195 | 605016 | -0.11 | 27.17 | 106.110 | 0.012 | -0.064 | 0.076 | -0.067 | ||
4196 | 605018 | 2.89 | 13.19 | 615.830 | 0.101 | 0.196 | -0.095 | 0.114 | ||
4197 | 605020 | 6.56 | 22.24 | 3764.460 | 0.441 | 0.862 | -0.421 | -0.251 | ||
4198 | 605028 | 0.80 | 17.64 | 309.070 | 0.110 | 0.041 | 0.070 | -0.059 | ||
4199 | 605033 | 9.98 | 21.59 | 6368.210 | 2.295 | 2.499 | -0.204 | -0.994 | ||
4200 | 605050 | 1.19 | 13.64 | -599.720 | -0.089 | -0.100 | 0.011 | 0.089 | ||
页数:1234567891011......128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174 |