序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
4741 | 688561 | 2.02 | 36.79 | 1793.450 | 0.072 | 0.005 | 0.067 | -0.175 | ||
4742 | 688562 | 1.10 | 18.40 | 562.190 | 0.177 | 0.011 | 0.166 | -0.094 | ||
4743 | 688563 | 0.91 | 57.75 | 972.820 | 0.145 | 0.022 | 0.122 | -0.112 | ||
4744 | 688565 | 1.80 | 10.18 | -624.330 | -0.416 | 0.000 | -0.416 | 0.469 | ||
4745 | 688566 | -0.15 | 34.35 | 678.410 | 0.098 | -0.006 | 0.105 | 0.013 | ||
4746 | 688567 | -0.44 | 15.99 | 1603.050 | 0.082 | 0.003 | 0.079 | -0.047 | ||
4747 | 688568 | 0.38 | 36.64 | -1731.160 | -0.059 | -0.018 | -0.040 | 0.033 | ||
4748 | 688569 | 0.38 | 21.30 | -53.520 | -0.012 | 0.000 | -0.012 | 0.050 | ||
4749 | 688570 | 3.28 | 21.40 | 1164.560 | 0.288 | 0.075 | 0.213 | -0.395 | ||
4750 | 688571 | 1.10 | 8.27 | -134.730 | -0.039 | 0.000 | -0.039 | 0.018 | ||
4751 | 688573 | -1.24 | 30.26 | -922.260 | -0.585 | -0.390 | -0.195 | 0.688 | ||
4752 | 688575 | 1.15 | 15.90 | -73.480 | -0.008 | 0.016 | -0.024 | -0.042 | ||
4753 | 688576 | 1.30 | 70.02 | -984.730 | -0.648 | -0.149 | -0.499 | 0.499 | ||
4754 | 688577 | -0.61 | 50.91 | 281.500 | 0.049 | 0.005 | 0.044 | -0.154 | ||
4755 | 688578 | 1.32 | 98.48 | 4966.650 | 0.112 | 0.125 | -0.013 | -0.049 | ||
4756 | 688579 | 2.26 | 11.78 | 141.290 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.056 | ||
4757 | 688580 | -1.60 | 45.50 | -1273.230 | -0.292 | -0.343 | 0.051 | 0.095 | ||
4758 | 688581 | -1.22 | 79.63 | -1672.550 | -0.502 | -0.303 | -0.200 | 0.362 | ||
4759 | 688582 | 0.62 | 64.70 | -927.140 | -0.059 | 0.029 | -0.088 | 0.059 | ||
4760 | 688583 | 1.11 | 90.94 | 56.220 | 0.035 | 0.308 | -0.273 | -0.117 | ||
4761 | 688584 | 0.28 | 18.00 | -195.440 | -0.032 | -0.022 | -0.010 | 0.083 | ||
4762 | 688586 | -1.70 | 12.15 | -908.160 | -0.095 | -0.013 | -0.081 | 0.140 | ||
4763 | 688588 | 0.07 | 15.21 | -414.960 | -0.069 | -0.066 | -0.003 | 0.033 | ||
4764 | 688589 | -0.56 | 22.92 | -811.810 | -0.244 | -0.144 | -0.100 | 0.294 | ||
4765 | 688590 | 1.06 | 22.84 | 2701.050 | 0.456 | -0.008 | 0.463 | 0.008 | ||
4766 | 688591 | -3.09 | 46.10 | -4004.380 | -0.520 | -0.332 | -0.187 | 0.342 | ||
4767 | 688592 | -1.46 | 45.12 | -853.390 | -0.506 | -0.165 | -0.340 | 0.414 | ||
4768 | 688593 | 0.18 | 16.88 | -1039.760 | -0.192 | -0.033 | -0.158 | 0.200 | ||
4769 | 688595 | -2.03 | 37.60 | -1574.840 | -0.292 | -0.116 | -0.176 | 0.165 | ||
4770 | 688596 | 0.39 | 36.04 | 220.600 | 0.021 | 0.045 | -0.025 | 0.021 | ||
页数:12345678910111213......145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174 |